Videos
Individual Performance
2026年11月01日更新
2026-27 SEASON
4.0点
42.9%
14.3%
66.7%
2.8本
5.8本
0.1本
1.7本
SEASON results
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | Shiga | PG | 11 | 4 | 216:53 | 19:43 | 4.0 | 1.6 | 3.8 | 42.9% | 1.5 | 2.5 | 57.1% | 0.2 | 1.3 | 14.3% | 0.5 | 0.8 | 66.7% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 5.8 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 9.0 | -0.5 |
| 2025-26 | B1 | Shiga | PG | 57 | 57 | 1530:44 | 26:51 | 7.3 | 3.0 | 7.0 | 43.1% | 2.1 | 3.9 | 55.5% | 0.9 | 3.1 | 27.7% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 6.4 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 11.1 | -1.1 |
| 2024-25 | B1 | Shiga | PG | 52 | 34 | 946:52 | 18:12 | 5.1 | 2.2 | 5.0 | 43.9% | 2.0 | 4.3 | 46.9% | 0.2 | 0.7 | 25.0% | 0.5 | 0.8 | 60.0% | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 5.9 | -3.7 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Number of Games | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | Shiga | PG | 11 | 4 | 216:53 | 19:43 | 44 | 18 | 42 | 42.9% | 16 | 28 | 57.1% | 2 | 14 | 14.3% | 6 | 9 | 66.7% | 11 | 20 | 31 | 64 | 13 | 19 | 1 | 1 | 27 | 8 | 99 | -6 |
| 2025-26 | B1 | Shiga | PG | 57 | 57 | 1530:44 | 26:51 | 413 | 171 | 397 | 43.1% | 122 | 220 | 55.5% | 49 | 177 | 27.7% | 22 | 33 | 66.7% | 56 | 121 | 177 | 366 | 107 | 98 | 10 | 9 | 144 | 68 | 635 | -64 |
| 2024-25 | B1 | Shiga | PG | 52 | 34 | 946:52 | 18:12 | 263 | 115 | 262 | 43.9% | 106 | 226 | 46.9% | 9 | 36 | 25.0% | 24 | 40 | 60.0% | 36 | 89 | 125 | 176 | 76 | 64 | 9 | 12 | 127 | 46 | 305 | -194 |
| SEASON | Tournament | Club | position | Points | Shoot | 2 points | 3 points | Assist | Team Ratio | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | E F G % | TS% | %PTS 2 points T | %FGA 2 points T | %PTS 3 points T | %FGA 3 points T | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | % 3 points M | % 3 points A | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | Shiga | PG | 0.0 | 13.0 | 30.0 | 13.6% | 68.2% | 45.2% | 47.9% | 72.7% | 66.7% | 13.6% | 33.3% | 4.9 | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 1.8% | 3.7% | 3.0% | 3.3% | 7.4% | 6.5% | 6.8% | 22.2% | 7.6% | 15.0% | 2.7% | 2.7% | 9.6% | 3.1% |
| 2025-26 | B1 | Shiga | PG | 47.0 | 64.0 | 214.0 | 5.3% | 51.8% | 49.2% | 50.2% | 59.1% | 55.4% | 35.6% | 44.6% | 3.4 | 8.6% | 9.8% | 10.0% | 8.9% | 10.0% | 2.9% | 3.0% | 7.7% | 8.3% | 8.1% | 30.6% | 12.6% | 20.9% | 6.7% | 5.6% | 11.1% | 5.7% |
| 2024-25 | B1 | Shiga | PG | 33.0 | 39.0 | 172.0 | 9.1% | 65.4% | 45.6% | 47.0% | 80.6% | 86.3% | 10.3% | 13.7% | 2.3 | 5.8% | 6.8% | 6.7% | 1.8% | 2.3% | 3.7% | 4.6% | 5.0% | 6.4% | 5.9% | 15.9% | 9.4% | 15.9% | 8.3% | 6.4% | 9.9% | 4.6% |
Shot Chart
Games Schedule
Games results
| DAY | VS | H/A | W/L | S | Playing time | Points | Field Goals | 2 points | 3 points | Free Throws | Shoot | Rebound | Assist | Turnover | Steal | Block | Foul | Contribution | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | E F G % | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | B.S. | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.01 | 名古屋D | AWAY | LOSE | 21:55 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 66.7% | 58.1% | 3 | 1 | 4 | 8 | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -5 | |
| 2026.10.30 | 名古屋D | AWAY | LOSE | 〇 | 23:43 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -17 |
| 2026.10.23 | Nagasaki | HOME | WIN | 17:26 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 20.0% | 25.5% | 1 | 6 | 7 | 8 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | |
| 2026.10.21 | Kobe | HOME | WIN | 〇 | 20:46 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 40.0% | 42.5% | 0 | 5 | 5 | 7 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 |
| 2026.10.19 | 琉球 | AWAY | LOSE | 〇 | 19:37 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -20 |
B.LEAGUE Overall Record
2026年11月01日更新
195位
31点
182位
12本
207位
2本
160位
5本
18位
40本
143位
18本
114位
1本
No.9
14本
179位
8試合
154位
153.9分
B.LEAGUE Career High
2026年11月01日更新
224位
7点
195位
3本
187位
1本
153位
2本
31位
7本
128位
5本
63位
1本
77位
2本
183位
23分29秒
Physical Testing
Updated on December 1, 2025
-cm
-cm
-cm
-cm
-cm
-Seconds
-Seconds
-Seconds
B.MAGAZINE
QA
-
01.
- date of birth
- 2002年2月14日|24歳
-
02.
- height
- 180cm
-
03.
- body weight
- 78kg
-
04.
- Birthplace
- チャイニーズタイペイ
-
05.
- Dominant hand
- 右
-
06.
- Bash Saiz
- 28.5cm
-
07.
- Alma mater (high school)
- 能仁家商高(台湾)
-
08.
- Alma mater (university)
- 国立政治大学(台湾)
-
09.
- Blood type
- B型
-
10.
- Representative career
- 【台湾代表】2021夏季ワールドユニバーシティゲームズ、2022 W杯2023アジア予選、2024 アジアカップ2025予選
-
11.
- Current fads/hobbies
- ゲーム
-
12.
- Influenced Leaders
- 高校のコーチ
-
13.
- My Weapon
- スピード、パス
-
14.
- Eternal Rivals
- 野本大智
-
15.
- Players I want to play with
- ライアン・クリーナー
-
16.
- Good luck charms and routines
- 祈る
-
17.
- How to spend your time off
- 美味しいものを食べる
-
18.
- This season's goals
- チャンピオンシップ
-
19.
- Friendly B.LEAGUE players
- 江原信太朗
-
20.
- Favorite food
- 焼肉
-
21.
- Foods I don't like
- -
-
22.
- What made me start playing basketball?
- 10歳の時に、父が私と弟をバスケに連れて行ってくれたから。
-
23.
- Favorite Character
- アントマン

About Cookies
This site uses cookies that are essential for the operation of our services. We may also use cookies to analyze usage patterns and deliver advertisements.
By clicking "Agree," you consent to the use of all these cookies.
If you wish to refuse, please select "Disagree" (however, cookies necessary for basic functions will still be used).
Cookie details