Bリーグ 2021-22 B1リーグ戦
10.03
[Sun] 第1節
14:05 TIP OFF
秋田ノーザンハピネッツ
秋田
FINAL
28 | 1Q | 16 |
20 | 2Q | 8 |
22 | 3Q | 18 |
13 | 4Q | 15 |
83 | F | 57 |
茨城ロボッツ
茨城
会場:CNAアリーナ☆あきた
レフェリー:片寄 達//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
27 | 2 Points FGM | 14 |
46 | 2 Points FGA | 35 |
58.7% | 2 Points FGR | 40% |
8 | 3 Points FGM | 7 |
23 | 3 Points FGA | 18 |
34.8% | 3 Points FGR | 38.9% |
5 | Free-ThrowsM | 8 |
7 | Free-ThrowsA | 10 |
71.4% | Free-ThrowsR | 80% |
12 | Offensive Rebounds | 8 |
24 | Defensive Rebounds | 23 |
36 | Total Rebounds | 31 |
26 | Assist | 19 |
12 | Turnover | 23 |
16 | Steals | 7 |
1 | Blocks | 2 |
14 | Fouls | 14 |
22 | Fast Break Points | 13 |
31 | Biggest Lead | 0 |
44 | Points in the Paint | 22 |
28 | Points From Turnover | 6 |
6 | Second Chance Points | 8 |
14-0 (44-21) |
Biggest Scoring Run | 7-0 (12-10) |
Lead Changes | 0 |
Times Tied | 0 |