Bリーグ 2021-22 B1リーグ戦
3.02
[Wed] 第20節
19:05 TIP OFF
茨城ロボッツ
茨城
FINAL
24 | 1Q | 20 |
12 | 2Q | 20 |
18 | 3Q | 16 |
16 | 4Q | 20 |
70 | F | 76 |
秋田ノーザンハピネッツ
秋田
会場:アダストリアみとアリーナ
レフェリー:大野 太裕//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
24 | 2 Points FGM | 21 |
48 | 2 Points FGA | 41 |
50% | 2 Points FGR | 51.2% |
4 | 3 Points FGM | 6 |
22 | 3 Points FGA | 22 |
18.2% | 3 Points FGR | 27.3% |
10 | Free-ThrowsM | 16 |
13 | Free-ThrowsA | 20 |
76.9% | Free-ThrowsR | 80% |
15 | Offensive Rebounds | 9 |
28 | Defensive Rebounds | 27 |
43 | Total Rebounds | 36 |
17 | Assist | 23 |
12 | Turnover | 8 |
2 | Steals | 5 |
2 | Blocks | 5 |
18 | Fouls | 16 |
9 | Fast Break Points | 7 |
7 | Biggest Lead | 10 |
42 | Points in the Paint | 34 |
7 | Points From Turnover | 13 |
17 | Second Chance Points | 14 |
9-0 (15-10) |
Biggest Scoring Run | 7-0 (31-31) |
Lead Changes | 9 |
Times Tied | 11 |