2026.10.20
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、コミッショナー:島田慎二、以下「B.LEAGUE」)は、10月20日に開催されたライセンス判定理事会にて、B.PREMIERの2028-29シーズンならびにB.ONE・B.NEXTの2027-28シーズンに関するライセンス判定および参入カテゴリの審査を実施いたしました。判定結果を、下記の通りお知らせいたします。2026年10月 B.LEAGUEクラブライセンス判定結果
なお、大阪エヴェッサにつきましては、10月28日(水)開催の臨時ライセンス判定理事会にて継続審議いたします。
【2028-29シーズン B.LEAGUE PREMIER 参入クラブ、および判定結果】
※平均入場者数は2025-26シーズン、売上高は2025年度の数値(百万円以下を切り捨て)| クラブ名 | 平均入場者数 | 売上高 | ホームアリーナ | 交付ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| レバンガ北海道 | 5,743名 | 24.3億円 | 北海きたえーる | B.PREMIER |
| 仙台89ERS | 4,275名 | 17.4億円 | ゼビオアリーナ仙台 | B.PREMIER |
| 秋田ノーザンハピネッツ | 3,822名 | 16.7億円 | 新秋田県立体育館 | B.PREMIER |
| 茨城ロボッツ | 3,307名 | 14.3億円 | アダストリアみとアリーナ | B.PREMIER |
| 宇都宮ブレックス | 4,754名 | 40.3億円 | とちぎん・ブレックスアリーナ宇都宮 | B.PREMIER |
| 群馬クレインサンダーズ | 5,109名 | 28.4億円 | オープンハウスアリーナ太田 | B.PREMIER |
| アルティーリ千葉 | 5,450名 | 21.5億円 | ちばぎんアリーナ | B.PREMIER |
| 千葉ジェッツ | 10,093名 | 59.0億円 | LaLa arena TOKYO-BAY | B.PREMIER |
| アルバルク東京 | 8,593名 | 92.3億円 | TOYOTA ARENA TOKYO | B.PREMIER |
| 東京サンロッカーズ | 3,849名 | 28.6億円 | TOYOTA ARENA TOKYO | B.PREMIER |
| 川崎ブレイブサンダース | 4,458名 | 25.5億円 | 東急ドレッセとどろきアリーナ | B.PREMIER |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 4,874名 | 21.7億円 | 横浜BUNTAI | B.PREMIER |
| 富山グラウジーズ | 2,501名 | 12.8億円 | YKK AP ARENA | B.PREMIER (制裁付き交付)※ |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 3,695名 | 14.7億円 | ホワイトリング | B.PREMIER |
| 三遠ネオフェニックス | 4,455名 | 19.9億円 | 多目的屋内施設 | B.PREMIER |
| シーホース三河 | 4,070名 | 26.8億円 | 三河安城交流拠点(名称未定) | B.PREMIER |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 10,281名 | 27.8億円 | IGアリーナ | B.PREMIER |
| 滋賀レイクス | 4,353名 | 17.1億円 | 滋賀ダイハツアリーナ | B.PREMIER |
| 京都ハンナリーズ | 4,268名 | 17.7億円 | 京都アリーナ(仮称) | B.PREMIER |
| 神戸ストークス | 5,874名 | 20.9億円 | GLION ARENA KOBE | B.PREMIER |
| 島根スサノオマジック | 3,089名 | 20.5億円 | バンダイナムコアリーナ松江 | B.PREMIER |
| 広島ドラゴンフライズ | 4,210名 | 22.6億円 | 広島グリーンアリーナ | B.PREMIER |
| 佐賀バルーナーズ | 5,753名 | 19.5億円 | SAGAアリーナ | B.PREMIER |
| 長崎ヴェルカ | 5,681名 | 21.7億円 | ハピネスアリーナ | B.PREMIER |
| 琉球ゴールデンキングス | 8,322名 | 38.6億円 | 沖縄サントリーアリーナ | B.PREMIER |
【2027-28シーズン B.LEAGUE ONE 参入クラブ、および判定結果】
※平均入場者数は2025-26シーズン、売上高は2025年度の数値(百万円以下を切り捨て)| クラブ名 | 平均入場者数 | 売上高 | ホームアリーナ | 交付ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| 福島ファイヤーボンズ | 4,239名 | 13.2億円 | 宝来屋ボンズアリーナ | B.ONE |
| 越谷アルファーズ | 4,980名 | 19.8億円 | 越谷市立総合体育館 | B.ONE |
| 福井ブローウィンズ | 4,071名 | 13.8億円 | セーレン・ドリームアリーナ | B.ONE |
| ベルテックス静岡 | 2,507名 | 12.0億円 | 静岡市アリーナ | B.ONE (制裁付き交付)※1 |
| ファイティングイーグルス名古屋 | 2,577名 | 14.2億円 | 名古屋アリーナ(仮称) | B.ONE |
| ライジングゼファー福岡 | 4,170名 | 17.6億円 | 照葉積水ハウスアリーナ | B.ONE |
| 熊本ヴォルターズ | 3,440名 | 11.3億円 | 熊本県立総合体育館 | B.ONE |
| 鹿児島レブナイズ | 3,089名 | 8.5億円 | 西原商会アリーナ | B.ONE |
| 青森ワッツ | 1,731名 | 4.5億円 | カクヒログループスーパーアリーナ | B.NEXT ※2 |
| 岩手ビッグブルズ | 1,886名 | 5.3億円 | 盛岡タカヤアリーナ | B.NEXT ※2 |
| 山形ワイヴァンズ | 1,785名 | 4.6億円 | 山形県総合運動公園 | B.NEXT ※2 |
| さいたまブロンコス | 1,841名 | 4.4億円 | 浦和駒場体育館 | B.NEXT ※2 |
| 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 1,382名 | 3.8億円 | 有明アリーナ | B.NEXT ※2 |
| アースフレンズ東京Z | 972名 | 3.5億円 | EBARA WAVE アリーナおおた | B.NEXT ※2 |
| 立川ダイス | 2,290名 | 5.3億円 | アリーナ立川立飛 | B.NEXT ※2 |
| 東京八王子ビートレインズ | 1,711名 | 3.0億円 | エスフォルタアリーナ八王子 | B.NEXT ※2 |
| 横浜エクセレンス | 2,211名 | 8.6億円 | 横浜武道館 | B.NEXT ※2 |
| ウォルガ湘南 | 1,604名 | 4.7億円 | 秋葉台文化体育館 | B.NEXT (制裁付き交付)※1 ※2 |
| 新潟アルビレックスBB | 2,205名 | 7.1億円 | シティホールプラザアオーレ長岡 | B.NEXT ※2 |
| 金沢サムライズ | 1,377名 | 2.9億円 | いしかわ総合スポーツセンター | B.NEXT ※2 |
| 岐阜スゥープス | 1,742名 | 3.5億円 | OKBぎふ清流アリーナ | B.NEXT ※2 |
| バンビシャス奈良 | 1,802名 | 4.1億円 | ロートアリーナ奈良 | B.NEXT ※2 |
| トライフープ岡山 | 1,504名 | 5.7億円 | (仮)岡山市アリーナ | B.NEXT ※2 |
| 徳島ガンバロウズ | 1,746名 | 5.9億円 | アスティとくしま | B.NEXT ※2 |
| 香川ファイブアローズ | 2,325名 | 8.1億円 | あなぶきアリーナ香川 | B.NEXT ※2 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 1,778名 | 7.5億円 | 愛媛県総合運動公園体育館 | B.NEXT ※2 |
※2 「B.NEXT」ライセンスが交付され、入会審査にて「B.ONE 仮入会基準」を充足していることが認められたため、「B.ONE」への参入が決定
【2027-28シーズン B.LEAGUE NEXT 参入クラブ、および判定結果】
※平均入場者数は2025-26シーズン、売上高は2025年度の数値(百万円以下を切り捨て)| クラブ名 | 平均入場者数 | 売上高 | ホームアリーナ | 交付ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| しながわシティバスケットボールクラブ | 455名 | 1.9億円 | 品川区立総合体育館(特例適用)※1 | B.NEXT (制裁付き交付)※2 |
| ヴィアティン三重 | 719名 | 1.0億円 | AGF鈴鹿体育館 | B.NEXT |
| 山口パッツファイブ | 950名 | 1.8億円 | 俵田翁記念体育館 | B.NEXT |
※2 多数の提出書類において度重なる提出遅延が発生したため、けん責および改善報告書の提出することの制裁を科してライセンスを交付する
【別表:2026年10月 ライセンス審査基準】
| 交付ライセンス | 参入カテゴリー | 平均入場者数 | 売上高 | アリーナ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028-29シーズン B.PREMIER (継続資格認定) |
B.PREMIER | B.PREMIER | 4,000名/9億円 または、3,000名/12億円 (2025-26シーズン/2025年度) |
B.PREMIER仕様のアリーナの進捗+8割確保 | |
| 2027-28シーズン B.ONE | B.ONE | B.ONE | 2,000名 (2期連続:2024-25シーズン/2025-26シーズン) |
4億円 (2期連続:2024年度/2025年度) |
B.ONE仕様のアリーナ+6割確保 |
| 2027-28シーズン B.ONE 仮入会 | B.NEXT | B.ONE | 1,500名 (2025-26シーズン) |
2.5億円 (2025年度) |
B.ONE仕様のアリーナ+6割確保 |
| 2027-28シーズン B.NEXT | B.NEXT | B.NEXT | - | 1億円 (2期連続:2024年度/2025年度) |
B.NEXT仕様のアリーナ+6割確保 |
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細