「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2027 IN AICHI-NAGOYA」各イベントの出場選手を発表!
~過去最多となるB.LEAGUE全55クラブから選手の出場が決定~
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、コミッショナー:島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、2027年1月15日 (金)~17日 (日) に開催する「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2027 IN AICHI-NAGOYA」に出場する選手が決定しましたので、お知らせいたします。

「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2027」のスターティング5を決めるファン投票の全体1位は、296,454票を獲得した千葉ジェッツの富樫勇樹選手となりました。富樫選手は11大会連続11回目の出場となります。本発表をもって、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2027」を含むすべてのコンテンツに出場する全選手が決定し、今大会にはB.LEAGUEの全55クラブから選手が出場することとなりました。チケット販売は12月1日(火)に名古屋ダイヤモンドドルフィンズファンクラブ会員先行販売、12月2日(水)にB.LEAGUEチケット販売を実施します。
【DAY1:2027年1月15日(金)
SPORTS DEPO B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2027】
RISING STARS、ASIA ALL-STARSに加え、今年は「TOKAI-KANSAI UNITED」と「B.ONE/B.NEXT SELECTED EAST・WEST」が登場。チーム数を5つに増やしてトーナメント形式で実施。

●ASIA ALL-STARS
| 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|
| 2 | ドワイト・ラモス★ | レバンガ北海道 | 6大会連続6回目 |
| 9 | セルジオ・エル ダーウィッチ | 仙台89ERS | 2大会連続2回目 |
| 12 | ジャオ バイチン | 秋田ノーザンハピネッツ | 初選出 |
| 1 | レイ・パークスジュニア | 茨城ロボッツ | 6大会連続6回目 |
| 15 | エージェー・エドゥ | 群馬クレインサンダーズ | 3大会連続3回目 |
| 30 | カイ・ソット | アルティーリ千葉 | 4大会連続4回目 |
| 0 | サーディ・ラベナ | 富山グラウジーズ | 3大会ぶり4回目 |
| 7 | 游 艾喆 | 滋賀レイクス | 3大会連続3回目 |
| 5 | ソン ギョチャン | 大阪エヴェッサ | 初選出 |
| 8 | デリック・マイケル・エクスザビエロ | 佐賀バルーナーズ | 初選出 |
| 11 | キーファー・ラベナ | 琉球ゴールデンキングス | 6大会連続6回目 |
| 77 | アルタンゲレル・アズバヤル | 福島ファイヤーボンズ | 初選出 |
●RISING STARS
| 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|
| 12 | 市場 脩斗 | レバンガ北海道 | 初選出 |
| 13 | 赤間 賢人 | 茨城ロボッツ | 初選出 |
| 7 | 小川 敦也 | 宇都宮ブレックス | 初選出 |
| 16 | 淺野 ケニー | 群馬クレインサンダーズ | 初選出 |
| 42 | 渡邉 伶音 | アルティーリ千葉 | 2大会連続2回目 |
| 5 | 瀬川 琉久★ | 千葉ジェッツ | 初選出 |
| 21 | 山﨑 一渉 | 東京サンロッカーズ | 初選出 |
| 14 | 湧川 颯斗 | 三遠ネオフェニックス | 4大会連続4回目 |
| 88 | 佐藤 涼成 | 広島ドラゴンフライズ | 初選出 |
| 77 | 今西 優斗 | 立川ダイス | 初選出 |
| 28 | 長谷川 比源 | 横浜エクセレンス | 2大会連続2回目 |
●TOKAI-KANSAI UNITED
| 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|
| 7 | テレンス・デイビス | 三遠ネオフェニックス | 初選出 |
| 13 | 須田 侑太郎★ | シーホース三河 | 初選出 |
| 12 | 中東 泰斗 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 初選出 |
| 0 | ザック・オーガスト | 滋賀レイクス | 初選出 |
| 20 | マイケル・フィリップス | 京都ハンナリーズ | 初選出 |
| 88 | 牧 隼利 | 大阪エヴェッサ | 初選出 |
| 23 | ヨーリ・チャイルズ | 神戸ストークス | 初選出 |
| 9 | 大矢 孝太朗 | 岐阜スゥープス | 初選出 |
| 24 | 保岡 龍斗 | ファイティングイーグルス名古屋 | 初選出 |
| 35 | 鈴木 達也 | バンビシャス奈良 | 初選出 |
| 11 | 増田 啓介 | ベルテックス静岡 | 2大会連続2回目 |
| 21 | 佐脇 考哉 | ヴィアティン三重 | 初選出 |
●B.ONE/B.NEXT SELECTED EAST
| 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|
| 17 | 浅井 修伍 | 青森ワッツ | 2大会連続2回目 |
| 0 | 関屋 心 | 岩手ビッグブルズ | 2大会連続2回目 |
| 6 | ホアン チウシー | 山形ワイヴァンズ | 初選出 |
| 15 | パトリック・ガードナー ※1 | 福島ファイヤーボンズ | 初選出 |
| 60 | チェイス・フィーラー★ | 越谷アルファーズ | 初選出 |
| 5 | 小西 聖也 | さいたまブロンコス | 2大会ぶり2回目 |
| 18 | マックス・ヒサタケ | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 初選出 |
| 10 | 喜志永 修斗 | アースフレンズ東京Z | 初選出 |
| 77 | 大金 広弥 | 東京八王子ビートレインズ | 初選出 |
| 91 | 落合 知也 | しながわシティバスケットボールクラブ | 初選出 |
| 13 | 神田 壮一郎 | ウォルガ湘南 | 初選出 |
●B.ONE/B.NEXT SELECTED WEST
| 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|
| 7 | 五十嵐 圭 | 新潟アルビレックスBB | 初選出 |
| 16 | 満尾 竜次 | 金沢サムライズ | 初選出 |
| 10 | ヒシグバータル・オーギル | 福井ブローウィンズ | 初選出 |
| 2 | レイナルド・ガルシア | トライフープ岡山 | 初選出 |
| 25 | ラポラス・アイヴァナーカス★ | 徳島ガンバロウズ | 初選出 |
| 46 | 今林 萌 | 香川ファイブアローズ | 初選出 |
| 78 | 田渡 凌 | 愛媛オレンジバイキングス | 初選出 |
| 13 | 西川 貴之 | ライジングゼファー福岡 | 2大会連続2回目 |
| 5 | 磯野 寛晃 | 熊本ヴォルターズ | 初選出 |
| 23 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア | 鹿児島レブナイズ | 2大会連続2回目 |
| 11 | 山口 力也 | 山口パッツファイブ | 初選出 |
※1インジュアリーリスト登録中につき、試合当日にインジュアリーリストから抹消されていた場合に出場
※選手名の右横の★はキャプテン(最多得票数)
※HCは後日発表予定
※背番号の決定は、所属チームでの登録情報を反映。所属チームでの登録番号の被りが発生した場合、生年月日等にて調整し確定。
【DAY2:2027年1月16日(土)B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2027】
決められたコースでドリブル・パス・シュートの正確性と速さを競う「SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE」、制限時間内に5箇所から3Pシュート。制限時間内に25球打った選手にはボーナスでディープスリーの位置から追加の1本が与えられ、選手それぞれの成功本数を競う「OJI GROUP 3POINT CONTEST」、ダンクのインパクトや美しさを競う「スポーツくじ DUNK DUNK CONTEST」の、3つのコンテストを実施。

●SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE
| 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|
| 富樫 勇樹 | 千葉ジェッツ | 9大会連続9回目 |
| 小川 敦也 | 宇都宮ブレックス | 初選出 |
| 黒川 虎徹 | アルティーリ千葉 | 初選出 |
| 篠山 竜青 | 川崎ブレイブサンダース | 4大会連続6回目 |
| 齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2大会ぶり3回目 |
| 加藤 嵩都 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 初選出 |
| 高橋 秀成 | U18 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
●OJI GROUP 3POINT CONTEST
| 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|
| 金丸 晃輔 | 佐賀バルーナーズ | 2大会連続8回目 |
| 富永 啓生 | レバンガ北海道 | 2大会連続2回目 |
| ジャオ バイチン | 秋田ノーザンハピネッツ | 初選出 |
| 細川 一輝 | 群馬クレインサンダーズ | 初選出 |
| 新井 楽人 | 横浜ビー・コルセアーズ | 初選出 |
| エリエット・ドンリー | 信州ブレイブウォリアーズ | 初選出 |
| 岸本 隆一 | 京都ハンナリーズ | 2大会ぶり4回目 |
| 宮里 俊佑 | 琉球ゴールデンキングス U18 | 初選出 |
●スポーツくじ DUNK DUNK CONTEST
| 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|
| 須藤 タイレル 拓 | 滋賀レイクス | 2大会連続2回目 |
| キヨンテ・ジョンソン | アルバルク東京 | 初選出 |
| フランシス・ロペス | ファイティングイーグルス名古屋 | 2大会連続2回目 |
| 佐藤 誠人 | 徳島ガンバロウズ | 2大会連続2回目 |
| ジョーダン・スキッパーブラウン | 香川ファイブアローズ | 初選出 |
| アンソニー・ゲインズ・ジュニア | 鹿児島レブナイズ | 3大会連続3回目 |
【DAY2:2027年1月16日(土)インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2027】
B.LEAGUEクラブが保有しているU18 チームから選抜された22 名が2つのチームに分かれて試合を実施。

●B.LEAGUE U18 JADE
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属クラブ |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 内海 慎吾 | 京都ハンナリーズ U18 |
| アシスタントコーチ | 新藤 玄 | 横浜ビー・コルセアーズ U18 |
| トレーナー | 三村 悠斗 | 長崎ヴェルカ U18 |
■選手
| 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|
| 4 | 江原 行佐★ | 横浜ビー・コルセアーズ U18 | 2大会連続2回目 |
| 5 | 小松 亮太 | 秋田ノーザンハピネッツ U18 | 2大会連続2回目 |
| 6 | 棚橋 康成 | 東京サンロッカーズ U18 | 初選出 |
| 7 | 高橋 秀成 | U18 川崎ブレイブサンダース | 2大会連続2回目 |
| 8 | 磯田 陸斗 | 横浜ビー・コルセアーズ U18 | 初選出 |
| 9 | フローニング コリン | 千葉ジェッツ U18 | 初選出 |
| 10 | プラット 聖也 | 長崎ヴェルカ U18 | 2大会連続2回目 |
| 11 | 藤田 翔 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 | 初選出 |
| 12 | 宋 俊輝 | 横浜ビー・コルセアーズ U18 | 初選出 |
| 13 | 千田 侑世 | 千葉ジェッツ U18 | 初選出 |
| 14 | マクミラン ジェイデン | 琉球ゴールデンキングス U18 | 初選出 |
※選手名の右横の★はキャプテン
※背番号は「インフロニアB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME」 での背番号
●B.LEAGUE U18 HELIOS
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属クラブ |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 秋葉 真司 | 東京サンロッカーズ U18 |
| アシスタントコーチ | 佐藤 太陽 | 滋賀レイクス U18 |
| トレーナー | 市村 昂大 | アルティーリ千葉 U18 |
■選手
| 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|
| 4 | 深水 虎太郎★ | 千葉ジェッツ U18 | 初選出 |
| 5 | 南 サイディ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 | 初選出 |
| 6 | 真名子 風我 | ライジングゼファー福岡 U18 | 初選出 |
| 7 | 宮里 俊佑 | 琉球ゴールデンキングス U18 | 2大会連続2回目 |
| 8 | ハイレマリヤム ガブリエルゲッツ | U18 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
| 9 | エルマスリ アダム | 横浜ビー・コルセアーズ U18 | 2大会連続2回目 |
| 10 | 江原 佳行 | 横浜ビー・コルセアーズ U18 | 初選出 |
| 11 | 平尾 琉生 | 長崎ヴェルカ U18 | 初選出 |
| 12 | 外山 湊人 | 宇都宮ブレックス U18 | 初選出 |
| 13 | 稲田 貫大 | 越谷アルファーズ U18 | 初選出 |
| 14 | 中本 颯汰 | 千葉ジェッツ U18 | 初選出 |
※選手名の右横の★はキャプテン
※背番号は「インフロニアB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME」 での背番号
【DAY3:2027年1月17日(日) りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2027】
ファン投票によって選ばれたスターティング5とリーグ推薦により選ばれたスター選手たちが2つのチームに分かれて対戦。

●B.BLACK
| 選出 | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|---|
| ファン投票 | 2 | 富樫 勇樹★ | 千葉ジェッツ | 11大会連続11回目 |
| ファン投票 | 19 | 西田 優大 | シーホース三河 | 2大会連続4回目 |
| ファン投票 | 1 | 渡邊 雄太 | 千葉ジェッツ | 3大会連続3回目 |
| ファン投票 | 8 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京サンロッカーズ | 4大会連続4回目 |
| ファン投票 | 91 | 吉井 裕鷹 ※1 | 茨城ロボッツ | 4大会連続4回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 12 | 金近 廉 | 千葉ジェッツ | 3大会ぶり2回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 10 | ディー・ジェイ・ホグ | アルバルク東京 | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 11 | キヨンテ・ジョンソン | アルバルク東京 | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 3 | ジャン・ローレンス ・ハーパージュニア |
東京サンロッカーズ | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 24 | 佐々木 隆成 | 三遠ネオフェニックス | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 77 | 岡田 侑大 | 島根スサノオマジック | 2大会連続3回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 25 | 角田 太輝 | 佐賀バルーナーズ | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 18 | 馬場 雄大 | 長崎ヴェルカ | 4大会連続6回目 |
| ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | ||
| ディーン・ヴィッカーマン | 長崎ヴェルカ | 初選出 | ||
※選手名の右横の★はキャプテン(最多得票数)
※ファン投票で選出された5名がスターティング5
※「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2027」における背番号の決定は、所属チームでの登録情報を反映。所属チームでの登録番号の被りが発生した場合は、得票数等にて調整し確定。
※1 SF/PF/C枠のファン投票結果は、3位 金近 廉選手 (千葉J)、4位ヴィック・ロー選手 (茨城)、5位吉井 裕鷹選手 (茨城) でしたが、同一クラブからのスターティング5選出上限数のルール適用、ヴィック・ロー選手のインジュアリーリスト入りによる辞退が発生したため、吉井選手(茨城)がスターティング5に選出されました。ファン投票の最終結果は特設サイトをご確認ください。
●B.WHITE
| 選出 | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
|---|---|---|---|---|
| ファン投票 | 33 | ギャビン・エドワーズ★ | 宇都宮ブレックス | 2大会連続5回目 |
| ファン投票 | 6 | 比江島 慎 | 宇都宮ブレックス | 8大会連続10回目 |
| ファン投票 | 2 | 齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2大会ぶり4回目 |
| ファン投票 | 14 | スタンリー・ジョンソン | 群馬クレインサンダーズ | 初選出 |
| ファン投票 | 30 | 今村 佳太 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2大会連続4回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 1 | 富永 啓生 | レバンガ北海道 | 2大会連続2回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 8 | ジャレット・カルバー | 仙台89ERS | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 3 | 黒川 虎徹 | アルティーリ千葉 | 2大会連続2回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 7 | 篠山 竜青 | 川崎ブレイブサンダース | 10大会連続10回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 10 | 新井 楽人 | 横浜ビー・コルセアーズ | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 15 | 岸本 隆一 | 京都ハンナリーズ | 4大会連続7回目 |
| B.LEAGUE 推薦 | 34 | 三谷 桂司朗 | 広島ドラゴンフライズ | 初選出 |
| B.LEAGUE 推薦 | 45 | ジャック・クーリー | 琉球ゴールデンキングス | 2大会ぶり5回目 |
| ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | ||
| ロイ・ラナ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 初選出 | ||
※選手名の右横の★はキャプテン(最多得票数)
※ファン投票で選出された5名がスターティング5
※「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2027」における背番号の決定は、所属チームでの登録情報を反映。所属チームでの登録番号の被りが発生した場合は、得票数等にて調整し確定。
◆「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2027 IN AICHI-NAGOYA」 概要
【開催日程】2027年1月15日(金)~17日(日)
【会場】IGアリーナ(愛知県名古屋市)
【実施内容】※スケジュール・内容は変更になる可能性がございます
DAY1:SPORTS DEPO B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2027
DAY2:B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2027、インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2027
DAY3:B.LEAGUE マスコット大運動会 2027、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2027
【特設サイト】https://www.bleague.jp/all-stargame2027/
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細