動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
13.7点
FG%
フィールドゴール成功率
40.9%
3FG%
3ポイント成功率
33.3%
FT%
フリースロー成功率
73.2%
RPG
平均リバウンド数
3.3本
APG
平均アシスト数
3.2本
BPG
平均ブロック数
0.6本
SPG
平均スティール数
2.0本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 越谷 | PG | 13 | 13 | 364:54 | 28:04 | 13.7 | 4.7 | 11.5 | 40.9% | 2.7 | 5.5 | 49.3% | 2.0 | 6.0 | 33.3% | 2.3 | 3.2 | 73.2% | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 14.2 | -3.8 |
| 2024-25 | B1 | SR渋谷 | PG | 60 | 60 | 1996:31 | 33:16 | 14.2 | 4.8 | 12.0 | 40.2% | 2.6 | 6.0 | 43.9% | 2.2 | 6.0 | 36.5% | 2.3 | 3.1 | 76.0% | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 4.0 | 17.0 | 4.3 |
| 2023-24 | B1 | SR渋谷 | PG | 60 | 58 | 1911:50 | 31:51 | 15.8 | 5.6 | 12.7 | 44.0% | 3.0 | 6.1 | 48.5% | 2.6 | 6.5 | 39.8% | 2.0 | 2.6 | 77.6% | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 17.0 | 2.1 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 越谷 | PG | 13 | 13 | 364:54 | 28:04 | 178 | 61 | 149 | 40.9% | 35 | 71 | 49.3% | 26 | 78 | 33.3% | 30 | 41 | 73.2% | 7 | 36 | 43 | 41 | 25 | 26 | 8 | 4 | 28 | 44 | 184 | -50 |
| 2024-25 | B1 | SR渋谷 | PG | 60 | 60 | 1996:31 | 33:16 | 851 | 290 | 722 | 40.2% | 158 | 360 | 43.9% | 132 | 362 | 36.5% | 139 | 183 | 76.0% | 49 | 236 | 285 | 335 | 149 | 108 | 25 | 23 | 174 | 238 | 1019 | 256 |
| 2023-24 | B1 | SR渋谷 | PG | 60 | 58 | 1911:50 | 31:51 | 945 | 334 | 759 | 44.0% | 178 | 367 | 48.5% | 156 | 392 | 39.8% | 121 | 156 | 77.6% | 29 | 211 | 240 | 269 | 122 | 91 | 14 | 26 | 160 | 229 | 1020 | 125 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 越谷 | PG | 30.0 | 24.0 | 62.0 | 16.9% | 34.8% | 49.7% | 53.3% | 39.3% | 47.7% | 43.8% | 52.3% | 1.6 | 19.6% | 18.6% | 19.0% | 20.6% | 21.3% | 23.4% | 22.3% | 5.8% | 10.6% | 9.3% | 18.6% | 13.2% | 29.2% | 34.8% | 13.8% | 11.5% | 18.9% |
| 2024-25 | B1 | SR渋谷 | PG | 76.0 | 43.0 | 268.0 | 16.3% | 31.5% | 49.3% | 53.0% | 37.1% | 49.9% | 46.5% | 50.1% | 2.2 | 19.5% | 18.2% | 19.6% | 27.0% | 25.6% | 20.5% | 20.0% | 8.2% | 15.6% | 13.5% | 32.5% | 24.2% | 27.3% | 15.1% | 19.2% | 17.3% | 22.6% |
| 2023-24 | B1 | SR渋谷 | PG | 89.0 | 58.0 | 276.0 | 12.8% | 29.2% | 54.3% | 57.1% | 37.7% | 48.4% | 49.5% | 51.6% | 2.2 | 20.9% | 20.8% | 21.1% | 28.9% | 27.8% | 15.8% | 16.0% | 5.3% | 15.1% | 12.4% | 26.5% | 21.3% | 22.6% | 10.0% | 17.2% | 15.8% | 21.7% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2025.11.05 | 川崎 | HOME | WIN | 〇 | 28:43 | 15 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 6 | 66.7% | 55.0% | 59.3% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 12 |
| 2025.11.02 | 琉球 | HOME | LOSE | 〇 | 31:38 | 12 | 5 | 15 | 33.3% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -13 |
| 2025.11.01 | 琉球 | HOME | LOSE | 〇 | 28:28 | 12 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 6 | 66.7% | 40.0% | 47.5% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 2025.10.29 | 富山 | AWAY | WIN | 〇 | 30:38 | 25 | 9 | 12 | 75.0% | 3 | 5 | 60.0% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.5% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 10 |
| 2025.10.26 | 佐賀 | AWAY | LOSE | 〇 | 22:50 | 9 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 28.6% | 46.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
142位
1974点
通算FG成功数
156位
685本
通算3PT成功数
82位
314本
通算FT成功数
144位
290本
通算アシスト
88位
645本
通算リバウンド
210位
568本
通算ブロック
160位
47本
通算スティール
81位
225本
通算出場試合
308位
133試合
通算出場時間
190位
4273.3分
2025.11.05時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
189位
29点
FG成功数
183位
11本
3PT成功数
12位
8本
FT成功数
192位
8本
アシスト
34位
12本
リバウンド
181位
14本
ブロック
260位
2本
スティール
68位
5本
出場時間
74位
42分36秒
2025.11.05時点
QA
-
01.
- 生年月日
- 1994/8/15|31歳
-
02.
- 身長
- 187cm
-
03.
- 体重
- 87kg
-
04.
- 出身地
- アメリカ合衆国
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 30cm
-
07.
- 出身校(高)
- Sexton High School
-
08.
- 出身校(大)
- アイオワ大学
-
09.
- 血液型
- 不明
-
10.
- 代表歴
- 2019? カザフスタン代表 2019 FIBA World Cup 2019 Qualifiers 2021 FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers 2023 FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers
-
11.
- マイブーム・趣味
- 料理
-
12.
- 影響を受けた指導者
- Carlton Valentine
-
13.
- 自分の武器
- ディフェンス
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- 高校のチームメイト
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- 1週間のプランをたてる
-
18.
- 今季の目標
- 優勝
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- アーロン・ホワイト
-
20.
- 好きな食べ物
- スイートポテト
-
21.
- 苦手な食べ物
- マヨネーズ
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 強くなりたかったから
-
23.
- 好きなキャラクター
- -
