動画
個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2023-24 | B1 | 長崎 | C/PF | 17 | 8 | 375:38 | 22:05 | 8.7 | 3.8 | 5.8 | 65.3% | 3.2 | 4.8 | 66.7% | 0.6 | 1.0 | 58.8% | 0.6 | 0.8 | 71.4% | 2.2 | 3.1 | 5.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 13.2 | -1.4 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2023-24 | B1 | 長崎 | C/PF | 17 | 8 | 375:38 | 22:05 | 148 | 64 | 98 | 65.3% | 54 | 81 | 66.7% | 10 | 17 | 58.8% | 10 | 14 | 71.4% | 38 | 53 | 91 | 17 | 14 | 19 | 20 | 4 | 44 | 29 | 224 | -23 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2023-24 | B1 | 長崎 | C/PF | 45.0 | 20.0 | 104.0 | 6.8% | 70.3% | 70.4% | 71.0% | 73.0% | 82.7% | 20.3% | 17.3% | 1.2 | 3.0% | 3.6% | 2.4% | 1.7% | 1.0% | 1.5% | 1.5% | 5.9% | 3.3% | 4.1% | 1.5% | 1.7% | 4.0% | 17.5% | 2.4% | 3.6% | 2.9% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2024.05.06 | 京都 | AWAY | WIN | 18:53 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| 2024.05.05 | 京都 | AWAY | WIN | 19:45 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 87.5% | 87.5% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | |
| 2024.04.28 | 大阪 | HOME | WIN | 10:40 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 83.3% | 83.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
| 2024.04.27 | 大阪 | HOME | LOSE | 23:42 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 40.0% | 40.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -15 | |
| 2024.04.21 | 琉球 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
679位
148点
通算FG成功数
652位
64本
通算3PT成功数
619位
10本
通算FT成功数
741位
10本
通算アシスト
735位
17本
通算リバウンド
650位
91本
通算ブロック
353位
20本
通算スティール
627位
19本
通算出場試合
810位
17試合
通算出場時間
727位
375.6分
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
387位
23点
FG成功数
266位
10本
3PT成功数
575位
2本
FT成功数
753位
2本
アシスト
674位
3本
リバウンド
272位
12本
ブロック
146位
3本
スティール
371位
3本
出場時間
657位
29分5秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細