個人成績
2024-25シーズン
PPG
平均得点数
0.0点
FG%
フィールドゴール成功率
0.0%
3FG%
3ポイント成功率
0.0%
FT%
フリースロー成功率
0.0%
RPG
平均リバウンド数
0.3本
APG
平均アシスト数
0.3本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.3本
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2024-25 | B2 | 青森 | PG | 4 | 0 | 12:27 | 3:06 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.5 | -5.8 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2024-25 | B2 | 青森 | PG | 4 | 0 | 12:27 | 3:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -23 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2024-25 | B2 | 青森 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.7% | 1.4% | 1.5% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.0% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2024.10.13 | 富山 | HOME | LOSE | 05:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -12 | |
2024.10.12 | 富山 | HOME | LOSE | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
2024.10.06 | 奈良 | AWAY | WIN | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2024.10.05 | 奈良 | AWAY | WIN | 01:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
868位
-点
通算FG成功数
863位
-本
通算3PT成功数
759位
-本
通算FT成功数
830位
-本
通算アシスト
829位
1本
通算リバウンド
851位
1本
通算ブロック
734位
-本
通算スティール
790位
1本
通算出場試合
795位
4試合
通算出場時間
861位
12.4分
2024.10.13時点
B.LEAGUEキャリアハイ
アシスト
785位
1本
リバウンド
839位
1本
スティール
711位
1本
出場時間
861位
5分35秒
2024.10.13時点