個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2024-25 | B1 | 茨城 | C | 27 | 0 | 145:06 | 5:22 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 38.0% | 0.5 | 1.1 | 48.3% | 0.2 | 0.8 | 23.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | -3.7 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2024-25 | B1 | 茨城 | C | 27 | 0 | 145:06 | 5:22 | 43 | 19 | 50 | 38.0% | 14 | 29 | 48.3% | 5 | 21 | 23.8% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 16 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 24 | -101 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2024-25 | B1 | 茨城 | C | 10.0 | 7.0 | 26.0 | 0.0% | 60.5% | 43.0% | 42.6% | 65.1% | 58.0% | 34.9% | 42.0% | 1.0 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.0% | 1.3% | 0.0% | 0.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 1.3% | 0.7% | 1.5% | 0.4% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2025.05.04 | 北海道 | AWAY | LOSE | 13:14 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | |
2025.05.03 | 北海道 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.04.26 | 越谷 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.04.20 | 群馬 | HOME | LOSE | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
2025.04.19 | 群馬 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
729位
43点
通算FG成功数
716位
19本
通算3PT成功数
623位
5本
通算FT成功数
814位
-本
通算アシスト
766位
3本
通算リバウンド
728位
22本
通算ブロック
632位
2本
通算スティール
734位
3本
通算出場試合
668位
27試合
通算出場時間
737位
145.1分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
644位
12点
FG成功数
595位
5本
3PT成功数
512位
2本
アシスト
682位
2本
リバウンド
632位
5本
ブロック
471位
1本
スティール
718位
1本
出場時間
761位
17分36秒
2025.05.27時点