個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 仙台 | C | 58 | 21 | 1282:41 | 22:06 | 8.3 | 3.5 | 5.9 | 58.4% | 3.5 | 5.9 | 58.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.4 | 3.0 | 46.6% | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 13.5 | 0.7 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 仙台 | C | 58 | 21 | 1282:41 | 22:06 | 484 | 201 | 344 | 58.4% | 201 | 344 | 58.4% | 0 | 0 | 0.0% | 82 | 176 | 46.6% | 178 | 286 | 464 | 65 | 90 | 50 | 40 | 23 | 127 | 160 | 783 | 40 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 仙台 | C | 157.0 | 88.0 | 396.0 | 16.9% | 81.8% | 58.4% | 57.4% | 83.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 9.7% | 11.3% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | 16.9% | 25.2% | 18.6% | 20.7% | 5.6% | 12.8% | 10.1% | 23.5% | 15.9% | 11.9% | 14.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.04.26 | 横浜BC | HOME | LOSE | 〇 | 32:15 | 12 | 6 | 9 | 66.7% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 66.7% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | -4 |
| 2026.04.25 | 横浜BC | HOME | WIN | 〇 | 31:16 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 77.8% | 72.7% | 3 | 13 | 16 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 29 | 5 |
| 2026.04.22 | 越谷 | HOME | WIN | 〇 | 28:24 | 13 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 37.5% | 100.0% | 76.3% | 5 | 9 | 14 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 18 |
| 2026.04.19 | 富山 | AWAY | LOSE | 29:49 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 66.7% | 57.9% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 8 | |
| 2026.04.18 | 富山 | AWAY | WIN | 22:22 | 11 | 5 | 7 | 71.4% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25.0% | 71.4% | 62.8% | 3 | 8 | 11 | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 16 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
467位
484点
通算FG成功数
449位
201本
通算3PT成功数
835位
-本
通算FT成功数
418位
82本
通算アシスト
559位
65本
通算リバウンド
283位
464本
通算ブロック
211位
40本
通算スティール
428位
50本
通算出場試合
543位
58試合
通算出場時間
482位
1282.7分
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
505位
19点
FG成功数
426位
8本
FT成功数
464位
5本
アシスト
376位
6本
リバウンド
121位
16本
ブロック
146位
3本
スティール
178位
4本
出場時間
559位
32分15秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細