個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
2.2点
FG%
フィールドゴール成功率
30.5%
3FG%
3ポイント成功率
23.5%
FT%
フリースロー成功率
65.0%
RPG
平均リバウンド数
1.1本
APG
平均アシスト数
0.6本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.5本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B2 | 信州 | SG | 33 | 5 | 290:01 | 8:47 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 30.5% | 0.5 | 1.5 | 35.4% | 0.2 | 1.0 | 23.5% | 0.4 | 0.6 | 65.0% | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | -1.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B2 | 信州 | SG | 33 | 5 | 290:01 | 8:47 | 71 | 25 | 82 | 30.5% | 17 | 48 | 35.4% | 8 | 34 | 23.5% | 13 | 20 | 65.0% | 12 | 24 | 36 | 19 | 20 | 17 | 1 | 7 | 34 | 22 | 41 | -33 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B2 | 信州 | SG | 4.0 | 9.0 | 34.0 | 18.3% | 47.9% | 35.4% | 39.1% | 47.9% | 58.5% | 33.8% | 41.5% | 1.0 | 1.8% | 1.8% | 2.6% | 1.4% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.0% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 3.1% | 5.8% | 0.6% | 5.9% | 3.8% | 2.3% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.03.22 | 福島 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.21 | 福島 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.18 | 鹿児島 | HOME | WIN | 04:59 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 2026.03.15 | 青森 | HOME | WIN | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2026.03.14 | 青森 | HOME | WIN | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
807位
71点
通算FG成功数
805位
25本
通算3PT成功数
687位
8本
通算FT成功数
740位
13本
通算アシスト
759位
19本
通算リバウンド
791位
36本
通算ブロック
749位
1本
通算スティール
662位
17本
通算出場試合
715位
33試合
通算出場時間
782位
290.0分
2026.03.25時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
777位
11点
FG成功数
760位
4本
3PT成功数
582位
2本
FT成功数
590位
4本
アシスト
701位
3本
リバウンド
783位
4本
ブロック
471位
1本
スティール
184位
4本
出場時間
654位
29分43秒
2026.03.25時点
フィジカルテスティング
身長
182.0cm
指高
233cm
ウィングスパン
193cm
垂直飛び(助走なし)
70cm
垂直飛び(助走あり)
85cm
3/4スプリント
3.11秒
プロレーンドリル
10.48秒
レーンシャトルドリル
2.52秒
2025.12.01時点
