個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
0.5点
FG%
フィールドゴール成功率
0.0%
3FG%
3ポイント成功率
0.0%
FT%
フリースロー成功率
100.0%
RPG
平均リバウンド数
0.3本
APG
平均アシスト数
0.3本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.3本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | SG | 4 | 0 | 12:18 | 3:04 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -3.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | SG | 4 | 0 | 12:18 | 3:04 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -12 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | SG | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.04.19 | 熊本 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.18 | 熊本 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.29 | 福岡 | HOME | WIN | 00:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2026.03.28 | 福岡 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.18 | 奈良 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
970位
2点
通算FG成功数
973位
-本
通算3PT成功数
876位
-本
通算FT成功数
897位
2本
通算アシスト
941位
1本
通算リバウンド
961位
1本
通算ブロック
854位
-本
通算スティール
911位
1本
通算出場試合
950位
4試合
通算出場時間
968位
12.3分
2026.05.08時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
955位
2点
FT成功数
796位
2本
アシスト
895位
1本
リバウンド
947位
1本
スティール
831位
1本
出場時間
955位
6分49秒
2026.05.08時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
