個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
1.3点
FG%
フィールドゴール成功率
30.4%
3FG%
3ポイント成功率
10.0%
FT%
フリースロー成功率
62.5%
RPG
平均リバウンド数
0.6本
APG
平均アシスト数
0.9本
BPG
平均ブロック数
0.1本
SPG
平均スティール数
0.6本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | PG/SG | 16 | 0 | 110:32 | 6:54 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 30.4% | 0.4 | 0.8 | 46.2% | 0.1 | 0.6 | 10.0% | 0.3 | 0.5 | 62.5% | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 3.4 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | PG/SG | 16 | 0 | 110:32 | 6:54 | 20 | 7 | 23 | 30.4% | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 10 | 10.0% | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 6 | 10 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 22 | 10 | 20 | 54 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B2 | 神戸 | PG/SG | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 25.0% | 60.0% | 32.6% | 37.7% | 60.0% | 56.5% | 15.0% | 43.5% | 4.7 | 1.0% | 0.9% | 1.3% | 0.5% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 3.1% | 1.3% | 5.4% | 1.7% | 0.0% | 4.6% | 2.2% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2025.12.14 | 静岡 | HOME | WIN | 00:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2025.12.10 | 鹿児島 | HOME | WIN | 08:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | |
| 2025.12.06 | 福岡 | AWAY | WIN | 05:36 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2025.12.05 | 福岡 | AWAY | WIN | 07:58 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 25.8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
| 2025.11.29 | 横浜EX | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
879位
20点
通算FG成功数
880位
7本
通算3PT成功数
810位
1本
通算FT成功数
828位
5本
通算アシスト
769位
14本
通算リバウンド
881位
10本
通算ブロック
731位
1本
通算スティール
734位
9本
通算出場試合
830位
16試合
通算出場時間
859位
110.5分
2025.12.17時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
882位
5点
FG成功数
861位
2本
3PT成功数
711位
1本
FT成功数
776位
2本
アシスト
789位
2本
リバウンド
687位
5本
ブロック
460位
1本
スティール
616位
2本
出場時間
783位
23分37秒
2025.12.17時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
