個人成績
2026年10月11日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点数
15.7点
FG%
フィールドゴール成功率
53.4%
3FG%
3ポイント成功率
0.0%
FT%
フリースロー成功率
69.6%
RPG
平均リバウンド数
10.2本
APG
平均アシスト数
2.8本
BPG
平均ブロック数
1.5本
SPG
平均スティール数
0.7本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 金沢 | C | 6 | 6 | 201:10 | 33:31 | 15.7 | 6.5 | 12.2 | 53.4% | 6.5 | 11.5 | 56.5% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 2.7 | 3.8 | 69.6% | 3.8 | 6.3 | 10.2 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 23.7 | -2.5 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 金沢 | C | 6 | 6 | 201:10 | 33:31 | 94 | 39 | 73 | 53.4% | 39 | 69 | 56.5% | 0 | 4 | 0.0% | 16 | 23 | 69.6% | 23 | 38 | 61 | 17 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 23 | 142 | -15 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 金沢 | C | 25.0 | 10.0 | 78.0 | 17.0% | 83.0% | 53.4% | 56.5% | 83.0% | 94.5% | 0.0% | 5.5% | 1.9 | 21.8% | 24.8% | 20.2% | 0.0% | 2.8% | 25.4% | 22.8% | 35.4% | 24.2% | 27.5% | 18.7% | 9.8% | 10.8% | 64.3% | 25.0% | 8.0% | 19.2% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.11 | 岡山 | HOME | LOSE | 〇 | 28:25 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 25.0% | 33.8% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | -1 |
| 2026.10.10 | 岡山 | HOME | WIN | 〇 | 34:31 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | 55.6% | 60.4% | 6 | 7 | 13 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 1 |
| 2026.10.04 | 福井 | AWAY | LOSE | 〇 | 35:51 | 18 | 8 | 16 | 50.0% | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 50.7% | 7 | 11 | 18 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 | -8 |
| 2026.10.03 | 福井 | AWAY | LOSE | 〇 | 32:17 | 9 | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 36.4% | 37.9% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | -17 |
| 2026.09.27 | 新潟 | AWAY | WIN | 〇 | 35:13 | 31 | 14 | 18 | 77.8% | 14 | 18 | 77.8% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | 77.8% | 78.4% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 | 9 |
B.LEAGUE通算成績
2026年10月11日更新
通算得点
23位
94点
通算FG成功数
10位
39本
通算3PT成功数
241位
-本
通算FT成功数
36位
16本
通算アシスト
59位
17本
通算リバウンド
7位
61本
通算ブロック
4位
9本
通算スティール
100位
4本
通算出場試合
1位
6試合
通算出場時間
1位
201.2分
B.LEAGUEキャリアハイ
2026年10月11日更新
得点
5位
31点
FG成功数
2位
14本
FT成功数
38位
5本
アシスト
63位
5本
リバウンド
7位
18本
ブロック
1位
5本
スティール
65位
2本
出場時間
12位
35分51秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 2000年3月14日|26歳
-
02.
- 身長
- 208cm
-
03.
- 体重
- 110kg
-
04.
- 出身地
- アメリカ合衆国
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 33cm
-
07.
- 出身校(高)
- South Kingstown High School
-
08.
- 出身校(大)
- Colgate University
-
09.
- 血液型
- 不明
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- ゴルフ
-
12.
- 影響を受けた指導者
- Matt Langel (大学時代のコーチ)
-
13.
- 自分の武器
- ポストプレー、リムラン、ハッスルプレー
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- -
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- 音楽を聴く
-
17.
- オフの過ごし方
- ゴルフ、友達と遊ぶ、ビーチで過ごす
-
18.
- 今季の目標
- プレーオフで勝つ!
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- ラポラス・アイヴァナーカス
-
20.
- 好きな食べ物
- ステーキ、ハンバーガー
-
21.
- 苦手な食べ物
- オリーブ
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 幼い頃に家族が自分をバスケットボールに参加させてくれて、そこからこの競技が大好きになった。
-
23.
- 好きなキャラクター
- -

Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細