個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2018-19 | B1 | 三遠 | SF | 32 | 31 | 1070:50 | 33:27 | 19.8 | 7.7 | 15.3 | 50.4% | 7.2 | 13.3 | 54.0% | 0.5 | 2.0 | 26.6% | 3.8 | 4.7 | 80.1% | 2.3 | 8.3 | 10.5 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 4.5 | 26.0 | - |
| 2016-17 | CS | 三遠 | SF | 2 | 2 | 59:06 | 29:33 | 22.5 | 9.0 | 18.5 | 48.6% | 8.0 | 15.0 | 53.3% | 1.0 | 3.5 | 28.6% | 3.5 | 5.5 | 63.6% | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 21.5 | - |
| 2016-17 | B1 | 三遠 | SF | 38 | 35 | 978:32 | 25:45 | 18.6 | 7.1 | 13.7 | 51.7% | 6.4 | 11.7 | 54.8% | 0.7 | 2.0 | 33.8% | 3.7 | 5.3 | 69.8% | 2.2 | 7.3 | 9.5 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 4.6 | 21.1 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2018-19 | B1 | 三遠 | SF | 32 | 31 | 1070:50 | 33:27 | 632 | 247 | 490 | 50.4% | 230 | 426 | 54.0% | 17 | 64 | 26.6% | 121 | 151 | 80.1% | 72 | 265 | 337 | 126 | 67 | 47 | 29 | 26 | 72 | 145 | - | - |
| 2016-17 | CS | 三遠 | SF | 2 | 2 | 59:06 | 29:33 | 45 | 18 | 37 | 48.6% | 16 | 30 | 53.3% | 2 | 7 | 28.6% | 7 | 11 | 63.6% | 2 | 18 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | - | - |
| 2016-17 | B1 | 三遠 | SF | 38 | 35 | 978:32 | 25:45 | 707 | 270 | 522 | 51.7% | 244 | 445 | 54.8% | 26 | 77 | 33.8% | 141 | 202 | 69.8% | 82 | 279 | 361 | 68 | 88 | 23 | 45 | 36 | 73 | 175 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2018-19 | B1 | 三遠 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | CS | 三遠 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | B1 | 三遠 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2019.04.21 | 富山 | AWAY | LOSE | 〇 | 36:54 | 35 | 12 | 18 | 66.7% | 9 | 15 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 8 | 8 | 100.0% | - | - | 4 | 6 | 10 | 5 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | - |
| 2019.04.10 | 川崎 | HOME | LOSE | 〇 | 27:11 | 12 | 5 | 14 | 35.7% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | - | - | 3 | 10 | 13 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | - |
| 2019.04.06 | 横浜 | HOME | WIN | 〇 | 32:27 | 20 | 9 | 12 | 75.0% | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | - | - | 2 | 10 | 12 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | - |
| 2019.04.03 | 川崎 | AWAY | LOSE | 〇 | 34:31 | 24 | 10 | 19 | 52.6% | 9 | 17 | 52.9% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | - | - | 4 | 6 | 10 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | - |
| 2019.03.31 | 新潟 | HOME | LOSE | 〇 | 39:49 | 23 | 8 | 21 | 38.1% | 7 | 18 | 38.9% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 8 | 75.0% | - | - | 4 | 9 | 13 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 31 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
250位
1339点
通算FG成功数
243位
517本
通算3PT成功数
423位
43本
通算FT成功数
185位
262本
通算アシスト
336位
194本
通算リバウンド
190位
698本
通算ブロック
117位
74本
通算スティール
349位
70本
通算出場試合
488位
70試合
通算出場時間
365位
2049.4分
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
79位
35点
FG成功数
29位
15本
3PT成功数
439位
3本
FT成功数
71位
11本
アシスト
206位
8本
リバウンド
69位
18本
ブロック
14位
6本
スティール
178位
4本
出場時間
162位
40分0秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細