- シーズン
- ALL
- 東地区
- 中地区
- 西地区
- ワイルド
カード
-
東地区
順位 チーム 勝 負 勝率 地区優勝 対戦表 1 仙台
35 12 .745 M0 2 群馬
34 13 .723 -- 3 茨城
26 21 .553 -- 4 青森
21 26 .447 -- 5 福島
16 31 .340 -- 6 山形
8 39 .170 -- -
中地区
順位 チーム 勝 負 勝率 地区優勝 対戦表 1 信州
40 7 .851 M0 2 西宮
29 18 .617 -- 3 FE名古屋
25 22 .532 -- 4 東京EX
21 26 .447 -- 5 越谷
15 32 .319 -- 6 東京Z
12 35 .255 -- -
西地区
順位 チーム 勝 負 勝率 地区優勝 対戦表 1 広島
40 7 .851 M0 2 香川
27 20 .574 -- 3 愛媛
24 23 .511 -- 4 熊本
20 27 .426 -- 5 奈良
18 29 .383 -- 6 福岡
12 35 .255 --
- 東地区
順位 チーム 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失
点差ホーム
[ W - L ]アウェイ
[ W - L ]過去
5試合連勝
/連敗地区優勝 対戦表 1 仙台
35 12 .745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1 M0 2 群馬
34 13 .723 1 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9 -- 3 茨城
26 21 .553 8 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1 -- 4 青森
21 26 .447 5 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3 -- 5 福島
16 31 .340 5 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1 -- 6 山形
8 39 .170 8 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1 --
- 中地区
順位 チーム 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失
点差ホーム
[ W - L ]アウェイ
[ W - L ]過去
5試合連勝
/連敗地区優勝 対戦表 1 信州
40 7 .851 -- 3721 2968 753 21-3 19-4 9-1 W 9 M0 2 西宮
29 18 .617 11 3622 3516 106 18-5 11-13 4-6 L 3 -- 3 FE名古屋
25 22 .532 4 3823 3569 254 13-11 12-11 6-4 W 4 -- 4 東京EX
21 26 .447 4 3892 3897 -5 11-12 10-14 5-5 L 2 -- 5 越谷
15 32 .319 6 3552 3905 -353 7-19 8-13 3-7 L 1 -- 6 東京Z
12 35 .255 3 3245 3566 -321 4-19 8-16 3-7 W 1 --
- 西地区
順位 チーム 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失
点差ホーム
[ W - L ]アウェイ
[ W - L ]過去
5試合連勝
/連敗地区優勝 対戦表 1 広島
40 7 .851 -- 4125 3518 607 21-3 19-4 10-0 W 10 M0 2 香川
27 20 .574 13 3891 3956 -65 16-7 11-13 4-6 W 1 -- 3 愛媛
24 23 .511 3 3858 3854 4 12-11 12-12 5-5 L 1 -- 4 熊本
20 27 .426 4 3678 3931 -253 13-11 7-16 5-5 L 2 -- 5 奈良
18 29 .383 2 3964 4055 -91 10-14 8-15 1-9 W 1 -- 6 福岡
12 35 .255 6 3647 4027 -380 4-17 8-18 2-8 L 1 --
- ワイルドカード
順位 チーム 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失
点差ホーム
[ W - L ]アウェイ
[ W - L ]過去
5試合連勝
/連敗対戦表 1 茨城
26 21 .553 0.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W1 2 FE名古屋
25 22 .532 1.0 3823 3569 254 13-11 12-11 6-4 W4 3 愛媛
24 23 .511 1.0 3858 3854 4 12-11 12-12 5-5 L1 4 東京EX
21 26 .447 3.0 3892 3897 -5 11-12 10-14 5-5 L2 5 青森
21 26 .447 0.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L3 6 熊本
20 27 .426 1.0 3678 3931 -253 13-11 7-16 5-5 L2 7 奈良
18 29 .383 2.0 3964 4055 -91 10-14 8-15 1-9 W1 8 福島
16 31 .340 2.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W1 9 越谷
15 32 .319 1.0 3552 3905 -353 7-19 8-13 3-7 L1 10 東京Z
12 35 .255 3.0 3245 3566 -321 4-19 8-16 3-7 W1 11 福岡
12 35 .255 0.0 3647 4027 -380 4-17 8-18 2-8 L1 12 山形
8 39 .170 4.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L1
※「差」に示すゲーム差は2020-21シーズンから、1位との差の表記となります。
2019-20シーズン以前は、順位が1つ上のチームとのゲーム差の表示になります。
2019-20シーズン以前は、順位が1つ上のチームとのゲーム差の表示になります。