チケット購入

成績詳細

シーズン

データ

クラブ

大会

順位 クラブ 試合数 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
1 60 4642 77.4 1711 3690 46.4% 1267 2339 54.2% 444 1351 32.9% 776 1018 76.2% 408 1548 1956 32.6 1143 19.1 661 332 181 96 880 1083 89.5
2 60 4486 74.8 1704 3877 44.0% 1191 2448 48.7% 513 1429 35.9% 565 742 76.1% 651 1680 2331 38.9 1143 19.1 608 342 123 141 1049 873 91.1
3 60 4811 80.2 1753 3764 46.6% 1243 2251 55.2% 510 1513 33.7% 795 1045 76.1% 552 1702 2254 37.6 1120 18.7 608 318 141 140 873 1029 96.3
4 60 4692 78.2 1730 3728 46.4% 1336 2565 52.1% 394 1163 33.9% 838 1102 76.0% 568 1580 2148 35.8 1207 20.1 568 418 173 148 967 1041 96.8
5 60 4516 75.3 1705 3928 43.4% 1305 2742 47.6% 400 1186 33.7% 706 939 75.2% 586 1680 2266 37.8 1131 18.9 648 336 156 129 1055 988 88.4
6 60 5022 83.7 1870 3833 48.8% 1506 2839 53.0% 364 994 36.6% 918 1241 74.0% 639 1535 2174 36.2 1164 19.4 669 388 93 155 933 1112 98.1
7 60 4742 79.0 1843 3960 46.5% 1437 2883 49.8% 406 1077 37.7% 650 895 72.6% 701 1596 2297 38.3 1165 19.4 589 302 133 153 935 931 94.8
8 60 4266 71.1 1615 3769 42.8% 1286 2641 48.7% 329 1128 29.2% 707 979 72.2% 622 1472 2094 34.9 1208 20.1 831 379 141 161 1105 1031 80.5
9 60 4805 80.1 1857 3796 48.9% 1479 2726 54.3% 378 1070 35.3% 713 998 71.4% 497 1655 2152 35.9 1310 21.8 623 388 127 143 874 998 98.9
10 60 4420 73.7 1768 3909 45.2% 1432 2862 50.0% 336 1047 32.1% 548 771 71.1% 539 1585 2124 35.4 1162 19.4 678 367 123 164 1021 924 85.9
11 60 4871 81.2 1804 3964 45.5% 1242 2422 51.3% 562 1542 36.4% 701 994 70.5% 533 1627 2160 36.0 1260 21.0 661 418 153 138 1033 996 95.8
12 60 4371 72.9 1675 3853 43.5% 1272 2706 47.0% 403 1147 35.1% 618 883 70.0% 630 1612 2242 37.4 1171 19.5 775 387 142 146 1038 970 84.9
13 60 4873 81.2 1847 4051 45.6% 1381 2771 49.8% 466 1280 36.4% 713 1025 69.6% 781 1552 2333 38.9 1301 21.7 557 422 191 156 1069 1027 100.8
14 60 4279 71.3 1586 3768 42.1% 1242 2649 46.9% 344 1119 30.7% 763 1097 69.6% 776 1432 2208 36.8 1100 18.3 941 489 176 212 1418 1143 79.9
15 60 4375 72.9 1689 3982 42.4% 1270 2686 47.3% 419 1296 32.3% 578 854 67.7% 779 1554 2333 38.9 1102 18.4 763 401 136 177 1103 949 83.6
16 60 5157 86.0 1952 3913 49.9% 1395 2482 56.2% 557 1431 38.9% 696 1054 66.0% 630 1609 2239 37.3 1327 22.1 673 483 186 129 1043 1066 106.7
17 60 4499 75.0 1749 4092 42.7% 1371 2915 47.0% 378 1177 32.1% 623 972 64.1% 732 1514 2246 37.4 1122 18.7 701 402 163 170 1024 980 84.0
18 60 4117 68.6 1542 3760 41.0% 1061 2326 45.6% 481 1434 33.5% 552 872 63.3% 615 1581 2196 36.6 1038 17.3 732 371 166 146 920 941 77.0

「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます

おすすめコンテンツ​