Language
B.LEAGUEに所属するクラブが運営しているU15チームと中学生チーム、ならびにクラブチームにおけるU15年代の交流を目的とする。
GROUP A | 栃木 | 新島中 | 京都 | 富山 | 新潟 | 勝/敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | ○ 48-12 |
○ 28-24 |
● 27-34 |
○ 30-19 |
3 / 1 | |
新島中 | ● 12-48 |
● 16-32 |
● 24-48 |
● 27-32 |
0 / 4 | |
京都 | ● 24-28 |
○ 32-16 |
○ 36-35 |
● 16-32 |
2 / 2 | |
富山 | ○ 34-27 |
○ 48-24 |
● 35-36 |
▲ 31-31 |
2 / 1 / 1 | |
新潟 | ● 19-30 |
○ 32-27 |
○ 32-16 |
▲ 31-31 |
2 / 1 / 1 |
GROUP B | 横浜 | ジョーカーズ | 千葉 | 滋賀 | 仙台 | 勝/敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | ● 32-33 |
● 26-27 |
▲ 33-33 |
▲ 25-25 |
0 / 2 / 2 | |
ジョーカーズ | ○ 33-32 |
● 27-31 |
○ 23-20 |
● 32-51 |
2 / 2 | |
千葉 | ○ 27-26 |
○ 31-27 |
○ 35-29 |
● 37-39 |
3 / 1 | |
滋賀 | ▲ 33-33 |
● 20-23 |
● 29-35 |
● 35-40 |
0 / 3 / 1 | |
仙台 | ▲ 25-25 |
○ 51-32 |
○ 39-37 |
○ 40-35 |
3 / 0 / 1 |
GROUP C | 東京Z | 群馬 | 風雷神 | 福島 | 北海道 | 勝/敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京Z | ○ 45-11 |
○ 49-15 |
○ 39-22 |
○ 38-7 |
4 / 0 | |
群馬 | ● 11-45 |
○ 34-28 |
● 21-56 |
○ 29-26 |
2 / 2 | |
風雷神 | ● 15-49 |
● 28-34 |
● 20-61 |
● 15-40 |
0 / 4 | |
福島 | ● 22-39 |
○ 56-21 |
○ 61-20 |
○ 47-17 |
3 / 1 | |
北海道 | ● 7-38 |
● 26-29 |
○ 40-15 |
● 17-47 |
1 / 3 |
GROUP D | 茨城 | 宝泉中 | 三遠 | 信州 | 秋田 | 勝/敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | ○ 28-23 |
○ 24-23 |
○ 50-18 |
● 15-25 |
3 / 1 | |
宝泉中 | ● 23-28 |
○ 28-21 |
○ 31-20 |
● 26-48 |
2 / 2 | |
三遠 | ● 23-24 |
● 21-28 |
○ 24-23 |
● 19-57 |
1 / 3 | |
信州 | ● 18-50 |
● 20-31 |
● 23-24 |
● 12-56 |
0 / 4 | |
秋田 | ○ 25-15 |
○ 48-26 |
○ 57-19 |
○ 56-12 |
4 / 0 |
Bracket
※試合開始時間につきましては、変更となる場合があります
player
※出場選手は直前まで変更の可能性がございます。
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 石川 裕大 | イシカワ ユウダイ | 160 |
5 | 永井 学翔 | ナガイ ガクト | 165 |
6 | 加藤 遼 | カトウ リョウ | 167 |
7 | 菊田 隼利 | キクタ シュント | 172 |
8 | 佐藤 慧 | サトウ ケイ | 174 |
9 | 今井 翔大 | イマイ ショウダイ | 175 |
10 | 大武 悠真 | オオタケ ユウマ | 175 |
11 | 桜井 空良 | サクライ ソラ | 175 |
12 | 横山 峻 | ヨコヤマ シュン | 176 |
13 | 御堂地 香楽 | ミドウチ ガガク | 177 |
14 | 渡邊 怜旺 | ワタナベ レオ | 180 |
15 | 根本 然 | ネモト ゼン | 180 |
16 | 萩原 敬大 | ハギワラ ケイタ | 182 |
17 | 奥山 誠海 | オクヤマ マサミ | 184 |
18 | 長谷川 凌大 | ハセガワ リョウタ | 188 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
24 | 柄澤 日向 | カラサワ ヒナタ | 173 |
74 | 大橋 琉加 | オオハシ ルカ | 170 |
34 | 清水 智矢 | シミズ トモヤ | 166 |
42 | 古矢 大空 | フルヤ ソラ | 171 |
86 | 金子 奨 | カネコ ショウ | 178 |
17 | 安江 柚基 | ヤスエ ユズキ | 165 |
80 | 小林 澪弥 | コバヤシ レイヤ | 173 |
79 | 吉田 蓮陽 | ヨシダ レオ | 166 |
13 | 竹之内 櫂 | タケノウチ カイ | 152 |
35 | 萩原 稜 | ハギワラ リョウ | 148 |
73 | 茂木 凌雅 | モテキ リョウガ | 143 |
21 | 市村 京寿結 | イチムラ キョウスケ | 167 |
77 | 湯浅 卓哉 | ユアサ タクヤ | 140 |
39 | 市川 龍ノ介 | イチカワ リュウノスケ | 144 |
90 | 下田 育夫 | シモダ イクオ | 170 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 波多野 心優 | ハタノ シュウ | 181 |
5 | 稲葉 耕佑 | イナバ コウスケ | 181 |
6 | 西村 陽太朗 | ニシムラ ヨウタロウ | 178 |
7 | 清川 慶伍 | キヨカワ ケイゴ | 177 |
8 | 妹尾 凜太郎 | セノオ リンタロウ | 177 |
9 | 二宮 慎太郎 | ニノミヤ シンタロウ | 165 |
10 | 倉橋 輝 | クラハシ テル | 175 |
11 | 枝 来歩 | エダ ライム | 174 |
12 | 稲垣 瑠生 | イナガキ ライオ | 168 |
13 | 保田 翔 | ヤスダ ショウ | 163 |
14 | 横山 利功 | ヨコヤマ リク | 158 |
15 | 阿比留 楓斗 | アビル フウト | 151 |
16 | 井上 涼雅 | イノウエ リョウガ | 170 |
17 | 奥村 将吾 | オクムラ ショウゴ | 159 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 酒井 蒼空 | サカイ アオイ | 172 |
5 | 古旗 圭史朗 | フルハタ ケイシロウ | 183 |
6 | 殿村 柊太 | トノムラ シュウタ | 172 |
7 | 折田 大知 | オリタ ダイチ | 170 |
8 | 新屋敷 貴文 | シンヤシキ タカフミ | 163 |
9 | 高桑 大和 | タカクワ ヤマト | 180 |
10 | 下井 浦生 | シモイ ライ | 175 |
11 | 美輪 陽斗 | ミワ ハルト | 163 |
12 | 澤谷 尚哉 | サワタニ ナオヤ | 170 |
13 | 米澤 心人 | ヨネザワ シント | 148 |
14 | 南 拓摩 | ミナミ タクマ | 160 |
15 | 久保 晴 | クボ ハル | 180 |
16 | 西木戸 陽己 | ニシキド ハルキ | 170 |
17 | 前田 大河 | マエダ タイガ | 180 |
18 | 馬場 荘一朗 | ババ ソウイチロウ | 163 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 井村 七洋 | イムラ ナナミ | 163 |
5 | 松下 正寛 | マツシタ マサヒロ | 189 |
6 | 西巻 拳汰 | ニシマキ ケンタ | 174 |
7 | 小林 吏駒 | コバヤシ リク | 154 |
8 | 児玉 雅空 | コダマ ガク | 146 |
10 | 渋木 勇希 | シブキ ユウキ | 154 |
11 | 五十嵐 晴彦 | イカラシ ハルヒコ | 172 |
12 | 本間 海翔 | ホンマ カイト | 185 |
13 | 野口 竜真 | ノグチ タツマ | 168 |
14 | 伊藤 正樹 | イトウ マサキ | 169 |
15 | 岡村 翼 | オカムラ ツバサ | 165 |
16 | 桑原 利典 | クワバラ トシノリ | 161 |
17 | 佐藤 友 | サトウ ユウ | 175 |
18 | 渡邉 康生 | ワタナベ コウセイ | 165 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 福島 寿希也 | フクシマ ジュキヤ | 162 |
5 | 遠藤 誉人 | エンドウ タカト | 171 |
6 | コラン 直生 | コラン ナオキ | 169 |
7 | 谷口 律 | タニグチ リツ | 170 |
8 | 武藤 拓郎 | ムトウ タクロウ | 172 |
9 | 石橋 大和 | イシバシ ヤマト | 173 |
10 | 渡邊 亮 | ワタナベ リョウ | 165 |
11 | 山田 嘉脩 | ヤマダ カシュウ | 175 |
12 | 角田 十希 | ツノダ トキ | 178 |
13 | 夏 就大 | ナツ シュウタ | 177 |
14 | 九嶋 真斗 | クシマ マナト | 178 |
15 | 片岡 弥稀斗 | カタオカ ミキト | 179 |
16 | ウォーレン 航喜 | ウォーレン コウキ | 190 |
17 | Mackay Jenkins | マッケイ ジェンキンス | 192 |
18 | 神戸 辰郎 | カンベ タツロウ | 188.5 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
73 | 関口 紗那 | セキグチ シャナ | 171 |
34 | 君座 武志 | クンザ タケシ | 185 |
47 | 落合 志竜 | オチアイ シリュウ | 178 |
97 | 川嶋 颯和 | カワシマ ソウワ | 173 |
21 | 相川 空 | アイカワ ツバサ | 161 |
37 | 深瀬 海瑠 | フカセ カイル | 151 |
11 | 平田 晃聖 | ヒラタ コウセイ | 153 |
17 | 柳田 良祐 | ヤナギタ リョウスケ | 145 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
0 | 志摩 圭亮 | シマ ケイスケ | 160 |
7 | 朝比奈 友海 | アサヒナ トワ | 183 |
11 | 菅原 汐輝 | スガワラ セラ | 170 |
15 | 廣岡 大翔 | ヒロオカ ダイト | 184 |
16 | 設楽 拓己 | シダラ タクミ | 161 |
21 | 井上 大心 | イノウエ ダイシン | 167 |
23 | セグラ ダイキ | セグラ ダイキ | 184 |
27 | 川名 脩斗 | カワナ ユウト | 167 |
29 | 宍倉 仁 | シシクラ ジン | 175 |
30 | 神川 大地 | カミカワ タイチ | 178 |
34 | 野々 隼人 | ノノ ハヤト | 170 |
45 | 寺崎 彩人 | テラサキ アヤト | 150 |
60 | 森 龍志 | モリ タツシ | 178 |
77 | 柴田 涼平 | シバタ リョウヘイ | 177 |
88 | 秋元 尚樹 | アキモト ナオキ | 158 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 三添 力丸 | ミゾエ リキマル | 173 |
5 | 橋本 陽也 | ハシモト ヒナリ | 172 |
6 | 若松 匠夢 | ワカマツ タクム | 147 |
7 | 金定 闘馬 | カネサダ トウマ | 171 |
8 | 奥村 飛凪太 | オクムラ ヒナタ | 174 |
9 | 菖蒲 詠心 | ショウブ エイシン | 181 |
10 | 石原 海翔 | イシハラ カイト | 168 |
11 | 坂元 恭弥 | サカモト キョウヤ | 174 |
12 | 高村 直樹 | タカムラ ナオキ | 170 |
13 | 中辻 海翔 | ナカツジ カイト | 161 |
14 | 永井 武尊 | ナガイ タケル | 167 |
15 | 片石 光陽 | カタイシ コウヨウ | 174 |
16 | 田中 樹 | タナカ イツキ | 181 |
17 | 宮本 龍巳 | ミヤモト タツミ | 175 |
18 | 北井 成路 | キタイ セイジ | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 山本 瑛士 | ヤマモト エイジ | 168 |
5 | 三浦 瑶 | ミウラ ヨウ | 182 |
6 | 菊地 優 | キクチ ユウ | 182 |
7 | 三浦 敦泰 | ミウラ アツヒロ | 185 |
8 | 高橋 楽 | タカハシ ガク | 170 |
9 | 佐々木 快吏 | ササキ カイリ | 176 |
10 | 佐々木 空翔 | ササキ ソラト | 172 |
11 | 女川 渉 | オナガワ ショウ | 158 |
12 | 芳賀 啓人 | ハガ ケイト | 171 |
13 | 石森 健慎 | イシモリ ケンシン | 163 |
14 | 近藤 蒼 | コンドウ ソラ | 160 |
15 | 菅野 新 | カンノ アラタ | 161 |
16 | 飯倉 隼平 | イイクラ シュンペイ | 165 |
17 | 桶口 大和 | オケグチ ヤマト | 155 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
2 | 村田 大知 | ムラタ ダイチ | 185 |
8 | 石橋 有規 | イシバシ ユウキ | 165 |
18 | 道祖土 聖太 | サイド ショウタ | 183 |
21 | 渡邉 晴 | ワタナベ セイ | 186 |
23 | 村下 倖汰 | ムラシタ コウタ | 183 |
25 | 前田 健冴 | マエダ ケンゴ | 179 |
32 | 富田 啓祐 | トミタ ケイスケ | 159 |
34 | 野村 康太 | ノムラ コウタ | 185 |
35 | オドゲレル トルガ | オドゲレル トルガ | 180 |
43 | 豊田 晃士 | トヨダ アキト | 186 |
45 | 杉原 真央 | スギハラ マオ | 175 |
77 | 松本 拓也 | マツモト タクヤ | 170 |
91 | 柳田 大斗 | ヤナギダ ダイト | 193 |
福永 淳也 | フクナガ ジュンヤ | 180 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
2 | 設樂 大和 | シダラ ヤマト | 155 |
3 | 中島 志桜 | ナカジマ シオウ | 142 |
10 | 坂谷 潤和 | サカタニ ジュナ | 160 |
11 | 一場 拓海 | イチバ タクミ | 161 |
13 | 猿橋 尚浩 | サルハシ タカヒロ | 166 |
23 | 林 昂成 | ハヤシ コウセイ | 175 |
24 | 倉品 樹 | クラシナ イツキ | 149 |
30 | 小暮 凌太 | コグレ リョウタ | 167 |
35 | 安松 昌恵 | ヤスマツ ショウケイ | 153 |
65 | 元木 琉生 | モトキ ルイ | 161 |
86 | 関口 暖人 | セキグチ ハルト | 152 |
88 | 小野里 茉旺 | オノザト マオ | 163 |
91 | 和田 真卓 | ワダ マサタカ | 163 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
00 | 唐澤 澪音 | カラサワ レオン | 160 |
3 | 藤倉 海璃 | フジクラ カイリ | 157 |
11 | 原田 颯汰 | ハラダ ソウタ | 171 |
13 | 久家 虎太郎 | クゲ コタロウ | 158 |
16 | 沼居 史穏 | ヌマイ シオン | 160 |
33 | 須藤 遥樹 | ストウ ハルキ | 175 |
35 | 齋藤 悠人 | サイトウ ユウト | 174 |
42 | 安達 功汰 | アダチ コウタ | 162 |
51 | 町田 聡太郎 | マチダ ソウタロウ | 170 |
55 | 小嶋 廉 | コジマ レン | 170 |
63 | 森下 大我 | モリシタ タイガ | 155 |
74 | 唐澤 梨緒 | カラサワ リオ | 176 |
80 | 水越 尊 | ミズコシ タケル | 161 |
90 | 佐藤 夢高 | サトウ ユメタカ | 163 |
96 | 黒澤 一希 | クロサワ イツキ | 175 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 猪狩 智哉 | イガリ トモヤ | 178 |
5 | 鈴木 颯 | スズキ ハヤテ | 178 |
6 | 小野 柊斗 | オノ シュウト | 178 |
7 | 宗像 蓮 | ムナカタ レン | 176 |
8 | 渡辺 陽斗 | ワタナベ ハルト | 172 |
9 | 富永 常心 | トミナガ ジョウシン | 168 |
10 | 小澤 梨音 | オザワ リオン | 168 |
11 | 上野 龍信 | ウエノ リュウシン | 165 |
12 | 穴澤 颯大 | アナザワ ソウタ | 168 |
13 | 磯上 公之介 | イソガミ コウノスケ | 168 |
15 | 遠藤 永渚 | エンドウ エース | 162 |
19 | 鈴木 暉將 | スズキ カガト | 185 |
20 | 内山 太陽 | ウチヤマ タイヨウ | 177 |
21 | 緑川 悠暉 | ミドリカワ ユウキ | 182 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 佐々木 陵冴 | ササキ リョウゴ | 145 |
5 | 長崎 拓夢 | ナガサキ ヒロム | 150 |
6 | 露口 希来 | ツユグチ キラ | 146 |
7 | 赤根 涼介 | アカネ リョウスケ | 168 |
8 | 藤田 隆生 | フジタ リュウセイ | 168 |
9 | 福田 虎琉 | フクダ タケル | 160 |
10 | 加藤 琉椰 | カトウ リュウヤ | 161 |
11 | 内藤 耀悠 | ナイトウ テルチカ | 172 |
12 | 岩佐 大和 | イワサ ヤマト | 177 |
13 | 堀江 勇希 | ホリエ ユウキ | 158 |
14 | 水戸部 宇道 | ミトベ ウドウ | 177 |
15 | 越後 晴貴 | エチゴ ハルキ | 166 |
16 | 山根 颯太 | ヤマネ ソウタ | 148 |
17 | 松田 龍人 | マツダ リュウト | 169 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 高橋 歩武 | タカハシ アユム | 170 |
5 | 永瀬 颯大 | ナガセ ソウタ | 180 |
6 | 中野 滉士郎 | ナカノ コウシロウ | 175 |
7 | 沼田 大輝 | ヌマタ ダイキ | 165 |
8 | 箕輪 武蔵 | ミノワ ムサシ | 170 |
9 | 石井 息吹 | イシイ イブキ | 175 |
10 | 会沢 留伊 | アイザワ ルイ | 175 |
11 | 小沼 創一朗 | オヌマ ソウイチロウ | 170 |
12 | 菅井 浩大 | スガイ コウダイ | 165 |
13 | 吉澤 翔 | ヨシザワ ショウ | 178 |
14 | 寺門 優太 | テラカド ユウタ | 168 |
15 | 高橋 龍永 | タカハシ リュウエイ | 158 |
16 | 佐々木 駿輔 | ササキ シュンスケ | 155 |
17 | 廣木 啓人 | ヒロキ ケイト | 163 |
18 | 小沼 遥人 | オヌマ ハルト | 150 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 髙橋 亮介 | タカハシ リョウスケ | 172 |
5 | 大谷 恭 | オオヤ キョウ | 178 |
6 | 真家 海誠 | マヤ カイセイ | 168 |
7 | 森田 友哉 | モリタ トモヤ | 167 |
8 | 渡部 武輝 | ワタナベ ムツキ | 180 |
9 | 守下 湧理 | モリシタ ユウリ | 162 |
10 | 島村 良威 | シマムラ ライ | 170 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
0 | 山口 拓人 | ヤマグチ タクト | 156 |
1 | 岩泉 俐音 | イワイズミ リオン | 162 |
2 | 遠藤千晟 | エンドウ ユキセ | 180 |
3 | 白井 洋成 | シライ ヨウセイ | 171 |
5 | 澤田 果行人 | サワダ カイト | 156 |
6 | 杉浦 大哉 | スギウラ ダイヤ | 161 |
8 | 山本 健弘 | ヤマモト タケヒロ | 153 |
9 | 寺田 圭吾 | テラダ ケイゴ | 155 |
10 | 櫻井 一気 | サクライ イッキ | 171 |
11 | 杉田 祥真 | スギタ ショウマ | 161 |
13 | 高田 和幸 | タカダ カズユキ | 162 |
14 | 佐野川 丈 | サノガワ ジョウ | 161 |
15 | 鈴木 偉陽冴 | スズキ イビサ | 175 |
18 | 菅沼 昂大 | スガヌマ コウダイ | 173 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 服田 太陽 | フクダ タイヨウ | 172 |
5 | 大口 幸太 | オオグチ コウタ | 166 |
6 | 小林 健二郎 | コバヤシ ケンジロウ | 169 |
7 | 宮岡 楽 | ミヤオカ ガク | 170 |
8 | 中澤 啓太 | ナカザワ ケイタ | 140 |
9 | 市河 泰典 | イチカワ タイテン | 140 |
10 | 髙橋 優斗 | タカハシ ユウト | 155 |
11 | 宮尾 禅 | ミヤオ ゼン | 144 |
12 | 伊藤 渚 | イトウ ナギサ | 140 |
18 | 池田 翔竜 | イケダ ショウリュウ | 185 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 藤井 幹太 | フジイ カンタ | 157 |
5 | 木内勇汰 | キウチ ハヤタ | 166 |
6 | 菊地 柊汰 | キクチ シュウタ | 172 |
7 | 伊藤 岬 | イトウ ミサキ | 170 |
8 | 今野 蓮太 | コンノ レンタ | 170 |
10 | 工藤 悠 | クドウ ユウ | 170 |
11 | 工藤 凌 | クドウ リョウ | 170 |
12 | 長谷川 竜玖 | ハセガワ リュウク | 175 |
13 | 浅野 愛斗 | アサノ マナト | 175 |
14 | 木村 胡伯 | キムラ コハク | 174 |
15 | 藤原 健太郎 | フジワラ ケンタロウ | 175 |
16 | 吉田 裕貴 | ヨシダ ユウキ | 176 |
18 | 丹尾 久力 | タンオ ヒサチカ | 184 |
outline
趣旨 | B.LEAGUEに所属するクラブが運営しているU15チームの交流と中学生チームにおけるU15年代の交流を目的とする。 | ||
---|---|---|---|
主催 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 / 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ||
主管 | 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ||
協力 | 一般社団法人群馬県バスケットボール協会 | ||
日程 | 2019年1月4日(金)~1月5日(土) | ||
会場 |
ヤマト市民体育館 〒371-0816 群馬県前橋市上佐鳥町460-7 |
||
参加チーム | B.LEAGUE U15チーム(16チーム) レバンガ北海道 U15 仙台89ERS U15 秋田ノーザンハピネッツ U15 福島ファイヤーボンズ U15 茨城ロボッツ U15 栃木ブレックス U15 群馬クレインサンダーズ U15 千葉ジェッツ U15 アースフレンズ東京Z U15 横浜ビー・コルセアーズ U15 新潟アルビレックスBB U15 富山グラウジーズ U15 信州ブレイブウォーリアーズ U15 三遠ネオフェニックス U15 滋賀レイクスターズ U15 京都ハンナリーズ U15 |
||
招待チーム |
新島学園中学校 ジョーカーズ 風雷神Jr.バスケットボールクラブ 太田市立宝泉中学校 |
||
大会形式 | 予選リーグおよび順位決定リーグ戦(全てハーフゲーム 8分-1分-8分) | ||
表彰 | 各チームから1名、MIPを選出 |