| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
| 1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 11743 | 4346 | 582 | 2469 | 1961 | 4578 | 264 | 442 | 559 | 17021.12 |
| 2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
| 3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7631 | 2635 | 1298 | 1063 | 2877 | 975 | 18 | 409 | 541 | 15045.45 |
| 4 | 安藤 誓哉 #3 PG | 横浜BC | 7520 | 2682 | 1127 | 1029 | 2005 | 1509 | 5 | 417 | 561 | 16693.67 |
| 5 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 7008 | 2788 | 266 | 1166 | 2176 | 5296 | 331 | 666 | 524 | 14850.63 |
| 6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 6296 | 2242 | 934 | 878 | 492 | 762 | 46 | 196 | 469 | 12181.85 |
| 7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 6270 | 2280 | 315 | 1395 | 985 | 3260 | 409 | 437 | 491 | 12709.07 |
| 8 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 6253 | 2101 | 955 | 1096 | 1864 | 1582 | 43 | 424 | 332 | 10316.13 |
| 9 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 6103 | 2322 | 166 | 1293 | 467 | 3439 | 350 | 305 | 367 | 10157.92 |
| 10 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 6051 | 1890 | 965 | 1306 | 2243 | 1314 | 50 | 596 | 570 | 13633.23 |
| 11 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5940 | 2146 | 772 | 876 | 1882 | 1232 | 160 | 489 | 503 | 12282.57 |
| 12 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5900 | 2250 | 90 | 1310 | 552 | 3326 | 391 | 199 | 454 | 11339.52 |
| 13 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5791 | 2062 | 749 | 918 | 2069 | 1349 | 30 | 732 | 567 | 14383.48 |
| 14 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5661 | 1886 | 1075 | 814 | 1656 | 1094 | 21 | 393 | 555 | 13326.42 |
| 15 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
| 16 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 5501 | 2080 | 9 | 1332 | 538 | 4184 | 241 | 330 | 374 | 9959.93 |
| 17 | ジョシュ・ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 5443 | 1937 | 479 | 1090 | 799 | 2711 | 359 | 204 | 328 | 10269.23 |
| 18 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5375 | 2051 | 754 | 519 | 938 | 4335 | 513 | 413 | 445 | 12818.70 |
| 19 | ドウェイン・エバンス #13 SF/PF | 広島 | 5275 | 1897 | 301 | 1180 | 1196 | 2419 | 167 | 354 | 320 | 8977.63 |
| 20 | メイヨ ニック #24 C/PF | 広島 | 5175 | 1948 | 521 | 758 | 929 | 2105 | 191 | 276 | 350 | 10120.28 |
| 21 | ジョシュア・スミス | 大阪 | 5167 | 2005 | 3 | 1154 | 740 | 3035 | 167 | 235 | 325 | 8484.48 |
2026.05.02時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
| 1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 11743 | 4346 | 582 | 2469 | 1961 | 4578 | 264 | 442 | 559 | 17021.12 |
| 2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
| 3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7631 | 2635 | 1298 | 1063 | 2877 | 975 | 18 | 409 | 541 | 15045.45 |
| 4 | 安藤 誓哉 #3 PG | 横浜BC | 7520 | 2682 | 1127 | 1029 | 2005 | 1509 | 5 | 417 | 561 | 16693.67 |
| 5 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 7008 | 2788 | 266 | 1166 | 2176 | 5296 | 331 | 666 | 524 | 14850.63 |
| 6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 6296 | 2242 | 934 | 878 | 492 | 762 | 46 | 196 | 469 | 12181.85 |
| 7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 6270 | 2280 | 315 | 1395 | 985 | 3260 | 409 | 437 | 491 | 12709.07 |
| 8 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 6253 | 2101 | 955 | 1096 | 1864 | 1582 | 43 | 424 | 332 | 10316.13 |
| 9 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 6103 | 2322 | 166 | 1293 | 467 | 3439 | 350 | 305 | 367 | 10157.92 |
| 10 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 6051 | 1890 | 965 | 1306 | 2243 | 1314 | 50 | 596 | 570 | 13633.23 |
| 11 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5940 | 2146 | 772 | 876 | 1882 | 1232 | 160 | 489 | 503 | 12282.57 |
| 12 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5900 | 2250 | 90 | 1310 | 552 | 3326 | 391 | 199 | 454 | 11339.52 |
| 13 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5791 | 2062 | 749 | 918 | 2069 | 1349 | 30 | 732 | 567 | 14383.48 |
| 14 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5661 | 1886 | 1075 | 814 | 1656 | 1094 | 21 | 393 | 555 | 13326.42 |
| 15 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
| 16 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 5501 | 2080 | 9 | 1332 | 538 | 4184 | 241 | 330 | 374 | 9959.93 |
| 17 | ジョシュ・ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 5443 | 1937 | 479 | 1090 | 799 | 2711 | 359 | 204 | 328 | 10269.23 |
| 18 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5375 | 2051 | 754 | 519 | 938 | 4335 | 513 | 413 | 445 | 12818.70 |
| 19 | ドウェイン・エバンス #13 SF/PF | 広島 | 5275 | 1897 | 301 | 1180 | 1196 | 2419 | 167 | 354 | 320 | 8977.63 |
| 20 | メイヨ ニック #24 C/PF | 広島 | 5175 | 1948 | 521 | 758 | 929 | 2105 | 191 | 276 | 350 | 10120.28 |
| 21 | ジョシュア・スミス | 大阪 | 5167 | 2005 | 3 | 1154 | 740 | 3035 | 167 | 235 | 325 | 8484.48 |
2026.05.02時点