チケット購入

IWATE BIGBULLS 岩手ビッグブルズ

8勝 4敗

B.ONE|北地区 2位 勝率.667

クラブ成績

2026年11月04日22:49更新

2026-27シーズン成績

PPG 平均得点数

11位

81.8点

FG% フィールドゴール成功率

17位

43.2%

3FG% 3ポイント成功率

10位

31.5%

FT% フリースロー成功率

22位

65.2%

RPG 平均リバウンド数

2位

45.8本

APG 平均アシスト数

21位

18.5本

BPG 平均ブロック数

15位

2.5本

SPG 平均スティール数

5位

9.08本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 8 4 81.8 76.8 30.8 71.3 43.2% 22.9 46.2 49.6% 7.9 25.2 31.5% 12.2 18.7 65.2% 17.8 27.9 45.8 18.5 14.3 9.1 2.5 2.7 21.6 20.8 202:05 88.8
2025-26 B2 16 44 70.6 76.3 26.3 62.7 42.0% 18.7 37.0 50.5% 7.6 25.6 29.8% 10.3 14.3 72.0% 9.5 25.6 35.1 17.6 13.0 6.9 2.8 2.4 20.3 17.7 200:25 70.9
2024-25 B3PO 5 2 83.7 76.3 30.0 62.7 47.8% 19.1 34.0 56.3% 10.9 28.7 37.8% 12.9 18.0 71.4% 13.0 28.1 41.1 20.0 13.0 5.7 3.6 3.0 18.9 0.0 200:00 14.8
2024-25 B3RS 37 15 78.0 69.3 28.8 66.4 43.4% 20.1 38.7 51.9% 8.8 27.7 31.6% 11.6 15.9 73.0% 13.1 27.5 40.6 16.7 13.4 8.2 3.0 2.4 20.1 0.0 200:28 1.8
2023-24 B2 20 40 72.3 75.9 26.7 65.4 40.8% 17.9 36.5 49.0% 8.8 28.9 30.5% 10.0 14.9 67.2% 12.6 22.8 35.4 15.3 12.5 8.0 2.4 2.7 21.7 17.6 202:30 67.2
2022-23 B3PO 6 1 80.4 69.1 29.9 67.1 44.5% 21.7 38.3 56.7% 8.1 28.9 28.2% 12.6 17.1 73.3% 13.6 26.9 40.4 15.7 9.0 8.1 3.6 2.0 20.4 0.0 200:00 13.9
2022-23 B3RS 45 7 84.8 66.0 31.0 68.4 45.3% 21.9 41.2 53.2% 9.0 27.2 33.2% 13.9 19.5 71.1% 14.7 26.8 41.5 18.6 11.9 9.0 2.5 2.4 19.5 0.0 201:26 1.9
2021-22 B3RS 28 21 79.4 75.1 29.1 66.8 43.6% 22.6 46.0 49.0% 6.6 20.8 31.5% 14.6 20.9 69.8% 14.5 27.7 42.2 16.7 14.8 8.3 1.7 2.5 21.2 0.0 201:01 1.8
2020-21 B3RS 26 14 84.2 76.9 31.3 65.8 47.5% 23.4 42.8 54.7% 7.9 23.1 34.2% 13.8 21.1 65.4% 10.9 31.3 42.2 18.5 14.0 6.0 3.1 2.1 18.7 0.0 200:37 2.5
2019-20 B3RS 29 11 79.4 - 30.0 65.8 45.7% 23.0 45.6 50.4% 7.1 20.2 35.1% 12.3 18.0 68.2% 11.9 29.9 41.9 19.1 13.8 7.0 2.7 2.2 19.9 0.0 201:15 94.9
2018-19 EC 1 2 71.0 - 27.0 68.7 39.3% 20.0 48.7 41.1% 7.0 20.0 35.0% 10.0 13.0 76.9% 10.3 27.3 37.7 21.0 12.3 7.7 3.0 2.7 19.7 16.7 200:00 83.3
2018-19 B3FS 6 6 75.9 - 27.8 62.8 44.2% 21.5 43.7 49.2% 6.3 19.2 32.6% 14.2 18.6 76.2% 9.9 30.5 40.4 17.3 14.7 6.4 2.3 2.2 21.3 0.0 200:00 88.1
2018-19 B3RS 7 29 69.3 - 26.2 64.6 40.6% 19.7 42.7 46.2% 6.5 21.9 29.6% 10.4 14.9 69.7% 10.6 28.8 39.4 17.0 13.4 5.6 2.6 1.9 18.9 0.0 202:05 77.5
2018-19 B31S 3 9 70.3 - 27.2 68.4 39.7% 21.1 48.2 43.8% 6.1 20.3 30.0% 9.8 13.9 70.7% 11.2 28.3 39.5 12.0 14.1 6.5 2.5 2.3 19.4 0.0 200:00 71.3
2017-18 B2 7 53 65.5 - 26.1 64.4 40.5% 21.7 47.8 45.4% 4.4 16.6 26.3% 9.1 13.7 66.4% 10.0 26.0 36.0 17.0 14.5 6.9 2.2 2.6 19.9 15.5 201:15 70.2
2017-18 EC 2 1 68.3 - 24.7 63.0 39.2% 18.7 49.0 38.1% 6.0 14.0 42.9% 13.0 17.0 76.5% 9.3 26.0 35.3 13.7 17.3 7.0 0.7 2.0 21.3 19.0 200:00 65.3
2017-18 入替 0 1 55.0 - 22.0 66.0 33.3% 17.0 48.0 35.4% 5.0 18.0 27.8% 6.0 14.0 42.9% 15.0 24.0 39.0 12.0 15.0 7.0 4.0 3.0 19.0 13.0 200:00 50.0
2016-17 B2 15 45 67.2 - 24.8 63.0 39.3% 19.5 45.0 43.2% 5.3 18.0 29.5% 12.4 17.5 70.7% 12.6 26.7 39.2 11.1 13.7 5.4 2.4 3.7 21.0 18.5 200:00 68.1
シーズン 大会 試合数 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE G W L PTS OPPPTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF
2026-27 BO 12 8 4 981 921 370 856 43.2% 275 554 49.6% 95 302 31.5% 146 224 65.2% 214 335 549 222 172 109 30 32 259 249 1,066.0
2025-26 B2 60 16 44 4234 4575 1579 3760 42.0% 1121 2222 50.5% 458 1538 29.8% 618 858 72.0% 572 1534 2106 1058 780 413 167 146 1218 1060 4,254.0
2024-25 B3PO 7 5 2 586 534 210 439 47.8% 134 238 56.3% 76 201 37.8% 90 126 71.4% 91 197 288 140 91 40 25 21 132 0 103.3
2024-25 B3RS 52 37 15 4057 3605 1500 3453 43.4% 1045 2012 51.9% 455 1441 31.6% 602 825 73.0% 681 1432 2113 866 699 426 154 125 1043 0 91.2
2023-24 B2 60 20 40 4336 4551 1603 3925 40.8% 1074 2190 49.0% 529 1735 30.5% 601 894 67.2% 756 1370 2126 917 752 481 145 164 1303 1056 4,033.0
2022-23 B3PO 7 6 1 563 484 209 470 44.5% 152 268 56.7% 57 202 28.2% 88 120 73.3% 95 188 283 110 63 57 25 14 143 0 97.4
2022-23 B3RS 52 45 7 4411 3430 1610 3558 45.3% 1140 2142 53.2% 470 1416 33.2% 721 1014 71.1% 762 1394 2156 965 620 468 132 127 1012 0 101.4
2021-22 B3RS 49 28 21 3890 3681 1427 3275 43.6% 1106 2255 49.0% 321 1020 31.5% 715 1024 69.8% 712 1356 2068 819 725 406 82 121 1041 0 89.4
2020-21 B3RS 40 26 14 3369 3074 1251 2633 47.5% 936 1711 54.7% 315 922 34.2% 552 844 65.4% 436 1253 1689 739 559 239 125 82 749 0 98.2
2019-20 B3RS 40 29 11 3175 - 1201 2630 45.7% 918 1823 50.4% 283 807 35.1% 490 718 68.2% 477 1197 1674 765 551 281 108 87 794 0 -
2018-19 EC 3 1 2 213 - 81 206 39.3% 60 146 41.1% 21 60 35.0% 30 39 76.9% 31 82 113 63 37 23 9 8 59 50 -
2018-19 B3FS 12 6 6 911 - 333 754 44.2% 258 524 49.2% 75 230 32.6% 170 223 76.2% 119 366 485 207 176 77 27 26 255 0 -
2018-19 B3RS 36 7 29 2495 - 944 2327 40.6% 710 1537 46.2% 234 790 29.6% 373 535 69.7% 381 1036 1417 612 484 200 94 68 680 0 -
2018-19 B31S 12 3 9 843 - 326 821 39.7% 253 578 43.8% 73 243 30.0% 118 167 70.7% 134 340 474 144 169 78 30 28 233 0 -
2017-18 B2 60 7 53 3932 - 1563 3864 40.5% 1301 2868 45.4% 262 996 26.3% 544 819 66.4% 599 1558 2157 1018 868 415 131 156 1193 932 -
2017-18 EC 3 2 1 205 - 74 189 39.2% 56 147 38.1% 18 42 42.9% 39 51 76.5% 28 78 106 41 52 21 2 6 64 57 -
2017-18 入替 1 0 1 55 - 22 66 33.3% 17 48 35.4% 5 18 27.8% 6 14 42.9% 15 24 39 12 15 7 4 3 19 13 -
2016-17 B2 60 15 45 4032 - 1486 3782 39.3% 1167 2701 43.2% 319 1081 29.5% 741 1048 70.7% 754 1599 2353 664 823 322 143 221 1261 1110 -
シーズン 大会 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト ポゼッション レーティング
SEASON TYPE 2NDPTS FBPS PITP PTSOFFTO %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO PACE POSS OFFRTG DEFRTG NETRTG
2026-27 BO 222.0 196.0 500.0 185.0 14.9% 51.0% 48.8% 51.4% 56.1% 64.7% 29.1% 35.3% 1.3 75.2 902.9 108.7 102.0 6.6
2025-26 B2 532.0 709.0 1,932.0 844.0 14.6% 45.6% 48.1% 51.2% 53.0% 59.1% 32.5% 40.9% 1.4 71.3 4,278.0 99.0 106.9 -8.0
2024-25 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024-25 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-24 B2 721.0 700.0 1,848.0 1,030.0 13.9% 42.6% 47.6% 50.2% 49.5% 55.8% 36.6% 44.2% 1.2 70.8 4,249.0 102.0 107.1 -5.1
2022-23 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-23 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-22 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020-21 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-20 B3RS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B3FS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B3RS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B31S - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 B2 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 入替 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 B2 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -

選手シーズン成績

シーズン

データ

大会

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
24 ジェイコブ・ポラコヴィッチ 2026-27 BO C 12 321:39 26:48 13.0 5.3 11.4 46.0% 4.9 10.2 48.4% 0.3 1.3 26.7% 2.2 3.8 56.5% 4.1 6.5 10.6 1.1 1.3 0.6 0.1 0.8 1.8 4.1 17.7 2.3
16 アルナルド・トロ 2026-27 BO C/PF 12 341:32 28:27 12.3 5.0 9.5 52.6% 5.0 9.2 54.5% 0.0 0.3 0.0% 2.3 3.5 64.3% 5.8 9.2 15.0 2.2 1.5 1.0 0.4 0.7 2.2 3.3 24.0 6.2
12 久岡 賢太郎 2026-27 BO SG 12 187:53 15:39 7.1 2.4 6.0 40.3% 1.3 2.8 47.1% 1.1 3.2 34.2% 1.2 1.7 70.0% 0.3 0.8 1.0 0.8 1.4 0.3 0.1 0.3 1.9 1.8 3.3 -1.2
18 佐伯 崚介 2026-27 BO SG 12 230:12 19:11 8.2 2.7 6.8 39.5% 1.3 2.8 44.1% 1.4 3.9 36.2% 1.4 2.3 63.0% 0.7 1.4 2.1 1.7 1.0 1.3 0.3 0.2 3.0 2.8 7.1 4.5
4 ノア・ガーリー 2026-27 BO SF/PF 12 302:46 25:13 14.3 6.1 11.5 52.9% 5.4 9.6 56.5% 0.7 1.9 34.8% 1.4 2.3 63.0% 1.4 3.0 4.4 1.3 1.2 1.8 1.1 0.3 2.5 2.3 14.9 1.9
0 関屋 心 2026-27 BO PG 12 199:01 16:35 4.9 1.8 5.5 33.3% 1.4 3.3 42.5% 0.4 2.2 19.2% 0.8 1.5 55.6% 0.8 1.2 2.0 2.9 1.5 0.8 0.3 0.2 1.6 2.3 5.6 4.3
3 中村 ジャズ 2026-27 BO SG 12 161:28 13:27 3.7 1.3 2.8 48.5% 0.9 1.6 57.9% 0.4 1.2 35.7% 0.6 0.8 70.0% 0.3 0.9 1.2 1.5 0.8 0.1 0.0 0.2 1.7 0.8 2.8 2.6
2 石川 晴道 2026-27 BO PG 12 215:48 17:59 8.8 3.2 8.8 35.8% 1.5 3.3 45.0% 1.7 5.5 30.3% 0.8 0.8 100.0% 0.6 0.8 1.4 2.9 2.0 1.2 0.0 0.1 1.8 1.3 6.0 3.2
8 山崎 凜 2026-27 BO SG 12 92:28 7:42 2.1 0.8 2.1 36.0% 0.4 0.9 45.5% 0.3 1.2 28.6% 0.3 0.3 75.0% 0.5 0.4 0.9 0.9 0.8 0.3 0.1 0.0 1.1 0.2 1.3 -2.3
30 平良 宗龍 2026-27 BO PG/SG 12 87:35 7:17 2.2 0.6 2.6 22.6% 0.3 0.9 27.3% 0.3 1.7 20.0% 0.7 0.9 72.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.1 0.5 0.3 0.0 1.0 0.6 0.4 -2.2
22 門馬 圭二郎 2026-27 BO SG/SF 12 149:37 12:28 3.3 0.9 2.3 39.3% 0.2 0.5 33.3% 0.8 1.8 40.9% 0.7 0.8 80.0% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.8 0.3 0.0 0.0 2.0 1.2 2.8 4.3
1 後藤 翔平 2026-27 BO SG 11 134:56 12:16 2.4 0.9 2.3 40.0% 0.4 1.1 33.3% 0.5 1.2 46.2% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.5 0.6 1.5 0.4 0.9 0.0 0.0 1.1 0.4 2.8 1.5

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

B.MAGAZINE

試合成績

シーズン

大会

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.04 BO 熊本 AWAY LOSE 84 28 62 45.2% 17 37 45.9% 11 25 44.0% 17 24 70.8% 54.0% 57.9% 11 17 28 16 106.7 15 7 1 3 26 22 74
2026.11.01 BO 八王子 HOME WIN 77 28 67 41.8% 20 44 45.5% 8 23 34.8% 13 21 61.9% 47.8% 50.5% 23 28 51 21 116.7 18 9 4 6 19 18 90
2026.10.31 BO 八王子 HOME LOSE 78 33 91 36.3% 27 64 42.2% 6 27 22.2% 6 10 60.0% 39.6% 40.9% 29 31 60 16 145.5 11 10 3 2 19 17 90
2026.10.25 BO 新潟 AWAY LOSE 51 22 77 28.6% 20 45 44.4% 2 32 6.3% 5 12 41.7% 29.9% 31.0% 21 27 48 12 100.0 12 8 2 4 22 20 41
2026.10.24 BO 新潟 AWAY WIN 80 29 67 43.3% 17 42 40.5% 12 25 48.0% 10 12 83.3% 52.2% 55.3% 14 27 41 21 116.7 18 12 4 5 23 18 89

クラブ情報

基本情報

選手

マスコットキャラクター

BULLZO
BULLZO

おすすめコンテンツ​