個人成績
2026年11月08日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点数
2.3点
FG%
フィールドゴール成功率
22.5%
3FG%
3ポイント成功率
20.0%
FT%
フリースロー成功率
75.0%
RPG
平均リバウンド数
0.8本
APG
平均アシスト数
0.9本
BPG
平均ブロック数
0.2本
SPG
平均スティール数
0.5本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 岩手 | PG/SG | 14 | 0 | 120:08 | 8:34 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 22.5% | 0.3 | 1.1 | 26.7% | 0.4 | 1.8 | 20.0% | 0.6 | 0.9 | 75.0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | -0.8 |
| 2025-26 | B2 | 岩手 | PG | 40 | 3 | 484:14 | 12:06 | 3.4 | 1.2 | 4.2 | 29.3% | 0.9 | 2.3 | 39.6% | 0.3 | 1.9 | 17.1% | 0.6 | 0.9 | 71.4% | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | -2.5 |
| 2022-23 | B1 | 琉球 | 1 | 0 | 0:25 | 0:25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 岩手 | PG/SG | 14 | 0 | 120:08 | 8:34 | 32 | 9 | 40 | 22.5% | 4 | 15 | 26.7% | 5 | 25 | 20.0% | 9 | 12 | 75.0% | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 15 | 10 | 14 | -11 |
| 2025-26 | B2 | 岩手 | PG | 40 | 3 | 484:14 | 12:06 | 136 | 49 | 167 | 29.3% | 36 | 91 | 39.6% | 13 | 76 | 17.1% | 25 | 35 | 71.4% | 22 | 47 | 69 | 66 | 34 | 19 | 9 | 7 | 69 | 46 | 107 | -100 |
| 2022-23 | B1 | 琉球 | 1 | 0 | 0:25 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 岩手 | PG/SG | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 28.1% | 25.0% | 28.8% | 35.3% | 25.0% | 37.5% | 46.9% | 62.5% | 1.0 | 2.8% | 2.1% | 4.1% | 4.5% | 7.0% | 5.2% | 4.6% | 1.6% | 1.8% | 1.7% | 5.1% | 6.4% | 6.1% | 7.9% | 0.0% | 5.0% | 3.5% |
| 2025-26 | B2 | 岩手 | PG | 14.0 | 24.0 | 68.0 | 18.4% | 50.0% | 33.2% | 37.3% | 52.9% | 54.5% | 28.7% | 45.5% | 1.9 | 3.2% | 3.1% | 4.4% | 2.8% | 4.9% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 3.1% | 3.3% | 6.2% | 4.4% | 4.6% | 5.4% | 4.8% | 5.7% | 4.3% |
| 2022-23 | B1 | 琉球 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.08 | 静岡 | AWAY | WIN | 17:13 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 35.7% | 40.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 2026.11.07 | 静岡 | AWAY | LOSE | 15:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 2026.11.04 | 熊本 | AWAY | LOSE | 03:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 75.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 2026.11.01 | 八王子 | HOME | WIN | 17:26 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 6 | |
| 2026.10.31 | 八王子 | HOME | LOSE | 03:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
B.LEAGUE通算成績
2026年11月08日更新
通算得点
223位
23点
通算FG成功数
235位
6本
通算3PT成功数
181位
3本
通算FT成功数
126位
8本
通算アシスト
238位
4本
通算リバウンド
274位
3本
通算ブロック
77位
2本
通算スティール
211位
2本
通算出場試合
194位
7試合
通算出場時間
266位
49.7分
B.LEAGUEキャリアハイ
2026年11月08日更新
得点
161位
12点
FG成功数
189位
3本
3PT成功数
107位
2本
FT成功数
83位
4本
アシスト
189位
2本
リバウンド
274位
1本
ブロック
23位
2本
スティール
173位
1本
出場時間
252位
15分50秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 2006年5月26日|20歳
-
02.
- 身長
- 183cm
-
03.
- 体重
- 81kg
-
04.
- 出身地
- 沖縄県
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 28.5cm
-
07.
- 出身校(高)
- 開志国際高等学校
-
08.
- 出身校(大)
- -
-
09.
- 血液型
- B型
-
10.
- 代表歴
- ・第31回 日・韓・中ジュニア交流競技会 U18代表
・第30回アルバート・シュバイツァー・トーナメント U18代表
-
11.
- マイブーム・趣味
- 温泉に浸かる
-
12.
- 影響を受けた指導者
- 山城拓真コーチ ・富樫英樹コーチ
-
13.
- 自分の武器
- 3Pシュート
-
14.
- 永遠のライバル
- 瀬川琉久
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- 崎濱秀斗
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- 寝る前に音楽を聴く
-
17.
- オフの過ごし方
- 家でゲームなどをして過ごす
-
18.
- 今季の目標
- スリーポイントのパーセントを上げて得点を増やす
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- 渡邉伶音
-
20.
- 好きな食べ物
- ステーキ
-
21.
- 苦手な食べ物
- 焼きジャケ
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 兄の影響
-
23.
- 好きなキャラクター
- ゴーディー・ぶるぞー

Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細