動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
10.0点
FG%
フィールドゴール成功率
55.6%
3FG%
3ポイント成功率
21.4%
FT%
フリースロー成功率
57.2%
RPG
平均リバウンド数
7.7本
APG
平均アシスト数
1.8本
BPG
平均ブロック数
0.9本
SPG
平均スティール数
0.7本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 大阪 | C/PF | 38 | 24 | 823:54 | 21:40 | 10.0 | 3.9 | 7.1 | 55.6% | 3.8 | 6.7 | 57.5% | 0.1 | 0.4 | 21.4% | 2.1 | 3.6 | 57.2% | 3.3 | 4.4 | 7.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 16.1 | 3.8 |
| 2024-25 | B1 | 大阪 | C/PF | 59 | 52 | 1526:30 | 25:52 | 12.1 | 4.9 | 7.9 | 62.3% | 4.9 | 7.7 | 63.0% | 0.0 | 0.1 | 14.3% | 2.3 | 4.0 | 57.0% | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 18.8 | -1.5 |
| 2023-24 | B1 | 仙台 | C/PF | 60 | 57 | 1791:27 | 29:51 | 11.9 | 4.8 | 8.0 | 59.9% | 4.8 | 7.9 | 60.3% | 0.0 | 0.1 | 33.3% | 2.3 | 5.1 | 45.9% | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 4.3 | 21.9 | -1.8 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 大阪 | C/PF | 38 | 24 | 823:54 | 21:40 | 380 | 149 | 268 | 55.6% | 146 | 254 | 57.5% | 3 | 14 | 21.4% | 79 | 138 | 57.2% | 124 | 167 | 291 | 69 | 46 | 27 | 35 | 17 | 73 | 123 | 611 | 144 |
| 2024-25 | B1 | 大阪 | C/PF | 59 | 52 | 1526:30 | 25:52 | 713 | 289 | 464 | 62.3% | 288 | 457 | 63.0% | 1 | 7 | 14.3% | 134 | 235 | 57.0% | 199 | 301 | 500 | 110 | 80 | 40 | 42 | 25 | 127 | 211 | 1107 | -86 |
| 2023-24 | B1 | 仙台 | C/PF | 60 | 57 | 1791:27 | 29:51 | 716 | 287 | 479 | 59.9% | 285 | 473 | 60.3% | 2 | 6 | 33.3% | 140 | 305 | 45.9% | 269 | 450 | 719 | 144 | 116 | 34 | 55 | 21 | 122 | 260 | 1312 | -105 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 大阪 | C/PF | 116.0 | 44.0 | 288.0 | 20.8% | 75.8% | 56.2% | 57.8% | 76.8% | 94.8% | 2.4% | 5.2% | 1.5 | 7.8% | 8.5% | 6.8% | 0.5% | 0.8% | 10.0% | 12.9% | 15.9% | 11.7% | 13.2% | 5.2% | 5.7% | 6.0% | 21.2% | 8.5% | 5.5% | 10.6% |
| 2024-25 | B1 | 大阪 | C/PF | 191.0 | 80.0 | 554.0 | 18.8% | 77.7% | 62.4% | 62.8% | 80.8% | 98.5% | 0.4% | 1.5% | 1.4 | 14.5% | 16.1% | 11.6% | 0.2% | 0.5% | 16.0% | 20.2% | 25.3% | 19.7% | 21.6% | 8.7% | 9.9% | 10.6% | 28.8% | 12.8% | 10.1% | 17.6% |
| 2023-24 | B1 | 仙台 | C/PF | 209.0 | 109.0 | 554.0 | 19.6% | 77.4% | 60.1% | 58.4% | 79.6% | 98.7% | 0.8% | 1.3% | 1.2 | 15.0% | 16.0% | 11.8% | 0.4% | 0.4% | 19.7% | 28.3% | 32.5% | 27.6% | 29.2% | 11.5% | 14.6% | 8.9% | 32.5% | 14.4% | 10.4% | 22.8% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.05.03 | 茨城 | AWAY | LOSE | 〇 | 19:02 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50.0% | 57.1% | 57.1% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | -3 |
| 2026.05.02 | 茨城 | AWAY | LOSE | 〇 | 20:28 | 9 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83.3% | 66.7% | 79.8% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 |
| 2026.04.26 | 京都 | AWAY | WIN | 〇 | 27:25 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 62.5% | 61.9% | 4 | 3 | 7 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 18 |
| 2026.04.25 | 京都 | AWAY | LOSE | 〇 | 25:30 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 66.7% | 55.9% | 5 | 6 | 11 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 7 |
| 2026.04.22 | 三河 | HOME | LOSE | 〇 | 19:08 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 51.5% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -24 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
179位
1809点
通算FG成功数
163位
725本
通算3PT成功数
676位
6本
通算FT成功数
123位
353本
通算アシスト
225位
323本
通算リバウンド
52位
1510本
通算ブロック
56位
132本
通算スティール
274位
101本
通算出場試合
305位
157試合
通算出場時間
216位
4141.9分
2026.05.06時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
94位
34点
FG成功数
29位
15本
3PT成功数
693位
1本
FT成功数
100位
10本
アシスト
376位
6本
リバウンド
49位
19本
ブロック
31位
5本
スティール
178位
4本
出場時間
287位
37分50秒
2026.05.06時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
QA
-
01.
- 生年月日
- 1994/3/25|32歳
-
02.
- 身長
- 208cm
-
03.
- 体重
- 113kg
-
04.
- 出身地
- ウクライナ
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 35cm
-
07.
- 出身校(高)
- -
-
08.
- 出身校(大)
- ポートランド大学
-
09.
- 血液型
- 不明
-
10.
- 代表歴
- 2009U-16ウクライナ代表、2010U-16ウクライナ代表、2011U-18ウクライナ代表、2017-18 ウクライナA代表、2020-21 ウクライナA代表、2022-23 ウクライナA代表
-
11.
- マイブーム・趣味
- 日本語
-
12.
- 影響を受けた指導者
- -
-
13.
- 自分の武器
- リバウンド、ハッスルしたプレー
-
14.
- 永遠のライバル
- 自分自身
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- ネイサン・ブース
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- たくさん寝る、たくさん食べる、ストレッチをする
-
17.
- オフの過ごし方
- 家族で出かける
-
18.
- 今季の目標
- プレーオフ進出
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- ネイサン・ブース、ヤン ジェミン
-
20.
- 好きな食べ物
- 寿司
-
21.
- 苦手な食べ物
- -
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 母親
-
23.
- 好きなキャラクター
- デクスター
