チケット購入

植松 義也

  • ポジションSF/PF
  • 生年月日1998年12月18日|27歳
  • 身長/体重 190cm/90kg
  • リーグ登録国籍日本
  • 出身地神奈川県
  • 出身校明治大学
  • クラブ所属履歴

    2025-26 大阪

    2024-25 琉球

    2023-24 琉球

    2022-23 琉球

    2021-22 福岡

    2020-21 福岡

    2025-26 大阪

    2024-25 琉球

    2023-24 琉球

    2022-23 琉球

    2021-22 福岡

    2020-21 福岡

リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

#8

YoshiyaUematsu

植松 義也

PPG 平均得点数

1.8

192

RPG 平均リバウンド数

0.7

190

APG 平均アシスト数

0.4

196

個人成績

2025-26シーズン

PPG 平均得点数

1.8

FG% フィールドゴール成功率

34.5%

3FG% 3ポイント成功率

14.8%

FT% フリースロー成功率

0.0%

RPG 平均リバウンド数

0.7

APG 平均アシスト数

0.4

BPG 平均ブロック数

0.2

SPG 平均スティール数

0.2

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2025-26 B1 大阪 SF/PF 23 1 209:41 9:07 1.8 0.8 2.4 34.5% 0.7 1.2 53.6% 0.2 1.2 14.8% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.4 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 1.4 0.1 0.0 -2.3
2024-25 B1 琉球 SF/PF 48 0 216:11 4:30 1.0 0.3 1.1 29.1% 0.1 0.3 38.5% 0.2 0.9 26.2% 0.1 0.1 50.0% 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.8 0.1 -0.1 -0.2
2023-24 B1 琉球 SF/PF 23 1 146:38 6:22 1.4 0.4 1.0 43.5% 0.1 0.2 60.0% 0.3 0.8 38.9% 0.2 0.3 50.0% 0.2 0.6 0.8 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.8 0.4 1.3 -0.3
2022-23 B1 琉球 SF/PF 11 0 51:43 4:42 0.8 0.2 0.7 25.0% 0.1 0.6 14.3% 0.1 0.1 100.0% 0.4 0.5 66.7% 0.4 0.6 1.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.7 0.3 1.1 1.5
2021-22 B2 福岡 SF/PF 19 0 101:17 5:19 1.4 0.6 1.6 35.5% 0.5 0.9 52.9% 0.1 0.7 14.3% 0.1 0.2 50.0% 0.3 0.4 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.7 0.1 0.6 0.2
2020-21 B2 福岡 SF/PF 15 0 67:15 4:29 0.7 0.2 0.9 23.1% 0.2 0.5 37.5% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.7 0.3 1.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1 -3.2
シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2025-26 B1 大阪 SF/PF 23 1 209:41 9:07 42 19 55 34.5% 15 28 53.6% 4 27 14.8% 0 0 0.0% 9 8 17 8 6 4 5 5 32 2 -1 -52
2024-25 B1 琉球 SF/PF 48 0 216:11 4:30 46 16 55 29.1% 5 13 38.5% 11 42 26.2% 3 6 50.0% 8 14 22 8 9 5 2 2 38 3 -5 -11
2023-24 B1 琉球 SF/PF 23 1 146:38 6:22 31 10 23 43.5% 3 5 60.0% 7 18 38.9% 4 8 50.0% 5 14 19 5 8 5 5 1 18 10 31 -6
2022-23 B1 琉球 SF/PF 11 0 51:43 4:42 9 2 8 25.0% 1 7 14.3% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 4 7 11 2 2 3 2 0 8 3 12 17
2021-22 B2 福岡 SF/PF 19 0 101:17 5:19 26 11 31 35.5% 9 17 52.9% 2 14 14.3% 2 4 50.0% 6 7 13 3 4 3 6 1 14 1 11 3
2020-21 B2 福岡 SF/PF 15 0 67:15 4:29 10 3 13 23.1% 3 8 37.5% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 10 5 15 2 4 0 0 0 14 2 1 -48
シーズン 大会 クラブ ポジション 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト チーム内比率
SEASON TYPE CLUB PO 2NDPTS FBPS PITP %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO %PTS %FGM %FGA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD
2025-26 B1 大阪 SF/PF 4.0 8.0 30.0 0.0% 71.4% 38.2% 38.2% 71.4% 50.9% 28.6% 49.1% 1.3 2.0% 2.5% 3.2% 1.8% 3.7% 0.0% 0.0% 2.6% 1.2% 1.7% 1.5% 1.7% 2.3% 7.9% 5.6% 5.8% 0.4%
2024-25 B1 琉球 SF/PF 3.0 11.0 10.0 6.5% 21.7% 39.1% 39.9% 21.7% 23.6% 71.7% 76.4% 0.9 0.9% 0.9% 1.4% 2.1% 2.6% 0.3% 0.5% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 3.4% 0.2%
2023-24 B1 琉球 SF/PF 0.0 5.0 6.0 12.9% 19.4% 58.7% 58.4% 19.4% 21.7% 67.7% 78.3% 0.6 0.6% 0.6% 0.6% 1.2% 1.1% 0.5% 0.7% 0.6% 0.9% 0.8% 0.5% 1.1% 1.5% 3.3% 0.6% 1.7% 0.9%
2022-23 B1 琉球 SF/PF 0.0 3.0 2.0 44.4% 22.2% 31.3% 42.3% 22.2% 87.5% 33.3% 12.5% 1.0 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.8% 1.9% 0.0% 0.8% 0.3%
2021-22 B2 福岡 SF/PF 7.0 8.0 16.0 7.7% 61.5% 38.7% 39.7% 69.2% 54.8% 23.1% 45.2% 0.8 0.6% 0.7% 0.9% 0.6% 1.4% 0.3% 0.4% 1.3% 0.5% 0.7% 0.3% 0.6% 0.8% 4.0% 0.8% 1.5% 0.1%
2020-21 B2 福岡 SF/PF 6.0 2.0 6.0 40.0% 60.0% 23.1% 33.9% 60.0% 61.5% 0.0% 38.5% 0.5 0.2% 0.2% 0.3% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 1.5% 0.4% 0.8% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.1%
 

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合日程

試合成績

シーズン

大会

DAY VS H/A W/L S プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2025.12.24 三河 AWAY LOSE 08:03 0 0 2 0.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -4 -9
2025.12.21 仙台 HOME LOSE 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.20 仙台 HOME LOSE 14:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 0 1 0 0.0 0 0 0 1 0 1 -1 -5
2025.12.14 横浜BC AWAY WIN 06:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 -3 3
2025.12.13 横浜BC AWAY LOSE 14:13 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 62.5% 62.5% 2 2 4 1 1.0 1 0 0 0 0 0 7 -6

B.LEAGUE通算成績

リーグ

大会

通算得点

675

128

通算FG成功数

682

47

通算3PT成功数

492

23

通算FT成功数

704

11

通算アシスト

680

23

通算リバウンド

662

69

通算ブロック

398

14

通算スティール

619

17

通算出場試合

383

105試合

通算出場時間

606

624.2

2025.12.24時点

B.LEAGUEキャリアハイ

リーグ

大会

得点

742

10

FG成功数

776

3

3PT成功数

553

2

FT成功数

727

2

アシスト

738

2

リバウンド

432

8

ブロック

266

2

スティール

775

1

出場時間

461

3430

2025.12.24時点

フィジカルテスティング

シーズン

身長

190.0cm

指高

246cm

ウィングスパン

201cm

垂直飛び(助走なし)

82cm

垂直飛び(助走あり)

96cm

3/4スプリント

3.34

プロレーンドリル

11.52

レーンシャトルドリル

2.59

2025.12.01時点

B.MAGAZINE

選手

おすすめコンテンツ​