個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 三河 | 10 | 0 | 24:00 | 2:24 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.4 | 0.7 | 57.1% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | |
| 2024-25 | B1 | 三河 | PG | 6 | 0 | 6:27 | 1:04 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -1.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 三河 | 10 | 0 | 24:00 | 2:24 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | -8 | |
| 2024-25 | B1 | 三河 | PG | 6 | 0 | 6:27 | 1:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 三河 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 8.3% | 66.7% | 55.0% | 57.5% | 66.7% | 70.0% | 25.0% | 30.0% | 0.4 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.3% | |
| 2024-25 | B1 | 三河 | PG | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.03.29 | 川崎 | HOME | WIN | 10:08 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 50.0% | 61.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | -8 | |
| 2026.03.28 | 川崎 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.15 | 横浜BC | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.14 | 横浜BC | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.11 | 琉球 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
870位
14点
通算FG成功数
861位
6本
通算3PT成功数
783位
1本
通算FT成功数
875位
1本
通算アシスト
869位
2本
通算リバウンド
920位
1本
通算ブロック
811位
-本
通算スティール
865位
1本
通算出場試合
822位
16試合
通算出場時間
902位
30.5分
2026.05.24時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
882位
4点
FG成功数
844位
2本
3PT成功数
693位
1本
FT成功数
862位
1本
アシスト
849位
1本
リバウンド
893位
1本
スティール
798位
1本
出場時間
888位
10分8秒
2026.05.24時点
フィジカルテスティング
身長
175.6cm
指高
225cm
ウィングスパン
179cm
垂直飛び(助走なし)
80cm
垂直飛び(助走あり)
92cm
3/4スプリント
3.17秒
プロレーンドリル
11.25秒
レーンシャトルドリル
2.55秒
2025.12.01時点