個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
1.9点
FG%
フィールドゴール成功率
30.0%
3FG%
3ポイント成功率
18.2%
FT%
フリースロー成功率
85.7%
RPG
平均リバウンド数
0.8本
APG
平均アシスト数
1.4本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.5本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PG | 17 | 0 | 157:29 | 9:15 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 30.0% | 0.4 | 1.1 | 36.8% | 0.1 | 0.6 | 18.2% | 0.7 | 0.8 | 85.7% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PG | 17 | 0 | 157:29 | 9:15 | 32 | 9 | 30 | 30.0% | 7 | 19 | 36.8% | 2 | 11 | 18.2% | 12 | 14 | 85.7% | 0 | 13 | 13 | 24 | 17 | 8 | 0 | 2 | 32 | 15 | 18 | 4 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PG | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 37.5% | 43.8% | 33.3% | 44.2% | 43.8% | 63.3% | 18.8% | 36.7% | 1.4 | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 1.6% | 1.4% | 0.0% | 0.8% | 0.6% | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 0.0% | 1.4% | 2.7% | 1.3% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.05.03 | 島根 | AWAY | WIN | 06:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -5 | |
| 2026.05.02 | 島根 | AWAY | LOSE | 08:54 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2026.04.26 | 長崎 | HOME | LOSE | 12:41 | 7 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 0.0% | 77.4% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -10 | |
| 2026.04.25 | 長崎 | HOME | LOSE | 09:54 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 2026.04.22 | A東京 | AWAY | LOSE | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
827位
32点
通算FG成功数
842位
9本
通算3PT成功数
743位
2本
通算FT成功数
728位
12本
通算アシスト
698位
24本
通算リバウンド
837位
13本
通算ブロック
811位
-本
通算スティール
739位
8本
通算出場試合
810位
17試合
通算出場時間
813位
157.5分
2026.05.26時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
834位
7点
FG成功数
844位
2本
3PT成功数
693位
1本
FT成功数
284位
7本
アシスト
575位
4本
リバウンド
854位
2本
スティール
371位
3本
出場時間
795位
21分39秒
2026.05.26時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
