個人成績
2026年10月11日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点数
9.3点
FG%
フィールドゴール成功率
55.8%
3FG%
3ポイント成功率
0.0%
FT%
フリースロー成功率
43.6%
RPG
平均リバウンド数
5.6本
APG
平均アシスト数
2.3本
BPG
平均ブロック数
0.1本
SPG
平均スティール数
0.3本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | 東京SR | C/PF | 7 | 6 | 148:30 | 21:12 | 9.3 | 3.4 | 6.1 | 55.8% | 3.4 | 5.9 | 58.5% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 2.4 | 5.6 | 43.6% | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 11.3 | 5.1 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | 東京SR | C/PF | 7 | 6 | 148:30 | 21:12 | 65 | 24 | 43 | 55.8% | 24 | 41 | 58.5% | 0 | 2 | 0.0% | 17 | 39 | 43.6% | 13 | 26 | 39 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | 79 | 36 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | 東京SR | C/PF | 10.0 | 5.0 | 48.0 | 26.2% | 73.8% | 55.8% | 54.0% | 73.8% | 95.3% | 0.0% | 4.7% | 1.8 | 10.6% | 11.0% | 8.4% | 0.0% | 0.9% | 15.3% | 23.4% | 10.7% | 13.3% | 12.3% | 10.0% | 12.0% | 3.7% | 4.3% | 7.4% | 12.3% | 18.4% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.11 | 仙台 | HOME | LOSE | 21:49 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -3 | |
| 2026.10.09 | 富山 | HOME | LOSE | 〇 | 25:26 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 25.0% | 35.9% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 2026.10.07 | 滋賀 | AWAY | WIN | 〇 | 23:20 | 13 | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33.3% | 83.3% | 65.3% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 4 |
| 2026.10.04 | 秋田 | HOME | WIN | 〇 | 24:06 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50.0% | 66.7% | 62.1% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 2026.10.03 | 秋田 | HOME | WIN | 〇 | 20:11 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0.0% | 80.0% | 55.6% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 19 |
B.LEAGUE通算成績
2026年10月11日更新
通算得点
81位
65点
通算FG成功数
76位
24本
通算3PT成功数
236位
-本
通算FT成功数
41位
17本
通算アシスト
73位
16本
通算リバウンド
43位
39本
通算ブロック
92位
1本
通算スティール
159位
2本
通算出場試合
1位
7試合
通算出場時間
84位
148.5分
B.LEAGUEキャリアハイ
2026年10月11日更新
得点
120位
13点
FG成功数
106位
5本
FT成功数
26位
7本
アシスト
89位
4本
リバウンド
56位
8本
ブロック
52位
1本
スティール
149位
1本
出場時間
148位
25分26秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 1998年4月25日|28歳
-
02.
- 身長
- 203cm
-
03.
- 体重
- 103kg
-
04.
- 出身地
- アメリカ合衆国
-
05.
- 利き手
- -
-
06.
- バッシュサイズ
- -
-
07.
- 出身校(高)
- -
-
08.
- 出身校(大)
- -
-
09.
- 血液型
- -
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- -
-
12.
- 影響を受けた指導者
- -
-
13.
- 自分の武器
- -
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- -
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- -
-
18.
- 今季の目標
- -
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- -
-
20.
- 好きな食べ物
- -
-
21.
- 苦手な食べ物
- -
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- -
-
23.
- 好きなキャラクター
- -

Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細