チケット購入

成績詳細

シーズン

データ

クラブ

大会

順位 クラブ 試合数 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
1 60 4936 82.3 1896 3954 48.0% 1491 2883 51.7% 405 1071 37.8% 739 1019 72.5% 782 1703 2485 41.4 868 14.5 645 293 175 135 1009 1061 96.2
2 60 5057 84.3 1890 3904 48.4% 1452 2712 53.5% 438 1192 36.7% 839 1110 75.6% 682 1711 2393 39.9 1064 17.7 689 348 142 168 925 1115 100.5
3 60 4466 74.4 1662 3937 42.2% 1189 2615 45.5% 473 1322 35.8% 669 947 70.6% 726 1616 2342 39.0 751 12.5 757 391 254 186 1097 1054 81.6
4 60 4935 82.3 1816 3940 46.1% 1249 2349 53.2% 567 1591 35.6% 736 1026 71.7% 715 1571 2286 38.1 923 15.4 703 445 254 143 1030 1064 95.4
5 60 4884 81.4 1792 4016 44.6% 1316 2662 49.4% 476 1354 35.2% 824 1082 76.2% 649 1657 2306 38.4 783 13.1 526 394 164 152 957 1134 92.1
6 60 4581 76.4 1745 3867 45.1% 1311 2608 50.3% 434 1259 34.5% 657 933 70.4% 545 1739 2284 38.1 856 14.3 688 286 186 157 1085 1052 85.1
7 60 4224 70.4 1581 3723 42.5% 1126 2394 47.0% 455 1329 34.2% 607 887 68.4% 681 1573 2254 37.6 723 12.1 803 378 117 220 1125 991 74.5
8 60 4487 74.8 1684 3823 44.0% 1305 2704 48.3% 379 1119 33.9% 740 1038 71.3% 661 1497 2158 36.0 753 12.6 739 424 145 171 1207 1139 79.9
9 60 4468 74.5 1677 3898 43.0% 1192 2463 48.4% 485 1435 33.8% 629 873 72.1% 600 1665 2265 37.8 778 13.0 725 327 125 169 1093 1022 79.6
10 60 4421 73.7 1683 3824 44.0% 1358 2862 47.4% 325 962 33.8% 730 950 76.8% 637 1486 2123 35.4 966 16.1 799 422 195 197 1207 1065 82.8
11 60 4639 77.3 1690 3957 42.7% 1203 2506 48.0% 487 1451 33.6% 772 1027 75.2% 619 1699 2318 38.6 723 12.1 651 403 226 161 1060 1140 85.6
12 60 4670 77.8 1716 3986 43.1% 1307 2765 47.3% 409 1221 33.5% 829 1086 76.3% 616 1582 2198 36.6 723 12.1 626 366 182 205 1089 1110 83.1
13 60 4488 74.8 1689 3978 42.5% 1215 2538 47.9% 474 1440 32.9% 636 904 70.4% 772 1592 2364 39.4 874 14.6 728 477 139 159 976 990 84.3
14 60 4536 75.6 1689 3975 42.5% 1275 2715 47.0% 414 1260 32.9% 744 971 76.6% 642 1688 2330 38.8 771 12.9 763 372 206 184 1100 1048 82.3
15 60 4829 80.5 1859 4209 44.2% 1502 3097 48.5% 357 1112 32.1% 754 1096 68.8% 936 1672 2608 43.5 990 16.5 605 423 185 204 1038 1083 95.6
16 60 4366 72.8 1675 3837 43.7% 1327 2733 48.6% 348 1104 31.5% 668 997 67.0% 626 1566 2192 36.5 750 12.5 704 319 136 174 1015 1060 76.1
17 60 4551 75.9 1728 4073 42.4% 1397 3016 46.3% 331 1057 31.3% 764 1026 74.5% 760 1582 2342 39.0 817 13.6 730 413 165 177 1199 1094 82.5
18 60 4052 67.5 1586 4040 39.3% 1261 2843 44.4% 325 1197 27.2% 555 796 69.7% 742 1582 2324 38.7 630 10.5 758 335 200 233 1183 932 68.1

「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます

おすすめコンテンツ​