順位 | クラブ | 試合数 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | ||
1 | 40 | 3321 | 83.0 | 1199 | 2511 | 47.7% | 815 | 1467 | 55.6% | 384 | 1044 | 36.8% | 539 | 710 | 75.9% | 389 | 1089 | 1478 | 37.0 | 920 | 23.0 | 505 | 297 | 118 | 59 | 689 | 731 | 103.7 | |
2 | 40 | 3266 | 81.7 | 1251 | 2731 | 45.8% | 883 | 1717 | 51.4% | 368 | 1014 | 36.3% | 396 | 556 | 71.2% | 483 | 1026 | 1509 | 37.7 | 839 | 21.0 | 374 | 301 | 87 | 123 | 743 | 627 | 99.7 | |
3 | 41 | 3201 | 78.1 | 1238 | 2724 | 45.4% | 923 | 1841 | 50.1% | 315 | 883 | 35.7% | 410 | 593 | 69.1% | 475 | 1178 | 1653 | 40.3 | 879 | 21.4 | 497 | 263 | 131 | 87 | 610 | 657 | 96.6 | |
4 | 41 | 3376 | 82.3 | 1262 | 2595 | 48.6% | 964 | 1757 | 54.9% | 298 | 838 | 35.6% | 554 | 716 | 77.4% | 370 | 1072 | 1442 | 35.2 | 840 | 20.5 | 429 | 210 | 79 | 99 | 641 | 748 | 98.1 | |
5 | 41 | 3113 | 75.9 | 1141 | 2429 | 47.0% | 860 | 1635 | 52.6% | 281 | 794 | 35.4% | 550 | 772 | 71.2% | 289 | 1088 | 1377 | 33.6 | 791 | 19.3 | 525 | 243 | 93 | 84 | 635 | 785 | 87.4 | |
6 | 40 | 3353 | 83.8 | 1258 | 2612 | 48.2% | 937 | 1702 | 55.1% | 321 | 910 | 35.3% | 516 | 698 | 73.9% | 452 | 1074 | 1526 | 38.2 | 854 | 21.4 | 481 | 306 | 131 | 91 | 695 | 708 | 103.8 | |
7 | 41 | 3503 | 85.4 | 1296 | 2870 | 45.2% | 909 | 1769 | 51.4% | 387 | 1101 | 35.1% | 524 | 746 | 70.2% | 598 | 994 | 1592 | 38.8 | 904 | 22.0 | 485 | 362 | 124 | 106 | 807 | 745 | 102.5 | |
8 | 41 | 2839 | 69.2 | 1094 | 2525 | 43.3% | 784 | 1629 | 48.1% | 310 | 896 | 34.6% | 341 | 499 | 68.3% | 349 | 1018 | 1367 | 33.3 | 718 | 17.5 | 542 | 237 | 95 | 91 | 665 | 639 | 76.2 | |
9 | 41 | 3240 | 79.0 | 1190 | 2551 | 46.6% | 881 | 1636 | 53.9% | 309 | 915 | 33.8% | 551 | 712 | 77.4% | 415 | 1067 | 1482 | 36.1 | 835 | 20.4 | 400 | 279 | 106 | 93 | 696 | 725 | 98.0 | |
10 | 41 | 3108 | 75.8 | 1146 | 2676 | 42.8% | 780 | 1588 | 49.1% | 366 | 1088 | 33.6% | 450 | 614 | 73.3% | 492 | 1188 | 1680 | 41.0 | 838 | 20.4 | 504 | 204 | 81 | 91 | 674 | 662 | 90.6 | |
11 | 41 | 3118 | 76.0 | 1132 | 2529 | 44.8% | 866 | 1735 | 49.9% | 266 | 794 | 33.5% | 588 | 770 | 76.4% | 386 | 1034 | 1420 | 34.6 | 783 | 19.1 | 484 | 297 | 63 | 102 | 628 | 757 | 88.2 | |
12 | 40 | 3023 | 75.6 | 1151 | 2635 | 43.7% | 913 | 1902 | 48.0% | 238 | 733 | 32.5% | 483 | 674 | 71.7% | 534 | 887 | 1421 | 35.5 | 761 | 19.0 | 448 | 290 | 113 | 96 | 786 | 677 | 87.1 | |
13 | 41 | 3226 | 78.7 | 1206 | 2769 | 43.6% | 876 | 1746 | 50.2% | 330 | 1023 | 32.3% | 484 | 637 | 76.0% | 599 | 1040 | 1639 | 40.0 | 738 | 18.0 | 435 | 271 | 77 | 131 | 775 | 686 | 92.7 | |
14 | 41 | 3004 | 73.3 | 1150 | 2606 | 44.1% | 824 | 1579 | 52.2% | 326 | 1027 | 31.7% | 378 | 591 | 64.0% | 378 | 1121 | 1499 | 36.6 | 777 | 19.0 | 563 | 281 | 117 | 84 | 661 | 684 | 84.0 | |
15 | 41 | 2922 | 71.3 | 1137 | 2658 | 42.8% | 833 | 1693 | 49.2% | 304 | 965 | 31.5% | 344 | 471 | 73.0% | 380 | 1049 | 1429 | 34.9 | 837 | 20.4 | 520 | 293 | 82 | 121 | 710 | 538 | 82.8 | |
16 | 41 | 2881 | 70.3 | 1035 | 2468 | 41.9% | 734 | 1506 | 48.7% | 301 | 962 | 31.3% | 510 | 729 | 70.0% | 346 | 1153 | 1499 | 36.6 | 721 | 17.6 | 549 | 225 | 89 | 143 | 597 | 734 | 78.4 | |
17 | 41 | 3038 | 74.1 | 1184 | 2783 | 42.5% | 918 | 1931 | 47.5% | 266 | 852 | 31.2% | 404 | 601 | 67.2% | 537 | 1029 | 1566 | 38.2 | 750 | 18.3 | 510 | 265 | 115 | 118 | 793 | 640 | 83.6 | |
18 | 41 | 3094 | 75.5 | 1142 | 2656 | 43.0% | 882 | 1806 | 48.8% | 260 | 850 | 30.6% | 550 | 774 | 71.1% | 522 | 947 | 1469 | 35.8 | 783 | 19.1 | 499 | 396 | 123 | 105 | 852 | 761 | 88.5 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます