チケット購入

成績詳細

シーズン

データ

クラブ

大会

順位 クラブ 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
1 81.7 83.2 30.5 64.2 47.5% 23.6 43.0 54.8% 7.0 21.2 32.8% 13.7 18.2 75.1% 9.9 26.0 35.9 22.7 13.0 6.5 2.5 2.1 20.2 19.7 202:05 94.5
2 85.4 76.7 32.2 68.5 47.1% 23.1 42.6 54.1% 9.2 25.8 35.5% 11.8 16.0 73.9% 13.1 25.7 38.8 22.7 12.5 8.1 2.6 2.5 17.4 17.5 201:16 101.5
3 82.2 79.1 31.0 68.6 45.2% 22.2 41.0 54.2% 8.8 27.6 31.7% 11.5 18.4 62.5% 12.5 27.9 40.4 22.6 11.4 7.2 2.0 3.0 18.9 17.9 200:25 93.9
4 82.5 78.0 29.7 64.3 46.2% 19.8 36.2 54.7% 9.9 28.0 35.1% 13.4 17.7 75.6% 9.9 28.0 37.9 22.5 13.0 6.8 2.8 1.6 16.4 19.2 201:15 101.0
5 78.8 81.9 29.9 66.0 45.2% 21.8 41.3 52.7% 8.1 24.7 32.6% 11.0 15.5 70.9% 11.5 26.8 38.2 22.2 13.9 6.7 3.6 2.9 20.9 16.8 202:05 87.3
6 78.6 77.7 28.9 67.6 42.8% 19.7 40.8 48.4% 9.2 26.8 34.2% 11.6 15.9 73.2% 11.7 27.3 39.0 22.1 12.5 7.3 2.0 2.9 17.6 16.7 201:15 89.2
7 77.5 79.3 29.3 64.8 45.2% 21.0 40.5 52.0% 8.3 24.4 33.9% 10.7 15.4 69.5% 11.7 25.8 37.5 21.6 13.2 6.9 2.9 2.8 18.1 17.2 200:50 88.6
8 84.1 78.4 30.5 63.8 47.8% 21.3 38.4 55.6% 9.2 25.4 36.2% 13.9 17.7 78.2% 10.1 25.6 35.7 21.3 11.3 6.7 2.4 2.1 17.9 18.6 200:59 99.8
9 82.7 85.2 30.4 66.6 45.6% 21.7 40.6 53.4% 8.7 26.1 33.4% 13.3 19.0 69.7% 11.1 24.2 35.3 21.3 11.4 7.4 2.4 2.3 18.5 18.3 202:05 92.7
10 81.2 73.5 29.5 66.0 44.6% 20.6 39.9 51.7% 8.8 26.1 33.8% 13.4 18.3 73.6% 14.4 27.6 42.0 20.9 12.7 6.1 1.8 2.9 17.1 19.1 202:05 96.3
11 80.4 82.0 29.2 65.3 44.7% 20.2 39.7 50.8% 9.0 25.6 35.1% 13.1 17.0 76.6% 10.2 26.0 36.3 20.8 11.3 6.2 1.9 2.7 17.3 18.5 201:15 92.0
12 78.8 86.5 28.7 62.4 46.1% 21.2 38.6 54.9% 7.5 23.7 31.7% 13.9 19.1 72.4% 11.3 25.1 36.4 20.6 15.4 6.7 2.2 2.8 20.0 18.1 201:15 85.0
13 87.9 74.8 31.5 68.2 46.2% 20.3 36.1 56.2% 11.3 32.1 35.0% 13.7 18.6 73.3% 13.2 26.9 40.0 20.6 10.3 6.5 2.9 2.1 17.2 19.1 200:50 105.3
14 77.1 81.0 29.0 65.0 44.6% 20.5 40.0 51.1% 8.5 24.9 34.0% 10.7 14.4 74.4% 11.2 25.7 36.9 20.1 12.9 6.2 2.8 2.6 16.4 17.2 200:50 88.2
15 73.2 77.9 27.0 62.2 43.4% 19.0 37.9 50.1% 8.0 24.3 32.9% 11.2 16.6 67.6% 9.8 26.3 36.1 19.9 13.7 6.7 2.4 2.1 20.5 18.3 202:52 79.6
16 75.1 73.4 27.0 62.9 43.0% 17.8 33.0 53.9% 9.2 29.9 30.9% 11.8 15.9 73.9% 9.9 27.4 37.3 19.9 12.2 6.4 3.6 2.2 18.0 18.2 200:50 87.6
17 80.8 88.1 30.1 65.7 45.8% 22.4 42.0 53.3% 7.7 23.7 32.5% 12.9 18.1 71.5% 10.8 24.0 34.8 19.9 11.5 6.6 1.8 3.0 20.0 17.6 201:15 85.9
18 83.5 75.4 30.4 66.1 46.0% 20.2 37.9 53.3% 10.2 28.3 36.2% 12.4 16.6 75.1% 10.9 27.2 38.1 19.9 10.5 6.0 2.7 2.0 17.8 17.2 202:05 97.0
19 73.7 72.1 27.5 63.6 43.2% 19.0 38.6 49.1% 8.5 25.0 34.0% 10.3 14.8 69.6% 12.4 25.4 37.8 19.2 10.9 5.7 2.6 2.1 17.1 18.1 201:15 85.7
20 77.3 71.0 28.3 63.7 44.3% 21.5 42.7 50.2% 6.8 21.0 32.4% 14.0 18.5 75.5% 13.5 25.0 38.5 19.1 10.8 6.4 2.8 2.0 18.6 19.2 200:25 91.6
20 77.5 79.3 29.0 64.3 45.1% 21.1 39.7 53.1% 7.9 24.6 32.1% 11.7 15.1 77.0% 9.2 26.2 35.4 19.1 10.4 6.2 2.4 2.9 15.5 16.0 200:50 88.5
22 77.0 86.3 28.7 66.7 43.0% 19.7 40.0 49.3% 9.0 26.7 33.6% 10.6 15.3 69.6% 11.4 24.5 35.9 18.5 13.4 6.9 2.2 2.9 20.8 17.4 202:32 77.9
23 75.2 86.9 28.0 64.3 43.5% 19.4 38.5 50.5% 8.6 25.8 33.2% 10.7 15.0 71.3% 11.4 25.0 36.3 18.4 14.1 5.5 2.1 2.6 16.3 16.9 202:30 80.4
24 73.5 78.1 26.5 63.2 41.9% 18.5 37.2 49.7% 8.0 25.9 30.7% 12.6 17.3 73.0% 11.2 23.6 34.8 17.5 12.8 7.7 2.1 2.6 16.8 18.4 200:25 79.9

「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます

おすすめコンテンツ​