クラブ成績
2022-23シーズン
PPG
平均得点数
80.9点
FG%
フィールドゴール成功率
45.3%
3FG%
3ポイント成功率
36.6%
FT%
フリースロー成功率
73.0%
RPG
平均リバウンド数
36.1本
APG
平均アシスト数
18.9本
BPG
平均ブロック数
2.42本
SPG
平均スティール数
7.5本
シーズン成績
シーズン | 大会 | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | MINPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | B2 | 52 | 4205 | 80.9 | 1475 | 3257 | 45.3% | 459 | 1255 | 36.6% | 796 | 1090 | 73.0% | 538 | 1341 | 1879 | 36.1 | 980 | 18.9 | 550 | 390 | 126 | 137 | 1037 | 1119 | 4712 | 200:00 |
2021-22 | PO | 2 | 184 | 92.0 | 57 | 139 | 41.0% | 16 | 57 | 28.1% | 54 | 68 | 79.4% | 16 | 48 | 64 | 32.0 | 29 | 14.5 | 19 | 22 | 4 | 5 | 51 | 54 | 181 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 50 | 4072 | 81.4 | 1464 | 3361 | 43.6% | 366 | 1136 | 32.2% | 778 | 1063 | 73.2% | 605 | 1346 | 1951 | 39.0 | 993 | 19.9 | 607 | 452 | 107 | 136 | 997 | 1036 | 4515 | 201:00 |
2020-21 | PO | 2 | 172 | 86.0 | 62 | 138 | 44.9% | 21 | 66 | 31.8% | 27 | 36 | 75.0% | 24 | 49 | 73 | 36.5 | 42 | 21.0 | 24 | 14 | 6 | 4 | 31 | 32 | 189 | 200:00 |
2020-21 | B2 | 56 | 4653 | 83.1 | 1645 | 3568 | 46.1% | 493 | 1390 | 35.5% | 870 | 1219 | 71.4% | 533 | 1428 | 1961 | 35.0 | 1206 | 21.5 | 713 | 494 | 144 | 128 | 1401 | 1152 | 4959 | 200:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ショットチャート
- シーズン
- 大会
試合日程
対戦成績
クラブニュース
クラブ情報
選手
マスコットキャラクター
チア
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。