バスケットLIVE

TOKYO UNITED BASKETBALL CLUB 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

- -

B.ONE|東地区 -位 勝率-

クラブリーダー

情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG 平均得点数

-

FG% フィールドゴール成功率

-%

3FG% 3ポイント成功率

-%

FT% フリースロー成功率

-%

RPG 平均リバウンド数

-

APG 平均アシスト数

-

BPG 平均ブロック数

-

SPG 平均スティール数

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2025-26 B3PO 2 3 82.6 81.4 30.8 71.4 43.1% 23.6 45.8 51.5% 7.2 25.6 28.1% 13.8 18.6 74.2% 13.6 28.8 42.4 18.4 12.2 8.2 4.4 3.2 20.0 0.0 200:00 19.7
2025-26 B3RS 29 23 79.0 75.8 29.6 67.3 44.1% 21.6 42.2 51.1% 8.0 25.0 32.1% 11.7 16.7 69.9% 12.2 28.6 40.8 20.9 14.2 8.7 3.6 2.6 20.5 0.0 200:28 1.8
2024-25 B3PO 1 2 74.7 79.3 28.0 68.0 41.2% 19.3 40.7 47.5% 8.7 27.3 31.7% 10.0 13.0 76.9% 13.7 26.7 40.3 19.7 15.3 9.0 5.7 3.0 22.7 0.0 200:00 30.3
2024-25 B3RS 43 9 83.3 71.4 31.3 72.3 43.4% 23.4 45.9 51.1% 7.9 26.4 29.9% 12.7 18.7 67.8% 15.1 26.3 41.4 19.3 13.0 12.5 2.2 2.9 20.6 0.0 200:28 1.9
2023-24 B3PO 0 2 70.5 79.0 27.5 59.5 46.2% 20.5 36.0 56.9% 7.0 23.5 29.8% 8.5 17.0 50.0% 5.0 28.0 33.0 16.0 11.0 3.5 1.0 3.5 22.0 0.0 200:00 36.3
2023-24 B3RS 28 22 78.9 74.6 30.0 65.6 45.7% 21.9 40.4 54.1% 8.1 25.2 32.3% 10.8 16.9 63.6% 10.5 27.5 38.0 16.9 13.5 8.3 2.9 2.3 20.1 0.0 201:00 1.8
2022-23 B3PO 0 2 73.5 76.5 28.5 71.0 40.1% 20.5 45.5 45.1% 8.0 25.5 31.4% 8.5 13.5 63.0% 15.0 29.5 44.5 12.0 12.5 7.0 4.5 3.0 20.5 0.0 200:00 40.8
2022-23 B3RS 33 19 78.0 71.9 28.6 62.1 46.1% 20.4 37.5 54.4% 8.3 24.6 33.6% 9.5 13.5 69.9% 9.7 26.9 36.7 17.7 13.6 8.2 2.6 2.0 17.7 0.0 192:18 1.7
シーズン 大会 試合数 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE G W L PTS OPPPTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF
2025-26 B3PO 5 2 3 413 407 154 357 43.1% 118 229 51.5% 36 128 28.1% 69 93 74.2% 68 144 212 92 61 41 22 16 100 0 98.4
2025-26 B3RS 52 29 23 4107 3942 1541 3498 44.1% 1123 2196 51.1% 418 1302 32.1% 607 868 69.9% 634 1486 2120 1086 737 453 189 134 1065 0 96.2
2024-25 B3PO 3 1 2 224 238 84 204 41.2% 58 122 47.5% 26 82 31.7% 30 39 76.9% 41 80 121 59 46 27 17 9 68 0 91.0
2024-25 B3RS 52 43 9 4330 3712 1630 3759 43.4% 1219 2386 51.1% 411 1373 29.9% 659 972 67.8% 786 1368 2154 1002 677 652 116 150 1069 0 98.8
2023-24 B3PO 2 0 2 141 158 55 119 46.2% 41 72 56.9% 14 47 29.8% 17 34 50.0% 10 56 66 32 22 7 2 7 44 0 72.5
2023-24 B3RS 50 28 22 3947 3729 1501 3281 45.7% 1094 2022 54.1% 407 1259 32.3% 538 846 63.6% 526 1374 1900 845 673 413 146 115 1003 0 89.8
2022-23 B3PO 2 0 2 147 153 57 142 40.1% 41 91 45.1% 16 51 31.4% 17 27 63.0% 30 59 89 24 25 14 9 6 41 0 81.5
2022-23 B3RS 52 33 19 3900 3597 1489 3229 46.1% 1059 1948 54.4% 430 1281 33.6% 492 704 69.9% 486 1347 1833 883 680 412 129 98 884 0 90.5
シーズン 大会 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト ポゼッション レーティング
SEASON TYPE 2NDPTS FBPS PITP PTSOFFTO %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO PACE POSS OFFRTG DEFRTG NETRTG
2025-26 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-26 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024-25 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024-25 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-24 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-24 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-23 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-23 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

選手シーズン成績

シーズン

データ

大会

情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

シーズン
大会
DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF

情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

クラブ情報

基本情報

選手

情報が公開されるまでお待ちください。

マスコットキャラクター

おすすめコンテンツ​