クラブリーダー
情報が公開されるまでお待ちください。
クラブ成績
2026-27シーズン成績
PPG
平均得点数
-点
FG%
フィールドゴール成功率
-%
3FG%
3ポイント成功率
-%
FT%
フリースロー成功率
-%
RPG
平均リバウンド数
-本
APG
平均アシスト数
-本
BPG
平均ブロック数
-本
SPG
平均スティール数
-本
クラブシーズン成績
| シーズン | 大会 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | W | L | PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG |
| 2025-26 | B3PO | 1 | 2 | 74.0 | 80.7 | 26.0 | 72.7 | 35.8% | 15.7 | 37.3 | 42.0% | 10.3 | 35.3 | 29.2% | 11.7 | 16.3 | 71.4% | 17.0 | 27.0 | 44.0 | 15.3 | 12.3 | 8.0 | 3.0 | 4.7 | 21.3 | 0.0 | 200:00 | 26.9 |
| 2025-26 | B3RS | 39 | 13 | 83.4 | 76.3 | 30.3 | 66.3 | 45.6% | 18.9 | 33.1 | 57.1% | 11.4 | 33.2 | 34.2% | 11.5 | 17.8 | 64.8% | 12.1 | 25.8 | 37.9 | 18.9 | 12.9 | 6.8 | 2.1 | 2.6 | 19.6 | 0.0 | 200:28 | 1.8 |
| 2024-25 | B3RS | 25 | 27 | 76.5 | 79.4 | 27.6 | 64.0 | 43.2% | 19.4 | 36.8 | 52.7% | 8.3 | 27.2 | 30.3% | 13.0 | 21.0 | 62.2% | 11.0 | 29.6 | 40.6 | 16.8 | 13.4 | 5.4 | 1.9 | 2.9 | 19.8 | 0.0 | 203:21 | 1.6 |
| 2023-24 | B3PO | 2 | 2 | 82.3 | 91.8 | 28.5 | 67.5 | 42.2% | 19.8 | 38.3 | 51.6% | 8.8 | 29.3 | 29.9% | 16.5 | 24.0 | 68.8% | 12.5 | 28.8 | 41.3 | 16.8 | 13.3 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | 25.0 | 0.0 | 200:00 | 21.8 |
| 2023-24 | B3RS | 31 | 21 | 84.0 | 79.9 | 30.8 | 67.9 | 45.3% | 21.7 | 39.4 | 55.1% | 9.1 | 28.5 | 31.8% | 13.5 | 21.0 | 64.1% | 11.6 | 26.0 | 37.6 | 16.4 | 12.0 | 8.2 | 1.9 | 2.4 | 21.3 | 0.0 | 200:57 | 1.8 |
| シーズン | 大会 | 試合数 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | G | W | L | PTS | OPPPTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF |
| 2025-26 | B3PO | 3 | 1 | 2 | 222 | 242 | 78 | 218 | 35.8% | 47 | 112 | 42.0% | 31 | 106 | 29.2% | 35 | 49 | 71.4% | 51 | 81 | 132 | 46 | 37 | 24 | 9 | 14 | 64 | 0 | 80.7 |
| 2025-26 | B3RS | 52 | 39 | 13 | 4335 | 3969 | 1573 | 3446 | 45.6% | 982 | 1720 | 57.1% | 591 | 1726 | 34.2% | 598 | 923 | 64.8% | 630 | 1339 | 1969 | 983 | 671 | 355 | 110 | 137 | 1021 | 0 | 93.9 |
| 2024-25 | B3RS | 52 | 25 | 27 | 3979 | 4131 | 1436 | 3326 | 43.2% | 1007 | 1911 | 52.7% | 429 | 1415 | 30.3% | 678 | 1090 | 62.2% | 571 | 1539 | 2110 | 872 | 699 | 281 | 99 | 150 | 1032 | 0 | 83.5 |
| 2023-24 | B3PO | 4 | 2 | 2 | 329 | 367 | 114 | 270 | 42.2% | 79 | 153 | 51.6% | 35 | 117 | 29.9% | 66 | 96 | 68.8% | 50 | 115 | 165 | 67 | 53 | 17 | 9 | 10 | 100 | 0 | 87.0 |
| 2023-24 | B3RS | 52 | 31 | 21 | 4370 | 4157 | 1599 | 3529 | 45.3% | 1128 | 2048 | 55.1% | 471 | 1481 | 31.8% | 701 | 1093 | 64.1% | 602 | 1351 | 1953 | 854 | 626 | 428 | 98 | 124 | 1106 | 0 | 91.4 |
| シーズン | 大会 | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | ポゼッション | レーティング | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | 2NDPTS | FBPS | PITP | PTSOFFTO | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | PACE | POSS | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG |
| 2025-26 | B3PO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26 | B3RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25 | B3RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-24 | B3PO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-24 | B3RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手シーズン成績
情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
ショットチャート
試合日程
対戦成績
試合成績
- シーズン
- 大会
| DAY | 大会 | VS | H/A | W/L | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | |||||
情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
クラブニュース
クラブ情報
選手
情報が公開されるまでお待ちください。
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細