クラブリーダー
情報が公開されるまでお待ちください。
クラブ成績
2024-25シーズン成績
PPG
平均得点数
-点
FG%
フィールドゴール成功率
-%
3FG%
3ポイント成功率
-%
FT%
フリースロー成功率
-%
RPG
平均リバウンド数
-本
APG
平均アシスト数
-本
BPG
平均ブロック数
-本
SPG
平均スティール数
-本
クラブシーズン成績
シーズン | 大会 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | W | L | PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG |
シーズン | 大会 | 試合数 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | G | W | L | PTS | OPPPTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF |
シーズン | 大会 | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | ポゼッション | レーティング | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | 2NDPTS | FBPS | PITP | PTSOFFTO | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | PACE | POSS | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG |
選手シーズン成績
情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
ショットチャート
動画
試合日程
対戦成績
情報が公開されるまでお待ちください。
試合成績
- シーズン
- 大会
DAY | 大会 | VS | H/A | W/L | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF |
情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
クラブニュース