チケット購入

IWATE BIGBULLS 岩手ビッグブルズ

4勝 1敗

B.ONE|北地区 2位 勝率.800

クラブ成績

2026年10月10日21:32更新

2026-27シーズン成績

PPG 平均得点数

8位

87.2点

FG% フィールドゴール成功率

6位

45.2%

3FG% 3ポイント成功率

16位

29.1%

FT% フリースロー成功率

15位

66.3%

RPG 平均リバウンド数

2位

47.4本

APG 平均アシスト数

16位

19.0本

BPG 平均ブロック数

12位

2.6本

SPG 平均スティール数

3位

9.6本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 4 1 87.2 73.0 33.2 73.4 45.2% 25.4 46.6 54.5% 7.8 26.8 29.1% 13.0 19.6 66.3% 18.0 29.4 47.4 19.0 12.4 9.6 2.6 1.8 21.4 22.0 200:00 102.2
2025-26 B2 16 44 70.6 76.3 26.3 62.7 42.0% 18.7 37.0 50.5% 7.6 25.6 29.8% 10.3 14.3 72.0% 9.5 25.6 35.1 17.6 13.0 6.9 2.8 2.4 20.3 17.7 200:25 70.9
2024-25 B3PO 5 2 83.7 76.3 30.0 62.7 47.8% 19.1 34.0 56.3% 10.9 28.7 37.8% 12.9 18.0 71.4% 13.0 28.1 41.1 20.0 13.0 5.7 3.6 3.0 18.9 0.0 200:00 14.8
2024-25 B3RS 37 15 78.0 69.3 28.8 66.4 43.4% 20.1 38.7 51.9% 8.8 27.7 31.6% 11.6 15.9 73.0% 13.1 27.5 40.6 16.7 13.4 8.2 3.0 2.4 20.1 0.0 200:28 1.8
2023-24 B2 20 40 72.3 75.9 26.7 65.4 40.8% 17.9 36.5 49.0% 8.8 28.9 30.5% 10.0 14.9 67.2% 12.6 22.8 35.4 15.3 12.5 8.0 2.4 2.7 21.7 17.6 202:30 67.2
2022-23 B3PO 6 1 80.4 69.1 29.9 67.1 44.5% 21.7 38.3 56.7% 8.1 28.9 28.2% 12.6 17.1 73.3% 13.6 26.9 40.4 15.7 9.0 8.1 3.6 2.0 20.4 0.0 200:00 13.9
2022-23 B3RS 45 7 84.8 66.0 31.0 68.4 45.3% 21.9 41.2 53.2% 9.0 27.2 33.2% 13.9 19.5 71.1% 14.7 26.8 41.5 18.6 11.9 9.0 2.5 2.4 19.5 0.0 201:26 1.9
2021-22 B3RS 28 21 79.4 75.1 29.1 66.8 43.6% 22.6 46.0 49.0% 6.6 20.8 31.5% 14.6 20.9 69.8% 14.5 27.7 42.2 16.7 14.8 8.3 1.7 2.5 21.2 0.0 201:01 1.8
2020-21 B3RS 26 14 84.2 76.9 31.3 65.8 47.5% 23.4 42.8 54.7% 7.9 23.1 34.2% 13.8 21.1 65.4% 10.9 31.3 42.2 18.5 14.0 6.0 3.1 2.1 18.7 0.0 200:37 2.5
2019-20 B3RS 29 11 79.4 - 30.0 65.8 45.7% 23.0 45.6 50.4% 7.1 20.2 35.1% 12.3 18.0 68.2% 11.9 29.9 41.9 19.1 13.8 7.0 2.7 2.2 19.9 0.0 201:15 94.9
2018-19 EC 1 2 71.0 - 27.0 68.7 39.3% 20.0 48.7 41.1% 7.0 20.0 35.0% 10.0 13.0 76.9% 10.3 27.3 37.7 21.0 12.3 7.7 3.0 2.7 19.7 16.7 200:00 83.3
2018-19 B3FS 6 6 75.9 - 27.8 62.8 44.2% 21.5 43.7 49.2% 6.3 19.2 32.6% 14.2 18.6 76.2% 9.9 30.5 40.4 17.3 14.7 6.4 2.3 2.2 21.3 0.0 200:00 88.1
2018-19 B3RS 7 29 69.3 - 26.2 64.6 40.6% 19.7 42.7 46.2% 6.5 21.9 29.6% 10.4 14.9 69.7% 10.6 28.8 39.4 17.0 13.4 5.6 2.6 1.9 18.9 0.0 202:05 77.5
2018-19 B31S 3 9 70.3 - 27.2 68.4 39.7% 21.1 48.2 43.8% 6.1 20.3 30.0% 9.8 13.9 70.7% 11.2 28.3 39.5 12.0 14.1 6.5 2.5 2.3 19.4 0.0 200:00 71.3
2017-18 B2 7 53 65.5 - 26.1 64.4 40.5% 21.7 47.8 45.4% 4.4 16.6 26.3% 9.1 13.7 66.4% 10.0 26.0 36.0 17.0 14.5 6.9 2.2 2.6 19.9 15.5 201:15 70.2
2017-18 EC 2 1 68.3 - 24.7 63.0 39.2% 18.7 49.0 38.1% 6.0 14.0 42.9% 13.0 17.0 76.5% 9.3 26.0 35.3 13.7 17.3 7.0 0.7 2.0 21.3 19.0 200:00 65.3
2017-18 入替 0 1 55.0 - 22.0 66.0 33.3% 17.0 48.0 35.4% 5.0 18.0 27.8% 6.0 14.0 42.9% 15.0 24.0 39.0 12.0 15.0 7.0 4.0 3.0 19.0 13.0 200:00 50.0
2016-17 B2 15 45 67.2 - 24.8 63.0 39.3% 19.5 45.0 43.2% 5.3 18.0 29.5% 12.4 17.5 70.7% 12.6 26.7 39.2 11.1 13.7 5.4 2.4 3.7 21.0 18.5 200:00 68.1
シーズン 大会 試合数 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE G W L PTS OPPPTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF
2026-27 BO 5 4 1 436 365 166 367 45.2% 127 233 54.5% 39 134 29.1% 65 98 66.3% 90 147 237 95 62 48 13 9 107 110 511.0
2025-26 B2 60 16 44 4234 4575 1579 3760 42.0% 1121 2222 50.5% 458 1538 29.8% 618 858 72.0% 572 1534 2106 1058 780 413 167 146 1218 1060 4,254.0
2024-25 B3PO 7 5 2 586 534 210 439 47.8% 134 238 56.3% 76 201 37.8% 90 126 71.4% 91 197 288 140 91 40 25 21 132 0 103.3
2024-25 B3RS 52 37 15 4057 3605 1500 3453 43.4% 1045 2012 51.9% 455 1441 31.6% 602 825 73.0% 681 1432 2113 866 699 426 154 125 1043 0 91.2
2023-24 B2 60 20 40 4336 4551 1603 3925 40.8% 1074 2190 49.0% 529 1735 30.5% 601 894 67.2% 756 1370 2126 917 752 481 145 164 1303 1056 4,033.0
2022-23 B3PO 7 6 1 563 484 209 470 44.5% 152 268 56.7% 57 202 28.2% 88 120 73.3% 95 188 283 110 63 57 25 14 143 0 97.4
2022-23 B3RS 52 45 7 4411 3430 1610 3558 45.3% 1140 2142 53.2% 470 1416 33.2% 721 1014 71.1% 762 1394 2156 965 620 468 132 127 1012 0 101.4
2021-22 B3RS 49 28 21 3890 3681 1427 3275 43.6% 1106 2255 49.0% 321 1020 31.5% 715 1024 69.8% 712 1356 2068 819 725 406 82 121 1041 0 89.4
2020-21 B3RS 40 26 14 3369 3074 1251 2633 47.5% 936 1711 54.7% 315 922 34.2% 552 844 65.4% 436 1253 1689 739 559 239 125 82 749 0 98.2
2019-20 B3RS 40 29 11 3175 - 1201 2630 45.7% 918 1823 50.4% 283 807 35.1% 490 718 68.2% 477 1197 1674 765 551 281 108 87 794 0 -
2018-19 EC 3 1 2 213 - 81 206 39.3% 60 146 41.1% 21 60 35.0% 30 39 76.9% 31 82 113 63 37 23 9 8 59 50 -
2018-19 B3FS 12 6 6 911 - 333 754 44.2% 258 524 49.2% 75 230 32.6% 170 223 76.2% 119 366 485 207 176 77 27 26 255 0 -
2018-19 B3RS 36 7 29 2495 - 944 2327 40.6% 710 1537 46.2% 234 790 29.6% 373 535 69.7% 381 1036 1417 612 484 200 94 68 680 0 -
2018-19 B31S 12 3 9 843 - 326 821 39.7% 253 578 43.8% 73 243 30.0% 118 167 70.7% 134 340 474 144 169 78 30 28 233 0 -
2017-18 B2 60 7 53 3932 - 1563 3864 40.5% 1301 2868 45.4% 262 996 26.3% 544 819 66.4% 599 1558 2157 1018 868 415 131 156 1193 932 -
2017-18 EC 3 2 1 205 - 74 189 39.2% 56 147 38.1% 18 42 42.9% 39 51 76.5% 28 78 106 41 52 21 2 6 64 57 -
2017-18 入替 1 0 1 55 - 22 66 33.3% 17 48 35.4% 5 18 27.8% 6 14 42.9% 15 24 39 12 15 7 4 3 19 13 -
2016-17 B2 60 15 45 4032 - 1486 3782 39.3% 1167 2701 43.2% 319 1081 29.5% 741 1048 70.7% 754 1599 2353 664 823 322 143 221 1261 1110 -
シーズン 大会 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト ポゼッション レーティング
SEASON TYPE 2NDPTS FBPS PITP PTSOFFTO %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO PACE POSS OFFRTG DEFRTG NETRTG
2026-27 BO 112.0 87.0 226.0 72.0 14.9% 51.8% 50.5% 53.2% 58.3% 63.5% 26.8% 36.5% 1.5 75.8 378.9 115.1 96.3 18.7
2025-26 B2 532.0 709.0 1,932.0 844.0 14.6% 45.6% 48.1% 51.2% 53.0% 59.1% 32.5% 40.9% 1.4 71.3 4,278.0 99.0 106.9 -8.0
2024-25 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024-25 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-24 B2 721.0 700.0 1,848.0 1,030.0 13.9% 42.6% 47.6% 50.2% 49.5% 55.8% 36.6% 44.2% 1.2 70.8 4,249.0 102.0 107.1 -5.1
2022-23 B3PO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-23 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-22 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020-21 B3RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-20 B3RS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B3FS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B3RS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B31S - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 B2 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 入替 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 B2 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -

選手シーズン成績

シーズン

データ

大会

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
24 ジェイコブ・ポラコヴィッチ 2026-27 BO C 5 144:38 28:55 15.4 6.0 12.4 48.4% 6.0 11.2 53.6% 0.0 1.2 0.0% 3.4 5.6 60.7% 4.8 7.4 12.2 2.0 1.2 1.0 0.2 0.8 2.0 5.4 23.6 6.6
16 アルナルド・トロ 2026-27 BO C/PF 5 137:46 27:33 11.4 4.6 8.0 57.5% 4.6 7.8 59.0% 0.0 0.2 0.0% 2.2 3.4 64.7% 6.2 9.0 15.2 3.0 1.4 0.6 0.2 0.2 1.8 3.4 25.6 12.2
12 久岡 賢太郎 2026-27 BO SG 5 75:31 15:06 4.4 1.6 5.8 27.6% 0.8 2.8 28.6% 0.8 3.0 26.7% 0.4 0.8 50.0% 0.2 0.0 0.2 0.8 0.8 0.4 0.2 0.2 1.4 1.6 0.6 2.2
18 佐伯 崚介 2026-27 BO SG 5 85:54 17:10 5.0 2.0 6.2 32.3% 1.6 3.2 50.0% 0.4 3.0 13.3% 0.6 1.2 50.0% 0.6 1.4 2.0 1.2 0.8 0.8 0.4 0.0 3.6 2.2 2.4 6.0
4 ノア・ガーリー 2026-27 BO SF/PF 5 117:36 23:31 17.0 7.2 11.6 62.1% 6.6 10.0 66.0% 0.6 1.6 37.5% 2.0 3.0 66.7% 1.2 3.6 4.8 1.8 1.0 1.6 1.0 0.4 2.6 2.8 19.6 9.6
0 関屋 心 2026-27 BO PG 5 83:05 16:37 5.8 2.2 6.4 34.4% 1.8 4.0 45.0% 0.4 2.4 16.7% 1.0 1.6 62.5% 0.8 1.6 2.4 2.0 1.0 1.4 0.2 0.0 1.4 2.2 6.8 9.2
3 中村 ジャズ 2026-27 BO SG 5 65:21 13:04 3.8 1.6 2.8 57.1% 1.0 1.4 71.4% 0.6 1.4 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.2 1.4 1.6 1.0 1.0 0.0 0.0 0.2 1.2 0.4 3.2 6.0
2 石川 晴道 2026-27 BO PG 5 81:25 16:17 10.6 3.8 8.8 43.2% 1.4 2.4 58.3% 2.4 6.4 37.5% 0.6 0.6 100.0% 0.2 0.4 0.6 2.0 2.2 1.2 0.0 0.0 2.0 1.4 6.6 6.4
8 山崎 凜 2026-27 BO SG 5 44:31 8:54 2.8 1.0 2.2 45.5% 0.6 0.6 100.0% 0.4 1.6 25.0% 0.4 0.4 100.0% 0.6 1.0 1.6 0.8 0.8 0.4 0.0 0.0 0.8 0.2 3.0 0.8
30 平良 宗龍 2026-27 BO PG/SG 5 40:28 8:05 4.2 1.0 3.0 33.3% 0.4 1.4 28.6% 0.6 1.6 37.5% 1.6 2.2 72.7% 0.2 0.4 0.6 0.6 1.0 0.4 0.4 0.0 1.2 1.2 2.6 -1.6
22 門馬 圭二郎 2026-27 BO SG/SF 5 56:58 11:23 3.2 0.8 2.8 28.6% 0.0 0.2 0.0% 0.8 2.6 30.8% 0.8 0.8 100.0% 0.2 0.4 0.6 1.2 0.4 0.2 0.0 0.0 1.8 0.6 1.4 7.8
1 後藤 翔平 2026-27 BO SG 5 66:43 13:20 3.6 1.4 3.4 41.2% 0.6 1.6 37.5% 0.8 1.8 44.4% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 0.6 2.6 0.2 1.6 0.0 0.0 1.4 0.6 5.4 5.8

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

B.MAGAZINE

対戦成績

試合成績

シーズン

大会

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.10 BO 越谷 HOME LOSE 77 32 71 45.1% 27 53 50.9% 5 18 27.8% 8 10 80.0% 48.6% 51.1% 8 23 31 14 127.3 11 7 2 1 24 18 71
2026.10.04 BO 青森 AWAY WIN 86 31 78 39.7% 22 45 48.9% 9 33 27.3% 15 24 62.5% 45.5% 48.6% 23 34 57 22 220.0 10 11 3 1 18 26 120
2026.10.03 BO 青森 AWAY WIN 102 39 79 49.4% 28 50 56.0% 11 29 37.9% 13 18 72.2% 56.3% 58.7% 21 35 56 25 166.7 15 11 3 1 18 20 138
2026.09.27 BO 山形 HOME WIN 85 30 67 44.8% 24 41 58.5% 6 26 23.1% 19 26 73.1% 49.3% 54.2% 20 23 43 17 141.7 12 11 3 3 21 23 102
2026.09.26 BO 山形 HOME WIN 86 34 72 47.2% 26 44 59.1% 8 28 28.6% 10 20 50.0% 52.8% 53.2% 18 32 50 17 121.4 14 8 2 3 26 23 95

クラブ情報

基本情報

選手

マスコットキャラクター

BULLZO
BULLZO

おすすめコンテンツ​