クラブ成績
2022-23シーズン
PPG
平均得点数
77.6点
FG%
フィールドゴール成功率
43.9%
3FG%
3ポイント成功率
33.8%
FT%
フリースロー成功率
70.8%
RPG
平均リバウンド数
39.1本
APG
平均アシスト数
21.2本
BPG
平均ブロック数
2.94本
SPG
平均スティール数
6.64本
シーズン成績
シーズン | 大会 | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | MINPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | B2 | 36 | 2792 | 77.6 | 1001 | 2280 | 43.9% | 307 | 908 | 33.8% | 483 | 682 | 70.8% | 417 | 989 | 1406 | 39.1 | 764 | 21.2 | 493 | 239 | 106 | 76 | 614 | 695 | 3193 | 201:00 |
2021-22 | PO | 3 | 203 | 67.7 | 72 | 168 | 42.9% | 16 | 56 | 28.6% | 43 | 56 | 76.8% | 23 | 75 | 98 | 32.7 | 47 | 15.7 | 42 | 15 | 10 | 7 | 64 | 64 | 204 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 52 | 4269 | 82.1 | 1575 | 3377 | 46.6% | 411 | 1266 | 32.5% | 708 | 1013 | 69.9% | 498 | 1516 | 2014 | 38.7 | 1212 | 23.3 | 665 | 305 | 157 | 126 | 958 | 991 | 4927 | 200:00 |
2020-21 | B2 | 58 | 4746 | 81.8 | 1698 | 3825 | 44.4% | 504 | 1559 | 32.3% | 846 | 1165 | 72.6% | 621 | 1534 | 2155 | 37.2 | 1228 | 21.2 | 774 | 402 | 172 | 175 | 1206 | 1178 | 5086 | 200:00 |
2019-20 | B2 | 47 | 3647 | 77.6 | 1308 | 3167 | 41.3% | 361 | 1172 | 30.8% | 670 | 975 | 68.7% | 603 | 1151 | 1754 | 37.3 | 897 | 19.1 | 639 | 370 | 106 | 127 | 933 | 894 | 84 | 200:00 |
2018-19 | B2 | 60 | 4788 | 79.8 | 1813 | 4046 | 44.8% | 378 | 1262 | 30.0% | 784 | 1051 | 74.6% | 646 | 1526 | 2172 | 36.2 | 1195 | 19.9 | 798 | 459 | 143 | 169 | 1217 | 1123 | 91 | 200:00 |
2016-17 | B2 | 60 | 4592 | 76.5 | 1685 | 4021 | 41.9% | 422 | 1275 | 33.1% | 800 | 1182 | 67.7% | 589 | 1607 | 2196 | 36.6 | 753 | 12.6 | 672 | 418 | 236 | 191 | 1210 | 1161 | 80 | 203:00 |
2017-18 | B2 | 60 | 4862 | 81.0 | 1708 | 3818 | 44.7% | 395 | 1241 | 31.8% | 1051 | 1394 | 75.4% | 552 | 1655 | 2207 | 36.8 | 1137 | 19.0 | 809 | 419 | 186 | 141 | 1181 | 1279 | 92 | 200:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ショットチャート
- シーズン
- 大会
試合日程
対戦成績
クラブニュース
クラブ情報
選手
マスコットキャラクター

ボンズくん
チア
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。