個人成績
2026年10月19日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点数
0.6点
FG%
フィールドゴール成功率
10.5%
3FG%
3ポイント成功率
8.3%
FT%
フリースロー成功率
0.0%
RPG
平均リバウンド数
1.1本
APG
平均アシスト数
0.8本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.0本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | SF/PF | 8 | 0 | 61:09 | 7:38 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 10.5% | 0.1 | 0.9 | 14.3% | 0.1 | 1.5 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | -2.3 |
| 2025-26 | PO | 横浜EX | SF/PF | 3 | 0 | 25:35 | 8:31 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | -0.7 |
| 2025-26 | B2 | 横浜EX | SF/PF | 49 | 2 | 395:00 | 8:03 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | 42.1% | 0.6 | 1.1 | 57.7% | 0.5 | 1.5 | 31.1% | 0.3 | 0.4 | 61.9% | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |
| 2024-25 | B3RS | 横浜EX | SF | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | SF/PF | 8 | 0 | 61:09 | 7:38 | 5 | 2 | 19 | 10.5% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 12 | 8.3% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -4 | -18 |
| 2025-26 | PO | 横浜EX | SF/PF | 3 | 0 | 25:35 | 8:31 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -2 |
| 2025-26 | B2 | 横浜EX | SF/PF | 49 | 2 | 395:00 | 8:03 | 142 | 53 | 126 | 42.1% | 30 | 52 | 57.7% | 23 | 74 | 31.1% | 13 | 21 | 61.9% | 33 | 26 | 59 | 16 | 9 | 11 | 0 | 9 | 79 | 17 | 67 | 12 |
| 2024-25 | B3RS | 横浜EX | SF | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 東京Z | SF/PF | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 40.0% | 13.2% | 13.2% | 40.0% | 36.8% | 60.0% | 63.2% | 3.0 | 0.8% | 0.9% | 3.4% | 1.3% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 1.1% | 2.5% | 3.5% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 3.1% | 1.2% |
| 2025-26 | PO | 横浜EX | SF/PF | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 20.0% | 60.0% | 80.0% | 0.0 | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.9% |
| 2025-26 | B2 | 横浜EX | SF/PF | 28.0 | 39.0 | 60.0 | 9.2% | 42.3% | 51.2% | 52.5% | 42.3% | 41.3% | 48.6% | 58.7% | 1.8 | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 3.7% | 3.8% | 1.7% | 1.9% | 4.0% | 1.6% | 2.4% | 1.3% | 1.4% | 2.0% | 0.0% | 5.1% | 6.2% | 1.5% |
| 2024-25 | B3RS | 横浜EX | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.24 | 福岡 | AWAY | LOSE | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | |
| 2026.10.18 | 越谷 | HOME | LOSE | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2026.10.17 | 越谷 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.14 | 岩手 | AWAY | LOSE | 08:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 2026.10.10 | 八王子 | HOME | LOSE | 08:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
B.LEAGUE通算成績
2026年10月19日更新
通算得点
279位
5点
通算FG成功数
276位
2本
通算3PT成功数
223位
1本
通算FT成功数
258位
-本
通算アシスト
208位
6本
通算リバウンド
213位
9本
通算ブロック
171位
-本
通算スティール
271位
-本
通算出場試合
165位
8試合
通算出場時間
255位
61.2分
B.LEAGUEキャリアハイ
2026年10月19日更新
得点
254位
5点
FG成功数
233位
2本
3PT成功数
173位
1本
アシスト
147位
3本
リバウンド
150位
4本
出場時間
276位
12分29秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
189.0cm
指高
242cm
ウィングスパン
193cm
垂直飛び(助走なし)
68cm
垂直飛び(助走あり)
73cm
3/4スプリント
3.32秒
プロレーンドリル
11.33秒
レーンシャトルドリル
2.47秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 2002年9月1日|24歳
-
02.
- 身長
- 192cm
-
03.
- 体重
- 90kg
-
04.
- 出身地
- 福岡県
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 29cm
-
07.
- 出身校(高)
- 中村学園三陽高等学校
-
08.
- 出身校(大)
- 日本経済大学
-
09.
- 血液型
- A型
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- 猫のフィギュアのガチャガチャ集め
-
12.
- 影響を受けた指導者
- 関わった全ての指導者
-
13.
- 自分の武器
- 3Pシュート
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- 八村塁
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- 朝トイレすること
-
17.
- オフの過ごし方
- 猫カフェ
-
18.
- 今季の目標
- B.ONE初代王者
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- 大庭圭太郎、中村瑞稀
-
20.
- 好きな食べ物
- ミルフィーユ鍋、茄子の天ぷら
-
21.
- 苦手な食べ物
- なくなりました!
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 兄弟、母の影響
-
23.
- 好きなキャラクター
- トムとジェリー

Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細