個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点数
9.6点
FG%
フィールドゴール成功率
52.9%
3FG%
3ポイント成功率
57.1%
FT%
フリースロー成功率
57.1%
RPG
平均リバウンド数
6.2本
APG
平均アシスト数
1.4本
BPG
平均ブロック数
0.6本
SPG
平均スティール数
0.8本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | C/PF | 5 | 5 | 88:24 | 17:40 | 9.6 | 3.6 | 6.8 | 52.9% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 1.6 | 2.8 | 57.1% | 0.8 | 1.4 | 57.1% | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 2.0 | 10.4 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | C/PF | 5 | 5 | 88:24 | 17:40 | 48 | 18 | 34 | 52.9% | 10 | 20 | 50.0% | 8 | 14 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 7 | 24 | 31 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 52 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 東京Z | C/PF | 10.0 | 0.0 | 18.0 | 8.3% | 37.5% | 64.7% | 64.7% | 41.7% | 58.8% | 50.0% | 41.2% | 0.7 | 10.4% | 11.0% | 7.7% | 12.7% | 6.5% | 5.6% | 6.5% | 10.1% | 11.0% | 10.8% | 5.4% | 8.3% | 8.2% | 20.0% | 5.0% | 16.9% | 7.8% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.09 | 八王子 | HOME | WIN | 〇 | 02:13 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026.10.04 | 東京U | AWAY | LOSE | 〇 | 28:11 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 43.8% | 48.3% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | -13 |
| 2026.10.03 | 東京U | AWAY | WIN | 〇 | 17:48 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 75.0% | 78.8% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 4 |
| 2026.09.27 | 立川 | HOME | LOSE | 〇 | 18:18 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 41.7% | 41.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2026.09.26 | 立川 | HOME | WIN | 〇 | 21:54 | 18 | 7 | 11 | 63.6% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 2 | 0.0% | 81.8% | 75.8% | 3 | 8 | 11 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 4 |
B.LEAGUE通算成績
2026年10月14日更新
通算得点
122位
48点
通算FG成功数
118位
18本
通算3PT成功数
64位
8本
通算FT成功数
154位
4本
通算アシスト
169位
7本
通算リバウンド
71位
31本
通算ブロック
45位
3本
通算スティール
119位
4本
通算出場試合
222位
5試合
通算出場時間
188位
88.4分
B.LEAGUEキャリアハイ
2026年10月14日更新
得点
71位
18点
FG成功数
64位
7本
3PT成功数
16位
4本
FT成功数
144位
2本
アシスト
130位
3本
リバウンド
34位
11本
ブロック
55位
1本
スティール
150位
1本
出場時間
102位
28分11秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 1995年1月19日|31歳
-
02.
- 身長
- 208cm
-
03.
- 体重
- 113kg
-
04.
- 出身地
- アメリカ合衆国
-
05.
- 利き手
- -
-
06.
- バッシュサイズ
- -
-
07.
- 出身校(高)
- -
-
08.
- 出身校(大)
- -
-
09.
- 血液型
- -
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- -
-
12.
- 影響を受けた指導者
- -
-
13.
- 自分の武器
- -
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- -
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- -
-
18.
- 今季の目標
- -
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- -
-
20.
- 好きな食べ物
- -
-
21.
- 苦手な食べ物
- -
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- -
-
23.
- 好きなキャラクター
- -

Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細