動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
5.2点
FG%
フィールドゴール成功率
48.5%
3FG%
3ポイント成功率
37.5%
FT%
フリースロー成功率
87.5%
RPG
平均リバウンド数
1.9本
APG
平均アシスト数
3.3本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.8本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 北海道 | PG | 35 | 30 | 669:19 | 19:07 | 5.2 | 1.9 | 3.8 | 48.5% | 1.3 | 2.5 | 54.7% | 0.5 | 1.4 | 37.5% | 1.0 | 1.1 | 87.5% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 7.3 | 4.9 |
| 2024-25 | B1 | 北海道 | PG | 56 | 14 | 1008:56 | 18:01 | 4.7 | 1.7 | 4.3 | 40.1% | 1.3 | 3.0 | 44.0% | 0.4 | 1.4 | 31.6% | 0.8 | 1.1 | 74.6% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 6.7 | -2.0 |
| 2023-24 | B1 | 北海道 | PG | 60 | 42 | 1283:10 | 21:23 | 4.7 | 1.8 | 4.8 | 37.8% | 1.5 | 3.5 | 42.9% | 0.3 | 1.3 | 23.7% | 0.8 | 1.3 | 59.7% | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 6.8 | -4.0 |
| 2022-23 | B1 | 北海道 | PG | 30 | 0 | 265:33 | 8:51 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 23.6% | 0.3 | 1.1 | 27.3% | 0.1 | 0.7 | 18.2% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | -4.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 北海道 | PG | 35 | 30 | 669:19 | 19:07 | 183 | 65 | 134 | 48.5% | 47 | 86 | 54.7% | 18 | 48 | 37.5% | 35 | 40 | 87.5% | 17 | 48 | 65 | 115 | 35 | 29 | 0 | 2 | 88 | 63 | 256 | 172 |
| 2024-25 | B1 | 北海道 | PG | 56 | 14 | 1008:56 | 18:01 | 265 | 97 | 242 | 40.1% | 73 | 166 | 44.0% | 24 | 76 | 31.6% | 47 | 63 | 74.6% | 16 | 79 | 95 | 224 | 71 | 51 | 1 | 16 | 123 | 108 | 373 | -112 |
| 2023-24 | B1 | 北海道 | PG | 60 | 42 | 1283:10 | 21:23 | 282 | 109 | 288 | 37.8% | 91 | 212 | 42.9% | 18 | 76 | 23.7% | 46 | 77 | 59.7% | 20 | 91 | 111 | 272 | 81 | 70 | 4 | 18 | 134 | 113 | 409 | -242 |
| 2022-23 | B1 | 北海道 | PG | 30 | 0 | 265:33 | 8:51 | 37 | 13 | 55 | 23.6% | 9 | 33 | 27.3% | 4 | 22 | 18.2% | 7 | 14 | 50.0% | 2 | 16 | 18 | 32 | 14 | 16 | 0 | 3 | 35 | 28 | 30 | -125 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 北海道 | PG | 11.0 | 55.0 | 86.0 | 19.1% | 47.0% | 55.2% | 60.4% | 51.4% | 64.2% | 29.5% | 35.8% | 3.3 | 5.9% | 5.7% | 5.6% | 6.6% | 6.1% | 6.8% | 5.8% | 3.7% | 5.4% | 4.8% | 16.2% | 8.7% | 12.7% | 0.0% | 2.1% | 13.2% | 8.9% |
| 2024-25 | B1 | 北海道 | PG | 24.0 | 67.0 | 128.0 | 17.7% | 48.3% | 45.0% | 49.1% | 55.1% | 68.6% | 27.2% | 31.4% | 3.2 | 5.9% | 5.7% | 6.1% | 4.5% | 4.8% | 7.7% | 7.9% | 2.5% | 5.0% | 4.3% | 20.8% | 10.4% | 16.3% | 0.8% | 9.8% | 10.7% | 10.6% |
| 2023-24 | B1 | 北海道 | PG | 24.0 | 52.0 | 166.0 | 16.3% | 58.9% | 41.0% | 43.8% | 64.5% | 73.6% | 19.1% | 26.4% | 3.4 | 6.2% | 6.5% | 7.3% | 3.9% | 5.1% | 6.5% | 8.4% | 3.1% | 5.9% | 5.1% | 27.2% | 11.5% | 17.1% | 2.7% | 11.0% | 10.8% | 11.1% |
| 2022-23 | B1 | 北海道 | PG | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 18.9% | 48.6% | 27.3% | 30.2% | 48.6% | 60.0% | 32.4% | 40.0% | 2.3 | 0.8% | 0.7% | 1.4% | 0.9% | 1.6% | 0.9% | 1.3% | 0.3% | 1.1% | 0.9% | 2.7% | 2.0% | 4.0% | 0.0% | 1.7% | 2.9% | 2.6% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.02.01 | 越谷 | HOME | LOSE | 〇 | 20:42 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 41.7% | 41.7% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2026.01.31 | 越谷 | HOME | WIN | 〇 | 20:09 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 50.0% | 59.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 2026.01.28 | 群馬 | HOME | WIN | 〇 | 26:11 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | -9 |
| 2026.01.25 | 宇都宮 | AWAY | LOSE | 〇 | 23:17 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -5 |
| 2026.01.24 | 宇都宮 | AWAY | WIN | 〇 | 20:54 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 25.8% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
351位
767点
通算FG成功数
352位
284本
通算3PT成功数
345位
64本
通算FT成功数
315位
135本
通算アシスト
93位
643本
通算リバウンド
369位
289本
通算ブロック
585位
5本
通算スティール
154位
166本
通算出場試合
254位
181試合
通算出場時間
267位
3227.0分
2026.02.01時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
433位
21点
FG成功数
498位
7本
3PT成功数
90位
6本
FT成功数
273位
7本
アシスト
36位
12本
リバウンド
589位
6本
ブロック
509位
1本
スティール
173位
4本
出場時間
471位
34分9秒
2026.02.01時点
フィジカルテスティング
身長
175.0cm
指高
225cm
ウィングスパン
176cm
垂直飛び(助走なし)
63cm
垂直飛び(助走あり)
82cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
11.12秒
レーンシャトルドリル
2.50秒
2025.12.01時点
