動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
15.5点
FG%
フィールドゴール成功率
43.4%
3FG%
3ポイント成功率
32.3%
FT%
フリースロー成功率
75.0%
RPG
平均リバウンド数
5.5本
APG
平均アシスト数
4.7本
BPG
平均ブロック数
0.7本
SPG
平均スティール数
1.6本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 長崎 | PF | 39 | 39 | 1113:00 | 28:32 | 15.5 | 5.8 | 13.4 | 43.4% | 3.9 | 7.5 | 52.0% | 1.9 | 5.9 | 32.3% | 2.0 | 2.7 | 75.0% | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 17.8 | 12.3 |
| 2024-25 | B1 | 長崎 | PF | 60 | 60 | 1970:39 | 32:50 | 18.9 | 7.1 | 16.1 | 43.7% | 5.0 | 9.8 | 51.0% | 2.1 | 6.4 | 32.5% | 2.7 | 3.4 | 81.2% | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 18.2 | -0.4 |
| 2023-24 | B1 | 長崎 | PF | 45 | 44 | 1294:46 | 28:46 | 13.7 | 5.1 | 11.5 | 44.6% | 3.2 | 5.8 | 55.5% | 1.9 | 5.6 | 33.2% | 1.6 | 2.3 | 71.2% | 1.1 | 5.2 | 6.3 | 3.4 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 15.7 | 2.1 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 長崎 | PF | 39 | 39 | 1113:00 | 28:32 | 606 | 227 | 523 | 43.4% | 153 | 294 | 52.0% | 74 | 229 | 32.3% | 78 | 104 | 75.0% | 49 | 167 | 216 | 185 | 83 | 64 | 26 | 22 | 108 | 132 | 693 | 481 |
| 2024-25 | B1 | 長崎 | PF | 60 | 60 | 1970:39 | 32:50 | 1134 | 423 | 968 | 43.7% | 299 | 586 | 51.0% | 124 | 382 | 32.5% | 164 | 202 | 81.2% | 49 | 289 | 338 | 252 | 183 | 113 | 35 | 41 | 168 | 199 | 1094 | -23 |
| 2023-24 | B1 | 長崎 | PF | 45 | 44 | 1294:46 | 28:46 | 618 | 230 | 516 | 44.6% | 146 | 263 | 55.5% | 84 | 253 | 33.2% | 74 | 104 | 71.2% | 50 | 232 | 282 | 155 | 92 | 71 | 26 | 14 | 121 | 100 | 708 | 95 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 長崎 | PF | 51.0 | 78.0 | 296.0 | 12.9% | 48.8% | 50.5% | 53.3% | 50.5% | 56.2% | 36.6% | 43.8% | 2.2 | 16.7% | 17.7% | 19.3% | 14.3% | 17.1% | 14.5% | 14.8% | 11.5% | 16.0% | 14.7% | 20.2% | 17.3% | 17.7% | 27.7% | 22.0% | 13.4% | 16.9% |
| 2024-25 | B1 | 長崎 | PF | 119.0 | 127.0 | 562.0 | 14.5% | 49.6% | 50.1% | 53.6% | 52.7% | 60.5% | 32.8% | 39.5% | 1.4 | 24.9% | 25.5% | 25.9% | 22.2% | 23.9% | 24.2% | 21.7% | 8.1% | 19.6% | 16.3% | 25.7% | 21.5% | 23.6% | 17.2% | 25.9% | 13.5% | 18.8% |
| 2023-24 | B1 | 長崎 | PF | 83.0 | 111.0 | 274.0 | 12.0% | 44.3% | 52.7% | 55.0% | 47.2% | 51.0% | 40.8% | 49.0% | 1.7 | 12.7% | 12.8% | 12.7% | 14.2% | 14.2% | 10.9% | 11.0% | 7.7% | 14.5% | 12.6% | 13.2% | 11.1% | 14.8% | 22.8% | 8.2% | 9.8% | 10.0% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.02.15 | 群馬 | AWAY | WIN | 〇 | 32:20 | 10 | 4 | 14 | 28.6% | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 32.1% | 33.6% | 1 | 9 | 10 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 7 |
| 2026.02.14 | 群馬 | AWAY | WIN | 〇 | 34:52 | 9 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 34.6% | 33.5% | 2 | 6 | 8 | 10 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 25 |
| 2026.02.07 | 宇都宮 | AWAY | WIN | 〇 | 19:02 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 100.0% | 50.0% | 60.1% | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 23 |
| 2026.02.06 | 宇都宮 | AWAY | LOSE | 〇 | 29:42 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 54.5% | 56.8% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -20 |
| 2026.02.01 | 広島 | HOME | WIN | 〇 | 27:06 | 10 | 4 | 14 | 28.6% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 32.1% | 33.6% | 1 | 4 | 5 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 36 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
115位
2358点
通算FG成功数
110位
880本
通算3PT成功数
106位
282本
通算FT成功数
135位
316本
通算アシスト
105位
593本
通算リバウンド
139位
835本
通算ブロック
92位
87本
通算スティール
80位
248本
通算出場試合
312位
144試合
通算出場時間
200位
4378.4分
2026.02.18時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
37位
39点
FG成功数
49位
14本
3PT成功数
91位
6本
FT成功数
97位
10本
アシスト
84位
10本
リバウンド
186位
14本
ブロック
68位
4本
スティール
20位
6本
出場時間
119位
41分23秒
2026.02.18時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
QA
-
01.
- 生年月日
- 1996/6/7|29歳
-
02.
- 身長
- 201cm
-
03.
- 体重
- 108kg
-
04.
- 出身地
- アメリカ合衆国
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 33cm
-
07.
- 出身校(高)
- モンローズ?クリスチャン
-
08.
- 出身校(大)
- カレッジ オブ チャールストン
-
09.
- 血液型
- 不明
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- 音楽を聞いたり、家族や友達と遊ぶ
-
12.
- 影響を受けた指導者
- -
-
13.
- 自分の武器
- -
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- -
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- 音楽を聞いたり、家族や友達と遊ぶ
-
18.
- 今季の目標
- チームの助けになり、勝利すること
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- -
-
20.
- 好きな食べ物
- 甘いもの
-
21.
- 苦手な食べ物
- -
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 兄の影響
-
23.
- 好きなキャラクター
- -
