個人成績
2026年10月11日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点数
16.7点
FG%
フィールドゴール成功率
48.6%
3FG%
3ポイント成功率
33.3%
FT%
フリースロー成功率
69.4%
RPG
平均リバウンド数
3.5本
APG
平均アシスト数
4.2本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.5本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | 長崎 | SG/SF | 6 | 6 | 195:54 | 32:39 | 16.7 | 5.7 | 11.7 | 48.6% | 4.5 | 8.2 | 55.1% | 1.2 | 3.5 | 33.3% | 4.2 | 6.0 | 69.4% | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 5.2 | 18.0 | -7.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | 長崎 | SG/SF | 6 | 6 | 195:54 | 32:39 | 100 | 34 | 70 | 48.6% | 27 | 49 | 55.1% | 7 | 21 | 33.3% | 25 | 36 | 69.4% | 3 | 18 | 21 | 25 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 31 | 108 | -43 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | 長崎 | SG/SF | 2.0 | 6.0 | 48.0 | 25.0% | 48.0% | 53.6% | 58.2% | 54.0% | 70.0% | 21.0% | 30.0% | 2.8 | 23.4% | 22.1% | 19.3% | 13.0% | 12.4% | 38.5% | 37.5% | 6.7% | 11.8% | 10.6% | 26.3% | 10.8% | 8.8% | 0.0% | 10.0% | 10.9% | 26.5% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.10 | 群馬 | HOME | WIN | 〇 | 35:01 | 14 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 7 | 71.4% | 50.0% | 57.9% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 9 |
| 2026.10.08 | 信州 | HOME | WIN | 〇 | 33:22 | 15 | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 7 | 85.7% | 40.9% | 53.3% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 6 |
| 2026.10.04 | 京都 | AWAY | LOSE | 〇 | 32:50 | 20 | 8 | 13 | 61.5% | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 5 | 40.0% | 69.2% | 65.8% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -19 |
| 2026.10.03 | 京都 | AWAY | LOSE | 〇 | 37:49 | 27 | 9 | 17 | 52.9% | 7 | 10 | 70.0% | 2 | 7 | 28.6% | 7 | 8 | 87.5% | 58.8% | 65.8% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -1 |
| 2026.09.25 | 島根 | HOME | LOSE | 〇 | 29:09 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 38.9% | 44.6% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | -10 |
B.LEAGUE通算成績
2026年10月11日更新
通算得点
37位
100点
通算FG成功数
48位
34本
通算3PT成功数
76位
7本
通算FT成功数
24位
25本
通算アシスト
32位
25本
通算リバウンド
89位
21本
通算ブロック
161位
-本
通算スティール
127位
3本
通算出場試合
54位
6試合
通算出場時間
28位
195.9分
B.LEAGUEキャリアハイ
2026年10月11日更新
得点
29位
27点
FG成功数
36位
9本
3PT成功数
97位
2本
FT成功数
26位
7本
アシスト
40位
6本
リバウンド
70位
7本
スティール
149位
1本
出場時間
20位
37分49秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 1992年10月3日|34歳
-
02.
- 身長
- 198cm
-
03.
- 体重
- 95kg
-
04.
- 出身地
- アメリカ合衆国
-
05.
- 利き手
- -
-
06.
- バッシュサイズ
- -
-
07.
- 出身校(高)
- -
-
08.
- 出身校(大)
- -
-
09.
- 血液型
- -
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- -
-
12.
- 影響を受けた指導者
- -
-
13.
- 自分の武器
- -
-
14.
- 永遠のライバル
- -
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- -
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- -
-
18.
- 今季の目標
- -
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- -
-
20.
- 好きな食べ物
- -
-
21.
- 苦手な食べ物
- -
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- -
-
23.
- 好きなキャラクター
- -

Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細