動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
3.3点
FG%
フィールドゴール成功率
29.5%
3FG%
3ポイント成功率
18.6%
FT%
フリースロー成功率
71.4%
RPG
平均リバウンド数
1.0本
APG
平均アシスト数
1.2本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.6本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 三遠 | PG/SG | 30 | 7 | 301:06 | 10:02 | 3.3 | 1.2 | 4.1 | 29.5% | 0.8 | 2.1 | 39.7% | 0.4 | 2.0 | 18.6% | 0.5 | 0.7 | 71.4% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | -1.4 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 三遠 | PG/SG | 30 | 7 | 301:06 | 10:02 | 98 | 36 | 122 | 29.5% | 25 | 63 | 39.7% | 11 | 59 | 18.6% | 15 | 21 | 71.4% | 15 | 16 | 31 | 36 | 23 | 19 | 1 | 9 | 54 | 25 | 32 | -43 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 三遠 | PG/SG | 15.0 | 32.0 | 50.0 | 15.3% | 51.0% | 34.0% | 37.3% | 51.0% | 51.6% | 33.7% | 48.4% | 1.6 | 3.0% | 3.2% | 4.9% | 2.9% | 5.3% | 2.5% | 2.4% | 3.0% | 1.7% | 2.2% | 4.5% | 4.5% | 6.5% | 0.9% | 9.8% | 6.2% | 2.9% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.02.15 | 千葉J | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.14 | 千葉J | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.08 | 横浜BC | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.07 | 横浜BC | HOME | WIN | 00:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 2026.02.01 | 滋賀 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
720位
98点
通算FG成功数
717位
36本
通算3PT成功数
590位
11本
通算FT成功数
685位
15本
通算アシスト
625位
36本
通算リバウンド
762位
31本
通算ブロック
735位
1本
通算スティール
610位
19本
通算出場試合
704位
30試合
通算出場時間
739位
301.1分
2026.02.22時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
700位
12点
FG成功数
644位
5本
3PT成功数
559位
2本
FT成功数
357位
6本
アシスト
451位
5本
リバウンド
682位
5本
ブロック
510位
1本
スティール
363位
3本
出場時間
790位
21分14秒
2026.02.22時点
フィジカルテスティング
身長
179.0cm
指高
231cm
ウィングスパン
191cm
垂直飛び(助走なし)
81cm
垂直飛び(助走あり)
100cm
3/4スプリント
3.19秒
プロレーンドリル
11.21秒
レーンシャトルドリル
2.49秒
2025.12.01時点
