順位 | クラブ | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG | ||
1 | 75.5 | 76.5 | 27.1 | 60.7 | 44.6% | 19.1 | 38.6 | 49.6% | 8.0 | 22.2 | 36.1% | 13.3 | 16.8 | 79.1% | 9.6 | 22.7 | 32.3 | 16.3 | 9.9 | 6.7 | 2.8 | 2.9 | 17.4 | 18.4 | 200:00 | 81.6 | |
2 | 84.0 | 82.4 | 29.6 | 70.1 | 42.2% | 18.7 | 37.0 | 50.6% | 10.9 | 33.1 | 32.9% | 13.9 | 17.7 | 78.6% | 13.1 | 27.3 | 40.4 | 17.4 | 11.3 | 6.9 | 3.6 | 3.3 | 19.6 | 19.3 | 200:00 | 88.6 | |
3 | 81.6 | 78.0 | 28.6 | 67.8 | 42.2% | 18.6 | 37.3 | 49.8% | 10.1 | 30.5 | 33.0% | 14.3 | 18.4 | 77.4% | 12.9 | 27.3 | 40.2 | 17.6 | 10.2 | 6.0 | 3.4 | 2.2 | 17.4 | 18.6 | 202:46 | 89.8 | |
4 | 75.4 | 83.3 | 25.9 | 64.6 | 40.2% | 15.3 | 32.1 | 47.7% | 10.7 | 32.6 | 32.8% | 12.8 | 16.8 | 76.2% | 9.9 | 25.7 | 35.6 | 18.3 | 13.1 | 7.0 | 2.6 | 2.3 | 19.5 | 18.3 | 201:23 | 76.6 | |
5 | 75.0 | 86.6 | 26.9 | 64.9 | 41.4% | 19.0 | 38.9 | 48.9% | 7.9 | 26.0 | 30.3% | 13.3 | 17.6 | 75.9% | 12.3 | 26.3 | 38.6 | 17.6 | 14.8 | 5.4 | 1.9 | 3.0 | 17.6 | 18.7 | 201:23 | 75.9 | |
6 | 80.3 | 64.5 | 29.2 | 63.9 | 45.6% | 21.2 | 40.9 | 51.8% | 7.9 | 23.0 | 34.5% | 14.0 | 18.6 | 75.4% | 12.3 | 28.0 | 40.3 | 19.7 | 10.9 | 6.6 | 3.5 | 2.4 | 19.7 | 19.4 | 200:00 | 93.8 | |
7 | 82.2 | 75.7 | 29.2 | 64.0 | 45.6% | 19.2 | 35.8 | 53.5% | 10.0 | 28.2 | 35.5% | 13.8 | 18.4 | 75.2% | 9.7 | 27.6 | 37.3 | 19.4 | 12.8 | 8.1 | 2.6 | 1.9 | 16.7 | 19.3 | 202:46 | 95.9 | |
8 | 82.4 | 79.2 | 29.8 | 65.4 | 45.5% | 19.9 | 38.3 | 51.9% | 9.9 | 27.1 | 36.6% | 13.0 | 17.5 | 74.3% | 15.0 | 27.6 | 42.6 | 20.5 | 16.3 | 6.3 | 3.2 | 2.9 | 19.3 | 19.0 | 200:00 | 90.4 | |
9 | 73.1 | 82.3 | 28.0 | 66.6 | 42.1% | 21.5 | 41.4 | 51.9% | 6.5 | 25.1 | 25.9% | 10.6 | 14.3 | 74.0% | 12.0 | 24.2 | 36.2 | 16.3 | 12.4 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 20.8 | 17.1 | 201:23 | 70.3 | |
10 | 76.2 | 81.9 | 27.7 | 66.4 | 41.6% | 17.1 | 35.5 | 48.2% | 10.6 | 30.9 | 34.1% | 10.3 | 13.9 | 73.7% | 8.9 | 25.3 | 34.3 | 15.1 | 10.0 | 6.3 | 2.8 | 3.2 | 17.2 | 16.3 | 202:46 | 76.0 | |
11 | 88.4 | 77.9 | 31.2 | 71.3 | 43.8% | 20.1 | 36.3 | 55.4% | 11.1 | 34.9 | 31.8% | 14.9 | 20.3 | 73.2% | 13.8 | 29.3 | 43.1 | 19.9 | 10.9 | 6.8 | 2.9 | 2.4 | 18.0 | 19.6 | 202:46 | 99.5 | |
12 | 75.7 | 81.2 | 28.2 | 64.4 | 43.8% | 20.6 | 39.5 | 52.2% | 7.6 | 24.9 | 30.6% | 11.6 | 16.0 | 72.6% | 9.7 | 25.2 | 34.9 | 19.6 | 13.2 | 7.6 | 2.8 | 2.9 | 18.9 | 19.3 | 201:23 | 80.3 | |
13 | 82.4 | 77.7 | 30.0 | 63.1 | 47.5% | 20.1 | 36.3 | 55.4% | 9.9 | 26.8 | 36.9% | 12.5 | 17.3 | 72.1% | 9.9 | 28.3 | 38.2 | 17.4 | 13.7 | 6.6 | 2.6 | 2.6 | 18.2 | 17.8 | 201:23 | 89.7 | |
14 | 86.1 | 84.4 | 31.8 | 68.3 | 46.5% | 21.3 | 38.2 | 55.7% | 10.5 | 30.1 | 34.9% | 12.0 | 17.0 | 70.6% | 9.9 | 27.5 | 37.4 | 20.3 | 14.3 | 8.6 | 1.9 | 3.4 | 20.8 | 17.1 | 201:23 | 87.8 | |
15 | 81.7 | 77.7 | 30.3 | 66.9 | 45.2% | 21.2 | 38.9 | 54.4% | 9.1 | 28.1 | 32.5% | 12.0 | 17.1 | 70.4% | 13.0 | 28.2 | 41.2 | 17.1 | 10.8 | 4.9 | 2.2 | 3.1 | 17.4 | 17.8 | 202:46 | 89.0 | |
16 | 79.1 | 73.7 | 28.7 | 64.3 | 44.6% | 18.8 | 35.3 | 53.3% | 9.9 | 29.0 | 34.1% | 11.8 | 16.8 | 70.2% | 12.4 | 26.7 | 39.1 | 16.8 | 11.6 | 5.9 | 2.9 | 1.9 | 18.7 | 18.8 | 201:23 | 86.7 | |
17 | 74.3 | 73.9 | 27.4 | 63.4 | 43.2% | 19.6 | 39.3 | 49.8% | 7.8 | 24.2 | 32.4% | 11.7 | 17.0 | 69.0% | 12.5 | 25.3 | 37.8 | 15.4 | 14.5 | 7.3 | 3.1 | 3.3 | 18.8 | 19.2 | 201:23 | 75.7 | |
18 | 75.7 | 82.4 | 27.8 | 64.9 | 42.9% | 19.8 | 39.4 | 50.3% | 8.0 | 25.5 | 31.4% | 12.0 | 17.7 | 67.9% | 12.3 | 27.6 | 39.9 | 16.6 | 13.1 | 5.5 | 2.2 | 3.4 | 16.8 | 18.9 | 201:23 | 79.1 | |
19 | 81.6 | 80.6 | 31.1 | 69.2 | 44.9% | 23.0 | 44.1 | 52.1% | 8.1 | 25.1 | 32.3% | 11.3 | 16.6 | 67.9% | 12.8 | 27.1 | 39.9 | 20.9 | 13.1 | 7.7 | 3.1 | 2.1 | 20.6 | 18.4 | 201:23 | 88.9 | |
20 | 71.1 | 76.6 | 24.9 | 63.3 | 39.3% | 16.2 | 35.5 | 45.7% | 8.7 | 27.8 | 31.2% | 12.7 | 18.7 | 67.9% | 11.9 | 27.6 | 39.5 | 16.9 | 13.9 | 6.5 | 2.3 | 3.5 | 20.9 | 19.0 | 201:23 | 68.3 | |
21 | 72.8 | 87.5 | 28.5 | 63.7 | 44.7% | 21.8 | 42.1 | 51.8% | 6.7 | 21.7 | 31.0% | 9.1 | 13.5 | 67.5% | 9.7 | 25.4 | 35.1 | 17.2 | 14.5 | 5.8 | 2.3 | 3.7 | 18.0 | 15.8 | 200:00 | 71.2 | |
22 | 73.9 | 73.6 | 25.9 | 63.2 | 41.0% | 17.3 | 36.1 | 47.9% | 8.6 | 27.1 | 31.8% | 13.5 | 20.1 | 67.3% | 11.7 | 28.3 | 40.0 | 15.9 | 12.3 | 6.7 | 3.5 | 2.6 | 19.6 | 18.7 | 202:46 | 76.7 | |
23 | 77.4 | 67.6 | 28.8 | 67.1 | 42.9% | 19.4 | 36.7 | 52.8% | 9.4 | 30.4 | 30.9% | 10.5 | 15.7 | 67.0% | 13.3 | 28.0 | 41.3 | 17.6 | 11.2 | 6.8 | 2.7 | 2.1 | 16.9 | 18.3 | 201:23 | 86.4 | |
24 | 78.8 | 79.7 | 29.1 | 64.2 | 45.3% | 21.2 | 41.3 | 51.4% | 7.8 | 22.9 | 34.2% | 12.9 | 19.4 | 66.3% | 11.6 | 25.2 | 36.8 | 18.1 | 13.4 | 6.9 | 2.6 | 2.7 | 17.8 | 19.3 | 200:00 | 83.4 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます