順位 | クラブ | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG | ||
1 | 93.5 | 79.8 | 33.6 | 69.9 | 48.1% | 22.6 | 40.0 | 56.3% | 11.1 | 29.9 | 37.1% | 15.2 | 22.8 | 66.6% | 14.8 | 26.0 | 40.8 | 22.6 | 10.8 | 7.4 | 4.2 | 2.7 | 19.5 | 22.4 | 201:09 | 109.0 | |
2 | 86.0 | 76.3 | 31.0 | 65.5 | 47.3% | 18.6 | 31.4 | 59.3% | 12.3 | 34.1 | 36.2% | 11.7 | 16.4 | 71.4% | 10.3 | 27.0 | 37.3 | 20.4 | 10.8 | 7.1 | 2.5 | 2.1 | 17.1 | 19.1 | 202:16 | 99.8 | |
3 | 84.0 | 77.0 | 29.6 | 67.6 | 43.8% | 21.2 | 40.9 | 51.7% | 8.5 | 26.7 | 31.7% | 16.3 | 20.8 | 78.0% | 15.4 | 28.3 | 43.8 | 18.2 | 12.2 | 5.6 | 2.5 | 2.8 | 18.9 | 21.4 | 202:16 | 94.7 | |
4 | 82.5 | 82.1 | 29.8 | 66.7 | 44.7% | 21.3 | 40.1 | 52.9% | 8.6 | 26.6 | 32.3% | 14.2 | 19.8 | 72.0% | 13.4 | 25.8 | 39.2 | 20.4 | 13.7 | 6.4 | 2.5 | 3.3 | 21.2 | 20.3 | 201:08 | 87.3 | |
5 | 82.0 | 75.1 | 30.0 | 64.4 | 46.6% | 20.8 | 35.8 | 58.0% | 9.3 | 28.5 | 32.4% | 12.7 | 17.2 | 74.2% | 10.0 | 26.3 | 36.3 | 20.6 | 10.9 | 6.6 | 2.7 | 2.5 | 16.3 | 19.3 | 200:34 | 95.3 | |
6 | 82.0 | 77.7 | 28.8 | 64.6 | 44.6% | 18.6 | 34.6 | 53.7% | 10.3 | 30.1 | 34.1% | 14.1 | 19.0 | 74.2% | 10.1 | 28.3 | 38.4 | 18.8 | 11.6 | 5.4 | 3.2 | 2.1 | 17.0 | 19.5 | 202:50 | 92.2 | |
7 | 81.7 | 80.5 | 29.5 | 67.3 | 43.8% | 20.1 | 37.5 | 53.6% | 9.3 | 29.8 | 31.4% | 13.5 | 18.2 | 74.1% | 13.3 | 26.3 | 39.7 | 22.2 | 12.7 | 7.1 | 3.1 | 2.4 | 17.3 | 17.9 | 202:50 | 92.9 | |
8 | 80.7 | 79.7 | 28.8 | 62.2 | 46.2% | 19.9 | 35.3 | 56.2% | 8.9 | 26.8 | 33.1% | 14.3 | 19.4 | 73.7% | 11.2 | 25.8 | 37.0 | 20.4 | 13.3 | 5.7 | 3.0 | 1.9 | 16.4 | 20.1 | 202:16 | 93.8 | |
9 | 80.0 | 74.1 | 29.2 | 65.2 | 44.7% | 20.3 | 39.1 | 52.0% | 8.8 | 26.1 | 33.9% | 12.8 | 17.8 | 71.7% | 12.9 | 27.1 | 40.0 | 19.9 | 12.0 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | 18.0 | 18.5 | 203:58 | 88.6 | |
10 | 79.8 | 82.8 | 28.8 | 65.9 | 43.8% | 18.9 | 36.9 | 51.4% | 9.9 | 29.0 | 34.1% | 12.2 | 15.6 | 78.1% | 10.4 | 24.5 | 34.9 | 17.7 | 11.5 | 6.8 | 2.3 | 2.6 | 18.8 | 18.8 | 201:08 | 83.8 | |
11 | 78.3 | 71.7 | 27.8 | 61.4 | 45.2% | 18.8 | 35.5 | 52.9% | 9.0 | 25.9 | 34.7% | 13.8 | 18.4 | 74.9% | 11.4 | 25.3 | 36.7 | 19.4 | 11.2 | 6.6 | 2.8 | 1.9 | 16.8 | 20.1 | 200:34 | 91.9 | |
12 | 78.1 | 80.4 | 29.4 | 66.1 | 44.4% | 21.4 | 41.5 | 51.5% | 8.0 | 24.6 | 32.4% | 11.4 | 15.9 | 71.5% | 11.0 | 26.3 | 37.3 | 18.1 | 12.8 | 6.7 | 2.6 | 3.6 | 18.9 | 18.5 | 200:34 | 80.6 | |
13 | 78.1 | 86.1 | 28.7 | 64.1 | 44.8% | 19.9 | 37.8 | 52.6% | 8.8 | 26.3 | 33.5% | 11.9 | 15.9 | 75.0% | 9.6 | 25.0 | 34.7 | 20.7 | 13.3 | 6.6 | 2.9 | 3.2 | 21.5 | 17.1 | 200:34 | 79.7 | |
14 | 76.8 | 81.0 | 27.3 | 62.1 | 44.0% | 19.0 | 37.6 | 50.6% | 8.3 | 24.5 | 33.9% | 13.8 | 18.7 | 74.0% | 10.6 | 27.2 | 37.8 | 18.3 | 14.8 | 6.0 | 2.5 | 2.6 | 22.7 | 20.5 | 202:16 | 78.1 | |
14 | 76.8 | 71.1 | 28.2 | 64.4 | 43.7% | 21.0 | 41.8 | 50.1% | 7.2 | 22.6 | 31.9% | 13.2 | 18.6 | 71.0% | 12.9 | 26.2 | 39.1 | 20.0 | 11.0 | 7.1 | 2.8 | 2.7 | 19.8 | 19.3 | 202:50 | 86.0 | |
16 | 76.4 | 90.8 | 28.3 | 66.4 | 42.6% | 19.9 | 40.4 | 49.3% | 8.3 | 26.0 | 32.1% | 11.5 | 15.4 | 74.5% | 12.3 | 23.3 | 35.6 | 18.5 | 13.6 | 6.5 | 1.7 | 3.3 | 22.0 | 17.5 | 200:00 | 72.0 | |
17 | 76.3 | 77.7 | 27.5 | 62.1 | 44.3% | 18.0 | 35.5 | 50.8% | 9.5 | 26.6 | 35.6% | 11.8 | 16.3 | 72.4% | 10.4 | 24.6 | 35.0 | 16.6 | 14.1 | 8.0 | 3.2 | 2.6 | 21.4 | 18.2 | 201:08 | 77.0 | |
18 | 75.9 | 79.7 | 28.8 | 65.5 | 43.9% | 20.9 | 40.6 | 51.5% | 7.9 | 24.8 | 31.7% | 10.5 | 15.1 | 69.2% | 10.3 | 25.7 | 36.0 | 19.7 | 11.9 | 7.5 | 2.1 | 2.6 | 19.4 | 17.1 | 202:16 | 79.6 | |
19 | 74.9 | 78.9 | 27.5 | 63.9 | 43.1% | 19.7 | 39.3 | 50.1% | 7.9 | 24.7 | 31.9% | 11.9 | 17.0 | 70.1% | 11.5 | 25.5 | 36.9 | 18.4 | 12.6 | 6.7 | 1.9 | 2.7 | 18.8 | 18.2 | 200:00 | 77.6 | |
20 | 74.6 | 79.1 | 28.0 | 65.6 | 42.7% | 19.6 | 40.1 | 48.9% | 8.4 | 25.5 | 32.9% | 10.2 | 13.5 | 75.6% | 11.2 | 26.7 | 37.9 | 17.1 | 12.1 | 5.2 | 2.5 | 3.0 | 19.3 | 17.0 | 201:08 | 75.9 | |
21 | 74.3 | 71.5 | 27.3 | 61.9 | 44.1% | 19.5 | 39.2 | 49.6% | 7.8 | 22.7 | 34.4% | 11.9 | 16.0 | 74.4% | 10.4 | 25.1 | 35.5 | 16.8 | 10.4 | 6.8 | 2.9 | 2.1 | 17.1 | 18.0 | 201:42 | 83.0 | |
22 | 73.8 | 74.7 | 26.4 | 65.1 | 40.5% | 17.1 | 36.7 | 46.6% | 9.3 | 28.5 | 32.7% | 11.6 | 16.8 | 69.3% | 13.6 | 24.0 | 37.6 | 20.5 | 13.2 | 8.6 | 2.3 | 2.8 | 18.9 | 18.7 | 202:16 | 78.7 | |
23 | 73.5 | 83.8 | 27.5 | 66.7 | 41.3% | 19.6 | 40.3 | 48.7% | 7.9 | 26.3 | 30.0% | 10.5 | 14.2 | 74.2% | 12.5 | 24.6 | 37.1 | 18.7 | 12.8 | 6.3 | 2.3 | 2.6 | 20.1 | 17.2 | 202:16 | 73.6 | |
24 | 73.1 | 81.5 | 27.3 | 62.2 | 44.0% | 18.8 | 35.3 | 53.1% | 8.6 | 26.8 | 31.9% | 9.8 | 13.8 | 71.4% | 9.2 | 25.2 | 34.4 | 19.2 | 14.2 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | 18.6 | 16.5 | 201:42 | 74.2 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます