チケット購入

成績詳細

シーズン

データ

クラブ

大会

順位 クラブ 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
1 93.0 78.9 33.7 70.0 48.1% 22.6 40.0 56.5% 11.1 30.0 36.9% 14.6 22.0 66.5% 14.9 26.0 40.9 22.6 10.9 7.6 4.2 2.8 19.4 21.9 201:15 108.2
2 86.1 75.8 31.0 65.0 47.6% 18.6 31.0 59.8% 12.4 34.0 36.5% 11.7 16.4 71.7% 10.0 27.0 37.0 20.3 10.8 7.0 2.5 2.1 16.8 19.1 202:26 100.6
3 78.6 71.9 27.9 61.5 45.3% 18.9 35.8 52.7% 9.0 25.7 35.0% 13.9 18.3 75.8% 11.4 25.4 36.8 19.3 11.3 6.6 2.8 1.9 16.5 20.1 200:36 92.3
4 76.0 78.0 27.4 62.0 44.2% 18.1 35.3 51.3% 9.3 26.7 34.9% 11.9 16.6 71.5% 10.5 24.8 35.2 16.5 14.2 7.9 3.2 2.7 21.7 18.7 201:13 76.4
5 75.0 71.0 27.6 61.9 44.5% 19.6 39.0 50.4% 7.9 22.9 34.6% 11.9 16.1 73.9% 10.5 25.2 35.8 16.9 10.5 6.8 2.8 2.0 17.2 18.0 201:49 83.9
6 77.6 81.0 27.7 62.4 44.5% 19.4 38.0 51.2% 8.3 24.4 34.1% 13.9 18.7 74.2% 10.4 27.5 37.9 18.5 14.7 6.1 2.6 2.5 22.8 20.5 202:26 79.6
7 78.8 82.3 28.5 65.7 43.3% 18.5 36.5 50.8% 9.9 29.2 34.0% 12.0 15.4 77.7% 10.5 24.4 35.0 17.2 11.7 7.0 2.4 2.6 18.7 18.7 201:13 82.2
8 81.4 77.5 28.7 65.0 44.2% 18.5 34.8 53.2% 10.2 30.3 33.8% 13.7 18.6 73.6% 10.1 28.2 38.3 18.6 11.3 5.5 3.2 2.1 17.0 19.4 203:02 91.1
9 80.5 74.6 29.5 65.6 44.9% 20.6 39.2 52.5% 8.9 26.4 33.8% 12.6 17.6 71.6% 12.8 27.0 39.8 19.8 11.9 6.6 1.4 2.3 18.2 18.6 204:16 88.9
10 77.1 85.4 28.4 63.8 44.5% 19.6 37.5 52.3% 8.8 26.3 33.3% 11.6 15.5 75.2% 9.7 24.9 34.6 20.6 13.3 6.6 3.0 3.2 20.8 16.7 200:36 79.1
11 80.7 79.5 28.7 62.0 46.3% 19.7 35.0 56.3% 9.0 27.0 33.2% 14.3 19.5 73.6% 11.0 25.9 36.9 20.4 13.2 5.5 3.0 1.9 16.6 20.2 202:26 93.9
12 73.8 74.5 26.4 65.3 40.5% 17.1 37.0 46.2% 9.3 28.2 33.0% 11.6 16.6 69.5% 13.7 23.9 37.6 20.2 13.2 8.6 2.1 2.9 19.2 18.6 202:26 77.9
13 82.7 75.3 30.1 64.1 47.0% 20.7 35.4 58.6% 9.4 28.7 32.8% 13.0 17.6 74.1% 10.0 26.5 36.5 20.9 11.2 6.6 2.8 2.5 16.1 19.4 200:36 96.9
14 82.0 81.9 29.7 66.8 44.5% 21.0 40.0 52.5% 8.8 26.8 32.6% 13.7 19.1 71.9% 13.7 25.5 39.2 20.2 13.9 6.6 2.5 3.4 21.0 19.9 201:13 86.1
15 74.8 79.2 28.0 65.9 42.6% 19.7 40.2 49.0% 8.3 25.7 32.5% 10.3 13.6 75.8% 11.4 26.9 38.2 17.2 12.2 5.2 2.5 3.1 19.6 17.1 201:13 75.9
16 78.1 80.5 29.4 66.2 44.4% 21.4 41.5 51.4% 8.0 24.6 32.5% 11.3 15.9 71.4% 11.0 26.2 37.2 18.2 12.8 6.7 2.6 3.5 18.8 18.6 200:36 81.0
17 76.2 90.4 28.0 65.9 42.4% 19.6 40.0 49.0% 8.4 25.9 32.3% 11.8 15.8 74.8% 12.3 23.6 35.9 18.5 13.9 6.3 1.8 3.3 22.0 17.6 200:00 71.8
18 82.2 81.5 29.3 67.1 43.7% 19.8 37.0 53.5% 9.5 30.1 31.6% 14.0 18.9 74.3% 13.1 26.3 39.4 22.5 12.7 7.2 3.0 2.3 17.4 18.3 203:02 93.5
19 83.8 76.9 29.5 67.7 43.5% 21.0 40.9 51.4% 8.4 26.8 31.5% 16.4 21.1 77.8% 15.5 28.3 43.8 18.0 12.3 5.8 2.6 2.8 18.8 21.5 202:26 94.2
20 73.9 79.0 27.1 63.5 42.7% 19.5 39.2 49.7% 7.6 24.3 31.5% 12.0 16.9 71.2% 11.3 25.0 36.3 18.1 12.8 6.8 1.9 2.8 19.0 18.1 200:00 75.4
21 76.4 70.7 28.1 64.6 43.4% 20.9 41.8 50.0% 7.2 22.8 31.4% 13.1 18.6 70.6% 13.2 26.3 39.5 19.7 10.9 7.1 2.8 2.7 19.8 19.2 202:26 85.4
22 73.2 81.6 27.3 62.5 43.6% 18.7 35.3 53.0% 8.5 27.2 31.4% 10.1 14.0 72.2% 9.5 25.2 34.7 19.2 14.2 6.1 3.0 2.6 18.5 16.5 201:13 74.4
23 75.6 79.6 28.7 65.5 43.8% 20.9 40.6 51.4% 7.8 24.9 31.3% 10.4 15.0 69.6% 10.6 25.6 36.1 19.3 12.0 7.3 2.1 2.6 19.3 17.0 202:26 78.8
24 72.8 82.9 27.3 66.7 40.9% 19.4 40.3 48.1% 7.9 26.4 29.8% 10.4 14.0 74.3% 12.6 24.7 37.3 18.3 12.7 6.5 2.4 2.7 20.1 17.1 202:26 72.7

「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます

おすすめコンテンツ​