順位 | クラブ | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG | ||
1 | 85.6 | 77.9 | 30.7 | 70.1 | 43.8% | 22.0 | 41.8 | 52.7% | 8.7 | 28.3 | 30.6% | 15.6 | 20.4 | 76.4% | 16.0 | 28.6 | 44.6 | 17.8 | 11.9 | 6.3 | 2.7 | 2.9 | 19.4 | 21.6 | 201:23 | 95.8 | |
2 | 92.7 | 78.9 | 33.2 | 68.2 | 48.7% | 22.7 | 39.6 | 57.4% | 10.5 | 28.6 | 36.8% | 15.8 | 23.0 | 68.6% | 14.3 | 26.9 | 41.3 | 22.3 | 11.5 | 7.2 | 3.8 | 2.4 | 20.6 | 21.9 | 201:23 | 108.3 | |
3 | 80.6 | 69.5 | 28.8 | 64.6 | 44.6% | 20.7 | 40.9 | 50.5% | 8.2 | 23.7 | 34.4% | 14.7 | 20.3 | 72.4% | 13.2 | 26.3 | 39.5 | 21.1 | 11.4 | 7.6 | 3.6 | 2.6 | 18.9 | 20.4 | 201:23 | 95.1 | |
4 | 73.0 | 80.6 | 27.4 | 67.2 | 40.7% | 19.4 | 39.9 | 48.5% | 8.0 | 27.3 | 29.3% | 10.2 | 14.1 | 72.4% | 12.8 | 26.2 | 39.0 | 18.4 | 13.3 | 5.9 | 2.3 | 2.5 | 21.1 | 17.7 | 205:33 | 72.4 | |
5 | 83.6 | 75.0 | 29.1 | 65.1 | 44.7% | 18.7 | 34.7 | 53.9% | 10.4 | 30.4 | 34.2% | 14.9 | 19.3 | 77.5% | 10.0 | 28.9 | 38.9 | 18.6 | 10.9 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 16.8 | 19.7 | 201:23 | 96.2 | |
6 | 76.2 | 81.1 | 27.2 | 62.2 | 43.8% | 19.9 | 37.7 | 52.7% | 7.3 | 24.4 | 30.0% | 14.4 | 19.2 | 75.1% | 10.1 | 28.7 | 38.8 | 18.2 | 14.9 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 22.7 | 21.0 | 202:46 | 78.6 | |
7 | 82.1 | 74.3 | 30.0 | 64.1 | 46.8% | 20.8 | 38.8 | 53.5% | 9.2 | 25.2 | 36.6% | 12.9 | 17.7 | 73.0% | 12.7 | 25.9 | 38.6 | 20.4 | 12.4 | 7.8 | 1.0 | 2.1 | 17.9 | 18.3 | 204:10 | 92.3 | |
8 | 73.4 | 78.8 | 28.1 | 67.4 | 41.6% | 21.0 | 41.1 | 51.2% | 7.1 | 26.3 | 26.8% | 10.2 | 15.6 | 65.7% | 11.7 | 26.8 | 38.5 | 17.7 | 12.3 | 7.3 | 2.0 | 2.6 | 19.4 | 18.1 | 201:23 | 74.0 | |
9 | 82.1 | 79.9 | 29.6 | 65.0 | 45.6% | 21.1 | 39.0 | 54.1% | 8.5 | 26.0 | 32.7% | 14.4 | 19.1 | 75.5% | 12.5 | 25.6 | 38.1 | 19.4 | 14.3 | 6.6 | 3.1 | 3.4 | 21.3 | 19.7 | 201:23 | 86.6 | |
10 | 73.8 | 74.2 | 25.9 | 65.4 | 39.6% | 16.6 | 36.7 | 45.1% | 9.3 | 28.7 | 32.6% | 12.7 | 18.1 | 70.5% | 13.8 | 24.1 | 37.9 | 20.1 | 12.7 | 8.4 | 2.0 | 2.6 | 19.1 | 18.9 | 202:46 | 78.2 | |
11 | 81.1 | 82.8 | 28.9 | 67.5 | 42.8% | 19.4 | 36.6 | 53.0% | 9.5 | 30.9 | 30.8% | 13.8 | 18.5 | 74.8% | 13.2 | 24.2 | 37.4 | 22.9 | 11.4 | 7.3 | 2.8 | 2.3 | 17.0 | 17.8 | 200:00 | 92.2 | |
12 | 82.7 | 74.6 | 29.6 | 64.0 | 46.3% | 18.2 | 31.2 | 58.3% | 11.4 | 32.8 | 34.9% | 12.1 | 17.3 | 69.8% | 9.8 | 27.4 | 37.2 | 18.9 | 10.9 | 6.8 | 3.1 | 1.6 | 16.8 | 19.6 | 202:46 | 96.7 | |
13 | 74.1 | 82.1 | 28.3 | 65.1 | 43.5% | 21.0 | 41.3 | 50.8% | 7.3 | 23.8 | 30.8% | 10.1 | 14.4 | 70.3% | 11.1 | 26.0 | 37.1 | 16.6 | 14.1 | 7.1 | 2.1 | 3.9 | 19.9 | 17.4 | 200:00 | 71.4 | |
14 | 72.8 | 79.9 | 27.4 | 64.6 | 42.4% | 19.4 | 39.7 | 49.0% | 7.9 | 24.9 | 31.9% | 10.1 | 13.2 | 76.4% | 10.7 | 26.3 | 37.0 | 17.3 | 13.8 | 5.4 | 2.4 | 3.1 | 18.6 | 17.6 | 201:23 | 73.9 | |
15 | 80.4 | 72.1 | 28.4 | 60.9 | 46.7% | 18.9 | 34.7 | 54.6% | 9.5 | 26.3 | 36.2% | 14.1 | 18.2 | 77.1% | 11.2 | 25.7 | 36.9 | 19.7 | 12.6 | 6.4 | 2.7 | 2.2 | 16.3 | 19.7 | 200:00 | 94.6 | |
16 | 80.1 | 73.4 | 28.5 | 62.6 | 45.6% | 18.7 | 33.1 | 56.5% | 9.8 | 29.5 | 33.3% | 13.2 | 17.3 | 76.3% | 9.6 | 27.1 | 36.7 | 19.2 | 11.7 | 5.9 | 2.7 | 2.9 | 16.0 | 18.8 | 200:00 | 90.6 | |
17 | 79.3 | 79.4 | 28.9 | 62.1 | 46.5% | 19.7 | 34.3 | 57.4% | 9.2 | 27.8 | 33.0% | 12.4 | 16.9 | 73.4% | 11.5 | 24.9 | 36.4 | 19.5 | 13.9 | 5.7 | 2.4 | 1.9 | 17.1 | 18.8 | 201:23 | 88.1 | |
18 | 72.7 | 86.7 | 27.0 | 65.5 | 41.2% | 19.6 | 40.6 | 48.3% | 7.4 | 24.9 | 29.7% | 11.3 | 15.7 | 71.7% | 12.7 | 23.2 | 35.9 | 18.1 | 13.4 | 6.9 | 2.1 | 2.7 | 21.7 | 17.1 | 200:00 | 69.0 | |
19 | 76.4 | 70.7 | 27.6 | 61.0 | 45.2% | 19.9 | 38.7 | 51.4% | 7.7 | 22.3 | 34.4% | 13.7 | 17.8 | 76.6% | 10.1 | 25.6 | 35.6 | 17.6 | 11.3 | 7.5 | 2.9 | 1.9 | 17.3 | 18.8 | 201:23 | 88.3 | |
20 | 74.5 | 75.2 | 26.6 | 59.8 | 44.5% | 18.8 | 36.1 | 52.2% | 7.8 | 23.7 | 32.9% | 13.5 | 19.6 | 69.0% | 9.4 | 24.9 | 34.3 | 18.1 | 11.8 | 6.3 | 2.2 | 2.2 | 18.3 | 19.4 | 200:00 | 80.4 | |
21 | 69.9 | 74.2 | 25.3 | 59.0 | 42.8% | 17.6 | 34.5 | 50.9% | 7.7 | 24.5 | 31.5% | 11.7 | 15.8 | 73.9% | 9.6 | 24.6 | 34.2 | 13.6 | 14.6 | 6.9 | 3.4 | 2.4 | 21.8 | 18.3 | 201:23 | 67.1 | |
22 | 75.5 | 82.4 | 27.8 | 66.6 | 41.7% | 18.4 | 37.3 | 49.4% | 9.3 | 29.2 | 31.9% | 10.6 | 13.0 | 81.6% | 11.9 | 22.2 | 34.1 | 15.7 | 11.7 | 7.1 | 2.2 | 3.3 | 18.9 | 17.6 | 200:00 | 74.4 | |
23 | 76.1 | 83.7 | 27.7 | 62.6 | 44.2% | 18.8 | 35.0 | 53.7% | 8.9 | 27.6 | 32.2% | 11.9 | 15.9 | 74.6% | 9.1 | 24.8 | 33.8 | 19.7 | 12.6 | 6.4 | 2.1 | 2.1 | 18.5 | 16.9 | 200:00 | 79.2 | |
24 | 74.8 | 86.1 | 27.7 | 63.1 | 44.0% | 19.4 | 37.9 | 51.1% | 8.3 | 25.1 | 33.2% | 11.0 | 15.2 | 72.5% | 9.4 | 24.2 | 33.6 | 19.5 | 13.6 | 6.7 | 2.1 | 3.1 | 21.2 | 17.2 | 201:23 | 73.0 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます