順位 | クラブ | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG | ||
1 | 73.0 | 74.6 | 26.1 | 63.9 | 40.9% | 16.8 | 35.5 | 47.4% | 9.3 | 28.4 | 32.8% | 11.4 | 16.2 | 70.2% | 12.7 | 24.2 | 36.9 | 20.2 | 13.1 | 8.2 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 18.5 | 201:40 | 78.4 | |
2 | 75.8 | 78.3 | 27.6 | 62.3 | 44.3% | 18.3 | 35.6 | 51.3% | 9.3 | 26.7 | 35.0% | 11.3 | 15.5 | 72.9% | 10.0 | 24.6 | 34.6 | 16.4 | 14.2 | 8.0 | 3.4 | 2.6 | 20.8 | 17.6 | 201:40 | 76.2 | |
3 | 75.2 | 79.5 | 28.9 | 66.2 | 43.7% | 21.1 | 41.4 | 50.9% | 7.8 | 24.7 | 31.6% | 9.6 | 14.2 | 67.3% | 10.2 | 25.8 | 36.0 | 20.3 | 11.5 | 7.5 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 16.2 | 202:05 | 79.0 | |
4 | 82.1 | 79.4 | 29.5 | 67.4 | 43.8% | 19.6 | 36.2 | 54.0% | 10.0 | 31.2 | 31.9% | 13.1 | 17.7 | 74.1% | 13.5 | 26.3 | 39.8 | 22.4 | 12.6 | 7.3 | 2.9 | 2.3 | 17.2 | 18.1 | 202:30 | 94.0 | |
5 | 90.8 | 79.5 | 32.5 | 69.1 | 47.1% | 21.4 | 38.1 | 56.3% | 11.1 | 31.0 | 35.7% | 14.7 | 22.0 | 66.8% | 14.3 | 26.1 | 40.4 | 22.6 | 11.1 | 7.1 | 3.9 | 2.5 | 19.4 | 22.2 | 200:50 | 105.2 | |
5 | 76.5 | 79.1 | 28.0 | 64.5 | 43.4% | 19.8 | 39.0 | 50.7% | 8.2 | 25.5 | 32.2% | 12.3 | 17.4 | 70.5% | 11.3 | 25.7 | 37.1 | 18.7 | 12.0 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 18.0 | 18.5 | 200:00 | 81.6 | |
7 | 84.6 | 75.1 | 30.5 | 65.1 | 46.9% | 18.4 | 31.0 | 59.3% | 12.2 | 34.1 | 35.6% | 11.4 | 16.0 | 71.0% | 10.6 | 26.7 | 37.2 | 20.5 | 11.0 | 7.0 | 2.4 | 1.9 | 17.0 | 18.8 | 201:40 | 98.0 | |
8 | 78.2 | 79.3 | 29.5 | 65.9 | 44.8% | 21.5 | 41.4 | 51.9% | 8.0 | 24.5 | 32.8% | 11.2 | 15.8 | 70.6% | 11.1 | 26.6 | 37.7 | 18.5 | 12.6 | 6.9 | 2.5 | 3.4 | 19.0 | 18.4 | 200:25 | 81.9 | |
9 | 77.5 | 71.6 | 27.6 | 61.3 | 45.0% | 18.6 | 35.4 | 52.5% | 9.1 | 26.0 | 34.9% | 13.2 | 17.7 | 74.8% | 11.2 | 24.7 | 35.9 | 19.8 | 11.1 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 17.4 | 19.6 | 200:25 | 90.0 | |
10 | 77.1 | 89.2 | 28.8 | 66.6 | 43.2% | 20.2 | 40.5 | 49.9% | 8.6 | 26.1 | 32.8% | 10.9 | 14.7 | 74.2% | 12.1 | 23.7 | 35.8 | 18.8 | 13.7 | 6.8 | 1.8 | 3.2 | 21.7 | 17.1 | 200:50 | 73.8 | |
11 | 80.2 | 83.0 | 29.2 | 66.7 | 43.8% | 19.0 | 36.4 | 52.1% | 10.2 | 30.2 | 33.8% | 11.7 | 15.1 | 77.5% | 10.3 | 24.3 | 34.6 | 18.1 | 11.2 | 6.8 | 2.2 | 2.6 | 19.1 | 18.2 | 201:15 | 83.4 | |
12 | 81.7 | 76.0 | 29.8 | 64.4 | 46.2% | 20.5 | 35.6 | 57.5% | 9.3 | 28.8 | 32.2% | 13.0 | 17.3 | 74.9% | 10.5 | 26.4 | 36.9 | 20.2 | 11.5 | 6.6 | 2.5 | 2.5 | 16.5 | 19.4 | 201:40 | 93.7 | |
13 | 76.1 | 70.2 | 27.8 | 63.1 | 44.1% | 20.2 | 40.0 | 50.6% | 7.6 | 23.1 | 32.7% | 13.0 | 18.5 | 70.2% | 12.3 | 27.0 | 39.3 | 20.1 | 11.5 | 6.6 | 2.9 | 2.5 | 19.9 | 19.2 | 202:05 | 85.6 | |
13 | 72.6 | 70.9 | 26.6 | 61.5 | 43.2% | 18.5 | 37.9 | 48.6% | 8.1 | 23.6 | 34.5% | 11.3 | 15.3 | 74.1% | 10.0 | 25.3 | 35.3 | 17.2 | 10.3 | 6.6 | 2.8 | 2.0 | 16.9 | 17.6 | 201:15 | 81.0 | |
15 | 72.5 | 82.6 | 27.5 | 66.3 | 41.4% | 19.7 | 40.7 | 48.5% | 7.7 | 25.6 | 30.2% | 9.9 | 13.2 | 74.7% | 12.3 | 23.9 | 36.2 | 18.6 | 12.5 | 6.5 | 2.3 | 2.5 | 20.1 | 16.6 | 201:40 | 72.1 | |
16 | 78.8 | 86.6 | 29.2 | 65.1 | 44.8% | 20.1 | 38.4 | 52.3% | 9.1 | 26.7 | 34.0% | 11.4 | 15.3 | 74.3% | 10.0 | 25.6 | 35.5 | 20.7 | 13.0 | 6.3 | 2.6 | 3.2 | 21.4 | 17.2 | 201:40 | 80.5 | |
17 | 82.0 | 83.7 | 29.9 | 66.5 | 45.0% | 21.8 | 40.9 | 53.2% | 8.2 | 25.6 | 31.9% | 14.0 | 19.4 | 72.3% | 13.1 | 25.5 | 38.6 | 21.0 | 13.5 | 6.3 | 2.4 | 3.3 | 21.0 | 20.0 | 200:50 | 87.0 | |
18 | 79.8 | 75.3 | 29.0 | 65.1 | 44.5% | 20.1 | 38.4 | 52.3% | 8.9 | 26.8 | 33.2% | 12.9 | 18.2 | 71.0% | 12.6 | 27.4 | 40.0 | 20.2 | 11.7 | 6.3 | 1.9 | 2.2 | 18.0 | 18.9 | 202:55 | 89.7 | |
19 | 82.0 | 80.0 | 29.3 | 61.9 | 47.3% | 20.3 | 35.3 | 57.4% | 9.1 | 26.6 | 34.0% | 14.4 | 20.3 | 70.8% | 10.9 | 25.8 | 36.7 | 21.2 | 13.0 | 6.1 | 2.9 | 2.0 | 16.1 | 20.4 | 201:40 | 96.7 | |
20 | 85.5 | 76.4 | 30.5 | 67.6 | 45.2% | 21.7 | 41.1 | 52.8% | 8.9 | 26.6 | 33.4% | 15.6 | 20.0 | 77.9% | 14.9 | 28.5 | 43.4 | 19.3 | 11.9 | 5.9 | 2.3 | 2.5 | 18.5 | 20.9 | 202:05 | 98.7 | |
21 | 72.6 | 79.6 | 27.0 | 61.4 | 44.0% | 18.5 | 34.8 | 53.2% | 8.5 | 26.6 | 31.9% | 10.0 | 14.0 | 71.8% | 9.1 | 25.6 | 34.7 | 19.6 | 14.2 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 18.6 | 17.1 | 201:40 | 75.0 | |
22 | 74.8 | 80.6 | 26.8 | 61.3 | 43.7% | 18.7 | 37.0 | 50.6% | 8.1 | 24.3 | 33.3% | 13.1 | 17.6 | 74.2% | 10.4 | 27.0 | 37.4 | 18.1 | 14.8 | 5.5 | 2.3 | 2.4 | 21.3 | 19.8 | 202:05 | 76.3 | |
23 | 81.9 | 76.1 | 28.6 | 64.1 | 44.5% | 18.6 | 35.6 | 52.1% | 10.0 | 28.5 | 35.0% | 14.8 | 19.5 | 75.8% | 10.2 | 28.3 | 38.5 | 18.8 | 10.9 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 16.8 | 20.0 | 202:05 | 93.9 | |
24 | 75.5 | 79.9 | 28.3 | 65.8 | 43.0% | 19.5 | 39.6 | 49.2% | 8.8 | 26.2 | 33.5% | 10.2 | 13.4 | 75.9% | 10.8 | 26.2 | 37.0 | 17.9 | 11.4 | 5.2 | 2.2 | 2.7 | 19.2 | 17.0 | 200:50 | 77.8 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます