順位 | クラブ | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG | ||
1 | 73.7 | 74.7 | 26.4 | 65.0 | 40.5% | 17.1 | 36.6 | 46.8% | 9.2 | 28.4 | 32.5% | 11.7 | 16.9 | 69.4% | 13.6 | 23.9 | 37.5 | 20.6 | 13.2 | 8.6 | 2.3 | 2.8 | 19.0 | 18.8 | 202:13 | 78.7 | |
2 | 76.3 | 77.7 | 27.4 | 62.1 | 44.2% | 18.0 | 35.3 | 50.8% | 9.5 | 26.8 | 35.5% | 11.9 | 16.4 | 72.7% | 10.4 | 24.6 | 35.0 | 16.6 | 14.1 | 8.0 | 3.3 | 2.6 | 21.3 | 18.2 | 201:06 | 77.1 | |
3 | 93.2 | 79.6 | 33.6 | 69.8 | 48.1% | 22.7 | 40.0 | 56.7% | 11.0 | 29.8 | 36.7% | 15.0 | 22.5 | 66.8% | 14.6 | 26.0 | 40.6 | 22.5 | 10.6 | 7.4 | 4.2 | 2.7 | 19.5 | 22.3 | 201:08 | 108.7 | |
4 | 76.4 | 80.0 | 28.9 | 65.6 | 44.1% | 20.9 | 40.7 | 51.5% | 8.0 | 24.9 | 31.9% | 10.6 | 15.3 | 69.7% | 10.4 | 25.6 | 35.9 | 19.8 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 2.6 | 19.4 | 17.1 | 202:13 | 80.3 | |
5 | 77.0 | 71.1 | 28.2 | 64.2 | 43.9% | 20.8 | 41.6 | 50.1% | 7.3 | 22.6 | 32.4% | 13.3 | 18.7 | 70.9% | 12.8 | 26.2 | 39.0 | 20.1 | 11.0 | 7.2 | 2.8 | 2.7 | 19.8 | 19.3 | 202:46 | 86.4 | |
6 | 81.5 | 80.6 | 29.4 | 67.1 | 43.8% | 20.0 | 37.3 | 53.7% | 9.4 | 29.9 | 31.4% | 13.4 | 18.1 | 73.9% | 13.2 | 26.2 | 39.4 | 22.1 | 12.7 | 7.1 | 3.0 | 2.4 | 17.4 | 18.0 | 202:46 | 92.3 | |
7 | 86.0 | 76.1 | 31.0 | 65.5 | 47.4% | 18.7 | 31.4 | 59.5% | 12.3 | 34.1 | 36.2% | 11.6 | 16.3 | 71.3% | 10.3 | 27.2 | 37.4 | 20.5 | 10.8 | 7.0 | 2.5 | 2.1 | 17.0 | 19.0 | 202:13 | 100.1 | |
8 | 79.8 | 82.6 | 28.9 | 65.9 | 43.8% | 19.1 | 37.1 | 51.5% | 9.8 | 28.8 | 33.9% | 12.2 | 15.7 | 78.2% | 10.4 | 24.5 | 35.0 | 17.7 | 11.6 | 6.9 | 2.4 | 2.7 | 18.8 | 18.8 | 201:06 | 83.7 | |
9 | 78.0 | 80.4 | 29.4 | 66.2 | 44.4% | 21.4 | 41.6 | 51.5% | 8.0 | 24.5 | 32.4% | 11.3 | 15.8 | 71.2% | 11.0 | 26.3 | 37.3 | 18.2 | 12.8 | 6.8 | 2.6 | 3.6 | 19.1 | 18.4 | 200:33 | 80.5 | |
10 | 74.2 | 71.7 | 27.3 | 61.9 | 44.1% | 19.5 | 39.2 | 49.7% | 7.8 | 22.7 | 34.3% | 11.8 | 15.9 | 74.2% | 10.4 | 25.1 | 35.6 | 16.8 | 10.4 | 6.7 | 2.9 | 2.1 | 17.2 | 17.9 | 201:40 | 82.6 | |
11 | 75.1 | 78.8 | 27.7 | 64.2 | 43.2% | 19.7 | 39.4 | 50.0% | 8.0 | 24.8 | 32.3% | 11.7 | 16.7 | 70.0% | 11.6 | 25.5 | 37.1 | 18.4 | 12.6 | 6.7 | 1.9 | 2.7 | 18.7 | 18.1 | 200:00 | 78.0 | |
12 | 78.8 | 86.8 | 28.9 | 64.4 | 44.8% | 20.0 | 38.0 | 52.5% | 8.9 | 26.5 | 33.8% | 12.1 | 16.2 | 75.0% | 9.7 | 25.1 | 34.8 | 20.9 | 13.3 | 6.6 | 2.9 | 3.2 | 21.7 | 17.2 | 201:06 | 80.4 | |
13 | 78.6 | 72.3 | 27.8 | 61.2 | 45.5% | 18.8 | 35.5 | 53.0% | 9.0 | 25.8 | 35.1% | 13.9 | 18.6 | 74.6% | 11.3 | 25.2 | 36.5 | 19.6 | 11.2 | 6.6 | 2.7 | 1.8 | 16.9 | 20.2 | 200:33 | 92.3 | |
14 | 82.0 | 75.0 | 30.0 | 64.2 | 46.8% | 20.8 | 35.7 | 58.3% | 9.2 | 28.5 | 32.3% | 12.7 | 17.3 | 73.7% | 9.9 | 26.3 | 36.2 | 20.6 | 11.0 | 6.5 | 2.7 | 2.4 | 16.3 | 19.4 | 200:33 | 95.3 | |
14 | 76.4 | 90.8 | 28.3 | 66.4 | 42.6% | 19.9 | 40.4 | 49.3% | 8.3 | 26.0 | 32.1% | 11.5 | 15.4 | 74.5% | 12.3 | 23.3 | 35.6 | 18.5 | 13.6 | 6.5 | 1.7 | 3.3 | 22.0 | 17.5 | 200:00 | 72.0 | |
14 | 79.8 | 74.4 | 29.1 | 65.2 | 44.6% | 20.2 | 39.1 | 51.8% | 8.9 | 26.2 | 33.9% | 12.7 | 17.8 | 71.6% | 12.9 | 27.0 | 39.9 | 19.9 | 11.9 | 6.5 | 1.5 | 2.4 | 17.9 | 18.5 | 203:53 | 88.5 | |
17 | 73.3 | 83.8 | 27.5 | 66.7 | 41.2% | 19.7 | 40.6 | 48.5% | 7.8 | 26.2 | 29.9% | 10.5 | 14.2 | 73.8% | 12.5 | 24.5 | 37.0 | 18.6 | 12.7 | 6.4 | 2.3 | 2.6 | 20.0 | 17.2 | 202:13 | 73.3 | |
17 | 82.8 | 82.5 | 30.0 | 66.7 | 45.0% | 21.5 | 40.3 | 53.3% | 8.6 | 26.4 | 32.4% | 14.2 | 19.7 | 72.0% | 13.3 | 25.7 | 39.0 | 20.6 | 13.6 | 6.4 | 2.5 | 3.2 | 21.1 | 20.2 | 201:06 | 88.0 | |
19 | 73.2 | 81.2 | 27.3 | 62.0 | 44.0% | 18.6 | 35.1 | 52.8% | 8.7 | 26.9 | 32.4% | 9.9 | 13.8 | 71.6% | 9.2 | 25.3 | 34.5 | 19.2 | 14.3 | 6.0 | 2.9 | 2.6 | 18.6 | 16.6 | 201:40 | 74.4 | |
20 | 76.6 | 80.8 | 27.2 | 62.1 | 43.8% | 18.9 | 37.6 | 50.3% | 8.4 | 24.6 | 34.0% | 13.7 | 18.5 | 74.0% | 10.6 | 27.0 | 37.7 | 18.4 | 14.8 | 6.0 | 2.6 | 2.6 | 22.8 | 20.4 | 202:13 | 77.6 | |
21 | 80.7 | 79.7 | 28.8 | 62.2 | 46.2% | 19.9 | 35.3 | 56.2% | 8.9 | 26.8 | 33.1% | 14.3 | 19.4 | 73.7% | 11.2 | 25.8 | 37.0 | 20.4 | 13.3 | 5.7 | 3.0 | 1.9 | 16.4 | 20.1 | 202:16 | 93.8 | |
22 | 84.7 | 77.7 | 29.8 | 67.9 | 43.8% | 21.2 | 41.0 | 51.5% | 8.6 | 26.9 | 32.1% | 16.5 | 21.2 | 78.0% | 15.5 | 28.4 | 43.9 | 18.5 | 12.2 | 5.7 | 2.5 | 2.8 | 18.9 | 21.6 | 202:46 | 95.9 | |
23 | 81.8 | 77.5 | 28.6 | 64.4 | 44.4% | 18.5 | 34.6 | 53.4% | 10.2 | 29.8 | 34.0% | 14.4 | 19.2 | 74.7% | 10.2 | 28.3 | 38.5 | 18.8 | 11.6 | 5.4 | 3.2 | 2.1 | 17.0 | 19.7 | 202:46 | 92.2 | |
24 | 75.1 | 79.4 | 28.1 | 65.4 | 43.0% | 19.5 | 39.7 | 49.2% | 8.6 | 25.7 | 33.4% | 10.3 | 13.6 | 75.5% | 11.0 | 26.6 | 37.6 | 17.3 | 12.1 | 5.2 | 2.4 | 3.0 | 19.4 | 17.0 | 201:06 | 76.6 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます