順位 | クラブ | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG | ||
1 | 93.1 | 78.7 | 33.7 | 69.8 | 48.2% | 22.7 | 40.3 | 56.3% | 10.9 | 29.4 | 37.2% | 14.8 | 22.0 | 67.2% | 14.6 | 25.9 | 40.4 | 22.8 | 10.7 | 7.5 | 4.2 | 2.7 | 19.4 | 21.6 | 200:41 | 108.6 | |
2 | 82.4 | 82.1 | 29.3 | 66.1 | 44.3% | 19.8 | 36.7 | 53.9% | 9.5 | 29.4 | 32.3% | 14.3 | 19.0 | 75.0% | 12.5 | 26.1 | 38.5 | 22.4 | 12.5 | 7.1 | 2.9 | 2.3 | 17.2 | 18.3 | 202:42 | 94.2 | |
3 | 76.8 | 85.0 | 28.4 | 63.9 | 44.4% | 19.9 | 38.1 | 52.3% | 8.5 | 25.8 | 32.8% | 11.6 | 15.3 | 75.5% | 9.7 | 24.6 | 34.3 | 20.7 | 13.3 | 6.8 | 3.0 | 3.1 | 20.6 | 16.8 | 200:40 | 79.2 | |
4 | 81.7 | 74.2 | 29.8 | 63.7 | 46.8% | 20.4 | 34.9 | 58.3% | 9.4 | 28.8 | 32.8% | 12.6 | 17.0 | 74.4% | 9.6 | 26.8 | 36.4 | 20.6 | 11.3 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 16.1 | 19.2 | 200:40 | 95.3 | |
5 | 81.1 | 79.0 | 29.0 | 62.5 | 46.3% | 19.9 | 35.2 | 56.4% | 9.1 | 27.3 | 33.4% | 14.0 | 18.9 | 74.0% | 11.3 | 25.9 | 37.2 | 20.6 | 13.0 | 5.5 | 3.0 | 1.8 | 16.4 | 19.9 | 202:01 | 94.4 | |
6 | 86.7 | 76.0 | 31.1 | 65.4 | 47.6% | 18.4 | 31.0 | 59.3% | 12.7 | 34.4 | 37.0% | 11.8 | 16.5 | 71.1% | 10.0 | 27.2 | 37.2 | 20.5 | 10.7 | 7.2 | 2.6 | 2.2 | 16.9 | 19.2 | 202:42 | 101.4 | |
7 | 82.2 | 82.4 | 29.8 | 66.3 | 44.9% | 20.9 | 39.9 | 52.4% | 8.8 | 26.3 | 33.5% | 13.9 | 19.0 | 72.9% | 13.3 | 24.9 | 38.2 | 20.2 | 13.8 | 6.7 | 2.5 | 3.4 | 21.2 | 19.7 | 201:21 | 85.9 | |
8 | 73.2 | 73.6 | 26.2 | 64.8 | 40.4% | 16.9 | 36.8 | 46.1% | 9.2 | 28.0 | 32.9% | 11.7 | 16.9 | 69.0% | 13.5 | 23.9 | 37.4 | 20.1 | 13.1 | 8.5 | 2.1 | 2.8 | 19.0 | 18.8 | 202:01 | 77.6 | |
9 | 76.7 | 70.6 | 28.0 | 64.1 | 43.7% | 20.7 | 41.1 | 50.4% | 7.3 | 23.0 | 31.8% | 13.4 | 18.9 | 70.6% | 13.1 | 26.3 | 39.4 | 20.0 | 11.0 | 7.0 | 2.8 | 2.7 | 19.6 | 19.5 | 202:01 | 86.7 | |
10 | 80.3 | 74.6 | 29.3 | 65.0 | 45.1% | 20.3 | 38.8 | 52.4% | 9.0 | 26.2 | 34.3% | 12.7 | 17.7 | 71.6% | 12.9 | 26.6 | 39.5 | 19.8 | 12.2 | 6.7 | 1.3 | 2.1 | 18.0 | 18.6 | 204:03 | 88.9 | |
11 | 78.8 | 71.2 | 27.9 | 61.1 | 45.7% | 18.6 | 35.4 | 52.6% | 9.3 | 25.6 | 36.2% | 13.7 | 18.1 | 75.9% | 11.0 | 25.9 | 36.9 | 19.5 | 11.6 | 6.6 | 2.7 | 2.0 | 16.6 | 19.9 | 200:40 | 92.8 | |
12 | 73.2 | 82.0 | 27.2 | 62.3 | 43.6% | 18.6 | 35.2 | 52.9% | 8.6 | 27.1 | 31.6% | 10.2 | 14.1 | 72.5% | 9.5 | 24.9 | 34.4 | 19.2 | 14.2 | 6.2 | 3.0 | 2.4 | 18.2 | 16.6 | 201:21 | 74.9 | |
13 | 75.0 | 79.8 | 28.4 | 65.7 | 43.2% | 20.8 | 40.5 | 51.4% | 7.6 | 25.3 | 30.2% | 10.5 | 15.2 | 69.3% | 10.6 | 25.6 | 36.3 | 19.0 | 11.8 | 7.2 | 2.1 | 2.6 | 19.3 | 17.1 | 202:42 | 77.5 | |
14 | 77.3 | 81.6 | 27.9 | 62.8 | 44.4% | 19.8 | 38.4 | 51.7% | 8.0 | 24.5 | 32.8% | 13.5 | 18.1 | 74.7% | 10.5 | 27.4 | 37.8 | 18.8 | 14.6 | 6.0 | 2.6 | 2.5 | 23.0 | 20.0 | 202:01 | 78.8 | |
15 | 73.0 | 82.2 | 27.1 | 66.8 | 40.5% | 19.3 | 40.2 | 48.1% | 7.8 | 26.6 | 29.1% | 11.0 | 14.7 | 75.1% | 12.8 | 25.1 | 37.9 | 18.5 | 12.5 | 6.2 | 2.5 | 2.7 | 19.8 | 17.5 | 202:42 | 73.9 | |
16 | 81.4 | 77.2 | 28.7 | 65.1 | 44.0% | 18.5 | 34.9 | 52.8% | 10.2 | 30.2 | 33.9% | 13.8 | 18.8 | 73.4% | 10.0 | 28.5 | 38.6 | 18.4 | 11.3 | 5.5 | 3.2 | 2.0 | 17.0 | 19.5 | 203:22 | 91.3 | |
17 | 74.2 | 78.4 | 27.2 | 62.8 | 43.2% | 19.6 | 39.3 | 50.0% | 7.5 | 23.5 | 32.0% | 12.3 | 17.2 | 71.5% | 11.0 | 24.8 | 35.8 | 18.2 | 12.8 | 6.8 | 2.0 | 2.8 | 19.2 | 18.1 | 200:00 | 75.9 | |
18 | 75.7 | 89.8 | 27.6 | 65.4 | 42.3% | 19.1 | 38.9 | 49.1% | 8.5 | 26.4 | 32.1% | 11.9 | 16.1 | 74.0% | 12.3 | 23.4 | 35.8 | 18.0 | 14.0 | 6.3 | 1.9 | 3.3 | 21.9 | 17.7 | 200:00 | 70.7 | |
19 | 77.7 | 81.0 | 29.4 | 65.9 | 44.5% | 21.6 | 41.8 | 51.7% | 7.8 | 24.2 | 32.1% | 11.1 | 15.6 | 71.3% | 10.9 | 25.7 | 36.6 | 18.0 | 12.9 | 6.7 | 2.5 | 3.6 | 19.1 | 18.4 | 200:40 | 79.4 | |
19 | 83.4 | 76.1 | 29.5 | 67.7 | 43.5% | 21.1 | 40.8 | 51.8% | 8.3 | 26.9 | 31.0% | 16.2 | 20.7 | 78.3% | 15.3 | 28.4 | 43.8 | 18.0 | 11.8 | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 18.6 | 21.2 | 202:01 | 94.6 | |
21 | 78.1 | 82.2 | 28.2 | 65.1 | 43.3% | 18.2 | 36.1 | 50.5% | 9.9 | 29.0 | 34.3% | 11.8 | 15.1 | 77.8% | 10.5 | 24.2 | 34.7 | 17.1 | 11.8 | 6.8 | 2.4 | 2.7 | 18.9 | 18.3 | 201:21 | 80.9 | |
22 | 75.1 | 71.6 | 27.5 | 62.1 | 44.4% | 19.6 | 39.1 | 50.2% | 7.9 | 22.9 | 34.4% | 12.1 | 16.4 | 74.1% | 10.7 | 25.2 | 35.9 | 16.9 | 10.7 | 7.0 | 2.8 | 2.0 | 17.1 | 18.1 | 202:01 | 84.3 | |
23 | 73.2 | 78.7 | 27.5 | 65.1 | 42.2% | 19.3 | 39.6 | 48.7% | 8.2 | 25.5 | 32.1% | 10.1 | 13.3 | 75.8% | 10.9 | 27.1 | 38.0 | 16.8 | 12.5 | 5.0 | 2.5 | 3.2 | 19.6 | 16.9 | 201:21 | 73.3 | |
24 | 75.1 | 77.4 | 27.2 | 62.0 | 43.9% | 18.2 | 36.0 | 50.6% | 9.0 | 25.9 | 34.6% | 11.7 | 16.4 | 71.5% | 10.6 | 24.8 | 35.5 | 16.2 | 13.9 | 7.6 | 3.0 | 2.8 | 21.3 | 18.6 | 201:21 | 75.4 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます