動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
3.6点
FG%
フィールドゴール成功率
37.0%
3FG%
3ポイント成功率
34.2%
FT%
フリースロー成功率
50.0%
RPG
平均リバウンド数
0.9本
APG
平均アシスト数
0.3本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.5本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 京都 | SG/SF | 16 | 6 | 147:56 | 9:14 | 3.6 | 1.3 | 3.4 | 37.0% | 0.4 | 1.0 | 43.8% | 0.8 | 2.4 | 34.2% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | -0.9 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 京都 | SG/SF | 16 | 6 | 147:56 | 9:14 | 57 | 20 | 54 | 37.0% | 7 | 16 | 43.8% | 13 | 38 | 34.2% | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 8 | 37 | -15 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 京都 | SG/SF | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0% | 21.1% | 49.1% | 49.5% | 24.6% | 29.6% | 68.4% | 70.4% | 2.0 | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 2.4% | 2.3% | 0.6% | 0.8% | 0.4% | 0.8% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 1.6% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 0.7% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.05.03 | 長崎 | AWAY | WIN | 11:30 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0% | 30.0% | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 2026.05.02 | 長崎 | AWAY | LOSE | 00:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 2026.04.25 | 大阪 | HOME | WIN | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 2026.04.22 | 群馬 | AWAY | LOSE | 〇 | 10:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
| 2026.04.19 | 三河 | HOME | LOSE | 〇 | 09:26 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -7 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
791位
57点
通算FG成功数
795位
20本
通算3PT成功数
592位
13本
通算FT成功数
816位
4本
通算アシスト
841位
4本
通算リバウンド
831位
14本
通算ブロック
811位
-本
通算スティール
739位
8本
通算出場試合
822位
16試合
通算出場時間
818位
148.0分
2026.05.26時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
538位
18点
FG成功数
507位
7本
3PT成功数
287位
4本
FT成功数
753位
2本
アシスト
849位
1本
リバウンド
697位
5本
スティール
616位
2本
出場時間
764位
23分17秒
2026.05.26時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
