登録国籍区分:外国籍選手およびアジア特別枠選手については、実施時期の兼ね合いで任意実施対象
年齢および代表選手:28歳以上の選手および日本代表選手は任意実施対象
年齢区分は2024.10.02時点の年齢をもとに分類
2024.12.31時点
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マット・ハームス C | 鹿児島 | 216.0 | 288 | 225 | 55 | 62 | 3.54 | 11.43 | 2.69 | 25-30min | 1997年4月22日 |
2 | スティーブン・ジマーマン C/PF | 奈良 | 212.0 | 277 | 222 | 58 | 58 | 3.69 | 12.60 | 2.70 | 25-30min | 1996年9月9日 |
3 | ジョシュ・ハレルソン C/PF | 佐賀 | 208.0 | 269 | 213 | 30 | 52 | 3.65 | 12.43 | 2.59 | 30-35min | 1989年2月12日 |
4 | シェーファー アヴィ幸樹 C | 三河 | 206.0 | 258 | 203 | 64 | 77 | 3.36 | 12.25 | 2.46 | 10-15min | 1998年1月28日 |
4 | 市川 真人 C/PF | 広島 | 206.0 | 258 | 206 | 59 | 69 | 3.47 | 11.86 | 2.71 | 00-05min | 2001年9月20日 |
4 | 太田 敦也 C | 三遠 | 206.0 | 259 | 201 | 50 | 57 | 3.47 | 11.73 | 2.51 | 00-05min | 1984年6月4日 |
7 | デイビッド・ダジンスキー C/PF | 三遠 | 205.0 | 261 | 207 | 69 | 83 | 3.23 | 11.39 | 2.58 | 25-30min | 1992年5月26日 |
7 | マシュー・アキノ PF | 富山 | 205.0 | 266 | 206 | 65 | 70 | 3.56 | 12.45 | 2.76 | 00-05min | 1996年9月28日 |
9 | 三森 啓右 C/PF | 奈良 | 203.0 | 258 | 200 | 57 | 65 | 3.79 | 11.91 | 2.69 | 00-05min | 1999年3月3日 |
9 | ウィリアムス ニカ C | 三遠 | 203.0 | 267 | 216 | 63 | 77 | 3.45 | 12.00 | 2.55 | 10-15min | 1987年7月9日 |
9 | キャメロン・ジャクソン C/PF | 奈良 | 203.0 | 270 | 216 | 52 | 65 | 3.62 | 12.18 | 2.78 | 20-25min | 1996年2月7日 |
12 | モッチ ラミン C | 202.0 | 266 | 215 | 60 | 71 | 3.48 | 12.07 | 2.53 | 10-15min | 1997年9月11日 | |
13 | ヤンテ・メイテン PF | 三遠 | 201.0 | - | 205 | - | - | - | - | - | 25-30min | 1996年8月14日 |
14 | ラシード ファラーズ SF/PF | 京都 | 200.5 | 262 | 210 | 64 | 79 | 3.33 | 11.45 | 2.70 | 00-05min | 1997年9月13日 |
15 | 木林 優 PF | 長崎 | 200.0 | 251 | 199 | 71 | 79 | 3.23 | 11.63 | 2.50 | 00-05min | 2002年3月30日 |
15 | 鈴木 悠介 PF | 北海道 | 200.0 | 230 | 205 | 59 | 75 | 3.48 | 11.44 | 2.81 | 00-05min | 1997年6月6日 |
15 | 平岩 玄 C | A東京 | 200.0 | 258 | 206 | 66 | 76 | 3.41 | 12.02 | 2.75 | 00-05min | 1997年12月5日 |
15 | ナナー ダニエル弾 C/PF | 横浜BC | 200.0 | 247 | 204 | - | - | - | - | - | 00-05min | 1997年6月2日 |
19 | 駒水 大雅 ジャック SF | 鹿児島 | 199.5 | 259 | 204 | 59 | 67 | 3.46 | 11.79 | 2.63 | 10-15min | 1998年11月4日 |
20 | 西野 曜 SF | 福井 | 199.3 | 253 | 200 | 69 | 79 | 3.29 | 11.48 | 2.58 | 10-15min | 1998年7月27日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
21 | シャキール・ハインズ SF/PF | 奈良 | 198.5 | 266 | 213 | 59 | 69 | 3.81 | 11.56 | 2.79 | 30-35min | 1993年3月23日 |
22 | 浅井 修伍 SF | 茨城 | 198.0 | 253 | 198 | 62 | 72 | 3.58 | 11.38 | 2.91 | 00-05min | 2000年12月8日 |
22 | 八村 阿蓮 SF | 群馬 | 198.0 | 252 | 203 | 79 | 82 | 3.05 | 11.77 | 2.47 | 10-15min | 1999年12月20日 |
24 | 佐藤 巧 SF | 山形 | 197.7 | 248 | 204 | 87 | 94 | 3.43 | 11.37 | 2.65 | 00-05min | 2001年12月18日 |
25 | カイル・リチャードソン C/PF | 越谷 | 197.4 | 270 | 218 | 63 | 75 | 3.47 | 12.01 | 2.59 | 15-20min | 1991年4月17日 |
26 | 荒尾 岳 PF | 千葉J | 197.2 | 259 | 207 | 53 | 62 | 3.46 | 12.11 | 2.61 | 00-05min | 1987年1月15日 |
26 | 金近 廉 SF | 千葉J | 197.2 | 254 | 202 | 79 | 93 | 3.09 | 10.48 | 2.24 | 20-25min | 2003年3月11日 |
28 | 小野 龍猛 SF | 京都 | 197.0 | 258 | 207 | 55 | 56 | 3.43 | 12.19 | 2.73 | 00-05min | 1988年1月6日 |
28 | ジュフ・伴馬 PF | 鹿児島 | 197.0 | 267 | 216 | 61 | 73 | 3.51 | 11.66 | 2.71 | 20-25min | 1993年9月30日 |
28 | エリエット・ドンリー SF/PF | 信州 | 197.0 | 245 | 192 | 72 | 91 | 3.06 | 11.74 | 2.55 | 20-25min | 1996年12月11日 |
28 | 赤穂 雷太 SG/SF | 秋田 | 197.0 | 247 | 206 | 68 | 75 | - | - | - | 15-20min | 1998年8月28日 |
28 | 兪 龍海 SF | 三遠 | 197.0 | 253 | 208 | 81 | - | - | - | - | 05-10min | 2001年7月9日 |
33 | 菅野 ブルース SG | 千葉J | 196.2 | 260 | 208 | 67 | 84 | 3.08 | 10.94 | 2.41 | 05-10min | 2003年5月6日 |
34 | 宮本 一樹 SF/PF | 滋賀 | 196.0 | 252 | 203 | 68 | 78 | 3.36 | 10.89 | 2.47 | 00-05min | 1999年6月17日 |
34 | 杉浦 佑成 SF | 横浜BC | 196.0 | 245 | 197 | 64 | 74 | 3.35 | 11.71 | 2.48 | 10-15min | 1995年6月24日 |
34 | 吉井 裕鷹 SF | 三遠 | 196.0 | 252 | 202 | 69 | 78 | 3.20 | 10.39 | 2.37 | 25-30min | 1998年6月4日 |
34 | 金田 龍弥 SF | 神戸 | 196.0 | - | 198 | 67 | 77 | 3.36 | 10.01 | 2.65 | 20-25min | 2000年9月29日 |
34 | デイビッド・ヌワバ SG/SF | 三遠 | 196.0 | 256 | 209 | 72 | 87 | 3.20 | 11.24 | 2.46 | 25-30min | 1993年1月14日 |
39 | 村岸 航 SF | 宇都宮 | 195.8 | 250 | 196 | 69 | 81 | 3.33 | 12.07 | 2.57 | 00-05min | 1997年7月28日 |
40 | 齋藤 瑠偉 SG | 山形 | 194.8 | 248 | 193 | 78 | 76 | 3.22 | 11.28 | 2.56 | 05-10min | 2000年2月6日 |
順位 | 選手 | クラブ | 身長 | 指高 | ウィングスパン | 垂直飛び (助走なし) |
垂直飛び (助走あり) |
3/4スプリント | プロレーンドリル | レーンシャトルドリル | 平均出場時間 | 生年月日 |
41 | 東海林 奨 SF | 青森 | 194.5 | 247 | 196 | 68 | 78 | 3.30 | 11.74 | 2.48 | 20-25min | 2001年1月28日 |
42 | トビン マーカス海舟 SF | 東京U | 194.1 | 253 | 205 | 69 | 98 | 3.12 | 11.22 | 2.52 | 00-05min | 2001年3月7日 |
43 | 菅澤 紀行 PF | 福島 | 194.0 | 246 | 195 | 61 | 71 | 3.19 | 10.55 | 2.64 | 00-05min | 1987年2月3日 |
43 | イデムディア オサセレ SF/PF | 奈良 | 194.0 | 262 | 209 | 61 | 67 | 4.01 | 12.08 | 2.72 | 00-05min | 1998年7月21日 |
43 | 林 翔太郎 SF | 福島 | 194.0 | 252 | 199 | 69 | 78 | 3.31 | 10.49 | 2.53 | 20-25min | 1995年9月13日 |
43 | 湧川 颯斗 PG | 三遠 | 194.0 | 248 | 196 | 71 | 82 | 3.17 | 11.12 | 2.37 | 10-15min | 2004年5月2日 |
47 | トロイ・マーフィージュニア SG/SF | SR渋谷 | 193.5 | 256 | 200 | 71 | 108 | 3.13 | 10.77 | 2.46 | 10-15min | 2002年11月12日 |
48 | 増田 啓介 SF | 静岡 | 193.4 | 245 | 200 | 67 | 79 | 3.39 | 11.69 | 2.46 | 20-25min | 1998年1月22日 |
49 | 渡部 琉 SF | 広島 | 193.0 | 251 | 194 | 66 | 70 | 3.34 | 11.34 | 2.50 | 10-15min | 2000年10月3日 |
49 | 三谷 桂司朗 SF | 広島 | 193.0 | 257 | 200 | 60 | 68 | 3.32 | 11.46 | 2.44 | 15-20min | 2001年6月15日 |