チケット購入

SUNROCKERS SHIBUYA サンロッカーズ渋谷

8 10

B1|東地区 8位 勝率.444

ヘッドコーチ:カイル・ベイリー

  • 天皇杯優勝 1回

クラブ成績

2025-26シーズン成績

PPG 平均得点数

21

76.0

FG% フィールドゴール成功率

24

42.1%

3FG% 3ポイント成功率

15

33.4%

FT% フリースロー成功率

5

77.4%

RPG 平均リバウンド数

10

38.2

APG 平均アシスト数

15

20.1

BPG 平均ブロック数

9

2.67

SPG 平均スティール数

23

5.72

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2025-26 B1 8 10 76.0 80.2 27.9 66.3 42.1% 19.6 41.4 47.4% 8.3 24.9 33.4% 11.8 15.2 77.4% 12.8 25.3 38.2 20.1 11.4 5.7 2.7 2.0 17.8 17.8 201:23 83.9
2024-25 B1 30 30 72.6 70.9 26.6 61.5 43.2% 18.5 37.9 48.6% 8.1 23.6 34.5% 11.3 15.3 74.1% 10.0 25.3 35.3 17.2 10.3 6.6 2.8 2.0 16.9 17.6 201:15 81.0
2023-24 B1 35 25 75.3 74.1 26.8 59.9 44.7% 17.8 36.4 48.9% 9.0 23.5 38.2% 12.8 16.2 78.7% 9.1 23.3 32.3 17.0 9.6 6.7 2.3 2.5 17.1 17.6 200:50 82.6
2022-23 B1 28 32 82.7 85.2 30.4 66.6 45.6% 21.7 40.6 53.4% 8.7 26.1 33.4% 13.3 19.0 69.7% 11.1 24.2 35.3 21.3 11.4 7.4 2.4 2.3 18.5 18.3 202:05 92.7
2021-22 B1 33 26 78.8 78.9 28.7 66.8 43.0% 19.6 39.0 50.1% 9.2 27.8 32.9% 12.2 18.0 67.7% 13.4 23.0 36.4 19.1 12.9 8.9 2.5 2.7 19.3 18.3 201:16 81.8
2020-21 CS 0 2 79.0 101.5 28.5 65.5 43.5% 20.5 39.0 52.6% 8.0 26.5 30.2% 14.0 23.0 60.9% 12.0 17.5 29.5 13.0 12.0 8.0 2.5 2.0 22.0 18.5 200:00 64.5
2020-21 B1 38 22 84.7 81.9 31.1 67.9 45.8% 23.0 43.7 52.7% 8.1 24.3 33.4% 14.4 20.5 70.3% 13.9 22.3 36.2 20.3 12.8 9.0 2.1 3.1 21.1 19.8 200:50 89.1
2019-20 EC 1 2 72.0 - 27.3 63.3 43.2% 19.0 40.3 47.1% 8.3 23.0 36.2% 9.0 12.7 71.1% 11.7 24.0 35.7 18.3 13.7 9.3 0.7 2.3 18.3 17.3 200:00 82.7
2019-20 B1 27 14 85.4 - 31.6 70.0 45.2% 22.2 43.1 51.4% 9.4 26.9 35.1% 12.8 18.2 70.2% 14.6 24.2 38.8 22.0 11.8 8.8 3.0 2.6 19.7 18.2 201:49 102.5
2018-19 EC 1 2 56.7 - 22.7 66.0 34.3% 18.0 49.7 36.2% 4.7 16.3 28.6% 6.7 8.7 76.9% 10.0 26.7 36.7 14.7 12.3 8.3 2.3 2.0 17.0 12.0 200:00 61.0
2018-19 B1 27 33 75.3 - 28.4 65.5 43.4% 21.8 45.7 47.6% 6.7 19.8 33.7% 11.8 15.7 75.2% 9.8 28.0 37.8 18.9 10.8 5.6 2.6 2.2 17.6 16.5 201:15 88.4
2017-18 B1 28 32 71.3 - 27.3 66.6 41.0% 21.2 47.1 45.0% 6.2 19.6 31.5% 10.5 14.5 72.1% 12.3 26.5 38.8 16.9 12.0 7.2 2.4 2.9 16.6 16.1 200:00 81.2
2016-17 CS 0 2 78.5 - 31.5 68.0 46.3% 25.5 46.0 55.4% 6.0 22.0 27.3% 9.5 16.5 57.6% 18.0 20.5 38.5 18.5 13.5 6.5 5.0 2.5 17.5 15.0 200:00 90.0
2016-17 B1 32 28 74.8 - 28.2 66.3 42.5% 20.3 42.3 47.9% 7.9 24.0 32.9% 10.6 15.1 70.4% 12.9 26.5 39.4 14.6 12.1 8.0 2.3 2.7 16.3 16.5 202:05 84.3
シーズン 大会 試合数 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE G W L PTS OPPPTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF
2025-26 B1 18 8 10 1368 1443 503 1194 42.1% 353 745 47.4% 150 449 33.4% 212 274 77.4% 231 456 687 361 206 103 48 36 320 321 1,510.0
2024-25 B1 60 30 30 4356 4252 1595 3689 43.2% 1107 2276 48.6% 488 1413 34.5% 678 915 74.1% 601 1516 2117 1030 616 395 167 120 1012 1055 4,862.0
2023-24 B1 60 35 25 4520 4443 1608 3596 44.7% 1069 2186 48.9% 539 1410 38.2% 765 972 78.7% 544 1395 1939 1017 574 403 140 151 1023 1054 4,958.0
2022-23 B1 60 28 32 4962 5109 1822 3998 45.6% 1300 2434 53.4% 522 1564 33.4% 796 1142 69.7% 663 1454 2117 1275 684 444 145 138 1109 1096 5,561.0
2021-22 B1 59 33 26 4646 4653 1694 3943 43.0% 1154 2303 50.1% 540 1640 32.9% 718 1061 67.7% 790 1359 2149 1125 763 523 150 157 1138 1077 4,829.0
2020-21 CS 2 0 2 158 203 57 131 43.5% 41 78 52.6% 16 53 30.2% 28 46 60.9% 24 35 59 26 24 16 5 4 44 37 129.0
2020-21 B1 60 38 22 5080 4915 1866 4076 45.8% 1380 2621 52.7% 486 1455 33.4% 862 1227 70.3% 834 1337 2171 1218 768 542 125 185 1268 1189 5,345.0
2019-20 EC 3 1 2 216 - 82 190 43.2% 57 121 47.1% 25 69 36.2% 27 38 71.1% 35 72 107 55 41 28 2 7 55 52 -
2019-20 B1 41 27 14 3503 - 1296 2870 45.2% 909 1769 51.4% 387 1101 35.1% 524 746 70.2% 598 994 1592 904 485 362 124 106 807 745 -
2018-19 EC 3 1 2 170 - 68 198 34.3% 54 149 36.2% 14 49 28.6% 20 26 76.9% 30 80 110 44 37 25 7 6 51 36 -
2018-19 B1 60 27 33 4516 - 1705 3928 43.4% 1305 2742 47.6% 400 1186 33.7% 706 939 75.2% 586 1680 2266 1131 648 336 156 129 1055 988 -
2017-18 B1 60 28 32 4276 - 1639 3996 41.0% 1270 2823 45.0% 369 1173 31.5% 629 872 72.1% 738 1590 2328 1012 717 431 141 173 997 964 -
2016-17 CS 2 0 2 157 - 63 136 46.3% 51 92 55.4% 12 44 27.3% 19 33 57.6% 36 41 77 37 27 13 10 5 35 30 -
2016-17 B1 60 32 28 4488 - 1689 3978 42.5% 1215 2538 47.9% 474 1440 32.9% 636 904 70.4% 772 1592 2364 874 728 477 139 159 976 990 -
シーズン 大会 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト ポゼッション レーティング
SEASON TYPE 2NDPTS FBPS PITP PTSOFFTO %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO PACE POSS OFFRTG DEFRTG NETRTG
2025-26 B1 222.0 168.0 554.0 201.0 15.5% 40.5% 48.4% 52.0% 51.6% 62.4% 32.9% 37.6% 1.8 70.7 1,272.3 107.5 113.4 -5.9
2024-25 B1 600.0 434.0 1,798.0 765.0 15.6% 41.3% 49.9% 53.2% 50.8% 61.7% 33.6% 38.3% 1.7 67.6 4,058.0 107.3 104.8 2.6
2023-24 B1 564.0 398.0 1,706.0 834.0 16.9% 37.7% 52.2% 56.2% 47.3% 60.8% 35.8% 39.2% 1.8 66.7 4,003.4 112.9 111.0 1.9
2022-23 B1 737.0 715.0 2,176.0 912.0 16.0% 43.9% 52.1% 55.1% 52.4% 60.9% 31.6% 39.1% 1.9 74.1 4,444.7 111.6 114.9 -3.3
2021-22 B1 723.0 725.0 2,032.0 1,092.0 15.5% 43.7% 49.8% 52.7% 49.7% 58.4% 34.9% 41.6% 1.5 73.1 4,313.4 107.7 107.9 -0.2
2020-21 CS 25.0 26.0 74.0 35.0 17.7% 46.8% 49.6% 52.2% 51.9% 59.5% 30.4% 40.5% 1.1 74.1 148.2 106.6 137.0 -30.4
2020-21 B1 837.0 721.0 2,456.0 1,149.0 17.0% 48.3% 51.7% 55.0% 54.3% 64.3% 28.7% 35.7% 1.6 74.5 4,471.3 113.6 109.9 3.7
2019-20 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2019-20 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 CS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -

選手シーズン成績

シーズン

データ

大会

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
18 大庭 圭太郎 2025-26 B1 PG 3 2:05 0:41 0.7 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.7 0.7 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 -0.7
77 大森 康瑛 2025-26 B1 SF 10 21:54 2:11 1.0 0.3 0.6 50.0% 0.1 0.4 25.0% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 -0.1
14 狩野 富成 2025-26 B1 C 11 39:51 3:37 0.2 0.1 0.7 12.5% 0.1 0.7 12.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 -0.3 -2.0
32 山内 盛久 2025-26 B1 PG 11 101:03 9:11 0.7 0.2 1.5 12.5% 0.0 0.6 0.0% 0.2 0.8 22.2% 0.2 0.4 50.0% 0.5 0.6 1.1 1.2 0.7 0.1 0.0 0.0 1.3 0.5 0.1 -1.0
43 永吉 佑也 2025-26 B1 C/PF 14 67:28 4:49 0.9 0.1 0.4 33.3% 0.1 0.4 20.0% 0.1 0.1 100.0% 0.6 0.7 80.0% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.6 0.4 0.5 -1.1
0 ディディ・ロウザダ 2025-26 B1 SF 8 224:40 28:05 13.0 5.1 12.6 40.6% 3.4 7.0 48.2% 1.8 5.6 31.1% 1.0 1.5 66.7% 1.5 3.4 4.9 2.8 2.3 0.6 0.3 0.0 2.4 1.8 10.6 -1.4
1 ドンテ・グランタム 2025-26 B1 PF 17 473:02 27:49 11.9 4.3 9.9 43.5% 3.4 6.9 49.6% 0.9 3.0 29.4% 2.4 2.8 85.4% 2.2 5.0 7.2 3.4 1.7 0.9 0.5 0.4 1.9 2.8 16.8 -4.1
4 トロイ・マーフィージュニア 2025-26 B1 SG/SF 16 244:46 15:17 2.9 1.2 4.3 27.9% 0.7 2.0 34.4% 0.5 2.3 22.2% 0.0 0.0 0.0% 0.4 1.8 2.2 1.0 0.6 0.4 0.2 0.1 1.6 0.2 1.4 -2.5
40 トーマス・ウェルシュ 2025-26 B1 C 18 399:12 22:10 9.9 4.4 8.1 54.1% 4.4 8.1 54.1% 0.0 0.0 0.0% 1.2 2.2 53.8% 3.8 5.3 9.1 0.8 0.3 0.3 0.9 0.2 1.6 1.9 16.1 -1.4
3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア 2025-26 B1 PG 16 328:22 20:31 7.4 2.3 5.7 40.7% 0.8 1.6 48.0% 1.6 4.1 37.9% 1.2 1.6 73.1% 0.6 1.9 2.4 4.0 2.0 0.9 0.3 0.1 2.9 2.8 8.9 1.1
12 野﨑 零也 2025-26 B1 SG 16 238:44 14:55 3.4 1.2 3.1 38.0% 0.6 1.5 37.5% 0.6 1.6 38.5% 0.4 0.4 100.0% 0.1 0.7 0.8 0.9 0.5 0.6 0.1 0.1 1.9 0.8 2.1 -6.0
9 ベンドラメ 礼生 2025-26 B1 PG/SG 18 459:04 25:30 9.7 3.3 9.6 34.3% 1.9 4.8 39.1% 1.4 4.7 29.4% 1.7 2.3 75.6% 0.5 1.3 1.8 3.8 2.1 1.1 0.0 0.5 2.5 3.1 7.5 -1.6
8 ジョシュ・ホーキンソン 2025-26 B1 C/PF 18 522:51 29:02 17.0 6.1 11.9 50.7% 4.4 8.1 54.5% 1.7 3.9 42.9% 3.2 3.8 85.3% 1.7 5.4 7.1 2.3 1.4 0.2 0.6 0.4 1.3 4.6 22.2 -1.4
13 田中 大貴 2025-26 B1 SG 18 501:48 27:52 8.3 3.3 8.2 40.1% 2.3 4.9 46.1% 1.0 3.2 31.0% 0.8 0.9 87.5% 0.6 0.8 1.4 2.7 0.8 1.1 0.1 0.1 2.1 0.7 6.2 -2.6

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

シーズン
大会
DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2025.11.16 B1 佐賀 HOME WIN 94 34 71 47.9% 24 46 52.2% 10 25 40.0% 16 17 94.1% 54.9% 59.9% 17 26 43 27 270.0 10 6 3 1 15 17 126
2025.11.15 B1 佐賀 HOME LOSE 70 28 67 41.8% 20 37 54.1% 8 30 26.7% 6 7 85.7% 47.8% 49.9% 18 21 39 21 116.7 18 4 4 2 16 12 74
2025.11.12 B1 川崎 AWAY WIN 74 27 70 38.6% 19 42 45.2% 8 28 28.6% 12 13 92.3% 44.3% 48.9% 18 27 45 21 233.3 9 10 2 3 15 20 101
2025.11.09 B1 A東京 HOME LOSE 90 34 72 47.2% 26 52 50.0% 8 20 40.0% 14 21 66.7% 52.8% 55.4% 9 26 35 15 250.0 6 7 2 3 17 21 99
2025.11.08 B1 A東京 HOME WIN 83 31 66 47.0% 23 46 50.0% 8 20 40.0% 13 16 81.3% 53.0% 56.8% 12 30 42 14 233.3 6 1 2 1 22 17 92

クラブ情報

基本情報

選手

マスコットキャラクター

サンディー
サンディー

おすすめコンテンツ​